名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 物ダメ補 | 魔ダメ補 | その他性能 | スキル | 主な入手方法 |
冒険者の鎧 | - | 0 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 冒険者の初期装備 |
チェインメイル | 130 | 65 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | -20% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
ソフトレザー | 120 | 60 | 1 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
ローブ | 20 | 10 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 5% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
踊り子の服 | 35 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | -50% | -50% | モラル基礎値30,マナ基礎値30 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ハードレザー | 480 | 240 | 2 | - | 13 | - | - | 10 | 8% | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
革のローブ | 325 | 162 | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
ブレストプレート | - | 300 | 3 | - | 21 | 10 | -20 | -30 | - | -20% | - | かばう | 宝:古き王の霊廟 |
盗賊の胸当て | - | 200 | 3 | - | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
隠者の皮鎧 | - | 260 | 5 | ブレス5% | 16 | 15 | - | 20 | 8% | - | - | - | |
良質な鎖帷子 | - | 240 | 5 | 火傷30% | 20 | 8 | -10 | -10 | - | - | - | - | |
板金鎧 | 750 | 375 | 5 | ブレス10% | 30 | 15 | -30 | -50 | - | -50% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
呪術師のローブ | 410 | 205 | 5 | 魔法10% | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
蛇皮のベスト | - | 350 | 5 | 麻痺100% | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 落:ジャイアントスネーク |
歴戦のハードレザー | - | 365 | 6 | - | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
狩人のローブ | - | 375 | 6 | - | 25 | 12 | 30 | 20 | - | - | - | - | |
魔術師のローブ | - | 340 | 6 | 魔法20% | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
黒鉄の銅鎧 | - | 400 | 6 | ブレス12%,睡眠12% | 38 | 15 | -30 | -50 | - | -35% | モラル回復率5%,モラル基礎値8 | - | |
変位のローブ | - | 460 | 7 | 魔法25% | - | 35 | - | - | - | - | マナ回復率15%,マナ基礎値30 | 意志の力 | 落:スケルトンウォーリア |
野伏の革鎧 | - | 510 | 10 | - | 30 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | |
毒蟲の胸当て | - | 490 | 10 | 毒20% | 30 | 15 | - | - | - | - | 毒ダメージ補正10%,毒発生率+20% | - | |
青のローブ | - | 455 | 10 | 魔法20%,ブレス15% | - | 48 | - | - | - | - | Crit補正率10%,マナ回復率8%,マナ基礎値10 | - | |
高級板金鎧 | 900 | 450 | 10 | - | 37 | 12 | -30 | -50 | - | -50% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
黒鉄の板金鎧 | - | 540 | 10 | ブレス18%,スタン15% | 50 | 20 | -30 | -50 | - | -100% | モラル回復率8%,モラル基礎値10 | - | |
竜紋の胴衣 | - | 625 | 12 | ブレス15%,火傷・凍結・感電5% | 40 | 20 | -10 | -8 | - | -100 | ブレスダメージ補正50% | - | |
祈祷師のローブ | - | 430 | 12 | 魔法30% | - | 45 | - | - | - | - | - | - | |
兵士の鎧 | - | 260 | 14 | - | 40 | - | - | - | - | -50% | - | - | |
近衛兵の鉄鎧 | - | 415 | 14 | ブレス10% | 45 | 12 | -10 | - | - | -80% | モラル回復率3% | - | |
重装の胴鎧 | - | 1050 | 14 | - | 60 | - | -30 | -100 | - | -100% | モラル回復率10% | - | 宝:モガス鉱山 |
棄神の装束 | - | 1150 | 14 | - | - | 50 | - | - | - | - | マナ回復率20%,マナ汚染50% | - | 宝:監視塔 |
魔女のローブ | - | 435 | 15 | 魔法15% | - | 70 | - | - | - | - | 魔法攻撃力5,CAST減少-8% | - | |
鏡面のベスト | - | 605 | 15 | 魔法・ブレス25% | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | モラル回復率8% | - | |
竜革の胸当て | - | 550 | 15 | ブレス40% | 35 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | |
ルーン編みのローブ | - | 650 | 15 | 魔法35% | 0 | 60 | - | - | - | - | マナ回復率9%,マナ基礎値15 | - | |
黒塗の鎧 | - | 860 | 15 | ブレス18% | 60 | 30 | -30 | -50 | - | -100% | モラル回復率5%,モラル基礎値15 | - | |
魔封じのベスト | - | 640 | 16 | 魔法35% | 45 | 40 | 15 | 15 | - | - | マナ回復率10% | - | |
煌びやかな鎧 | 1500 | 750 | 20 | - | 50 | - | - | - | - | - | モラル基礎値10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ベテランの鎧 | - | 400 | 20 | ブレス10% | 42 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | |
白銀の鎧 | - | 905 | 20 | ブレス20% | 65 | 30 | -30 | -50 | - | -100% | モラル回復率10%,モラル基礎値15 | - | |
竜革のベスト | - | 860 | 20 | 魔法・ブレス15% | 40 | 40 | 15 | 15 | - | - | ブレスダメージ補正20% | - | |
付与術士のローブ | - | 495 | 20 | 魔法・火傷・凍結・感電30% | - | 70 | - | - | - | - | マナ回復率20%,効果時間30% | - | |
ミスリルチェイン | - | 1005 | 25 | 魔法30% | 60 | 30 | -10 | -15 | - | - | - | - | |
隠者の革鎧 | - | 910 | 25 | ブレス30% | 50 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | |
ミスリルプレート | - | 1150 | 25 | 魔法30% | 80 | 0 | -30 | -50 | - | -50% | モラル回復率20%,モラル基礎値20 | - | |
大魔女のローブ | - | 950 | 25 | 魔法・火傷・凍結・感電10% | - | 95 | - | - | - | - | CAST減少-15% | - | |
錬金術師のローブ | - | 875 | 25 | 毒・麻痺・封印・睡眠・スタン・ 火傷・凍結・感電30% | - | 90 | - | - | - | - | 効果時間25% | - | |
賢者のローブ | - | 950 | 25 | 魔法40%,火傷・凍結・感電50% | - | 80 | - | - | - | - | モラル回復率30%,マナ回復率30%, モラル基礎値15,マナ基礎値15 | - | |
スクラドの信心 | - | 11000 | 26 | 魔法・ブレス30% | 100 | 30 | -30 | -30 | - | - | モラル基礎値60 | 戦神の加護 | 落:アラクネ |
|
|
■街
├巨人の背骨亭
├ウォルスケン商店
├オルドナンの神殿
├マチンの研究所
└転移の大ピラー
■ダンジョン
├下水道
├古き王の霊廟
├モガス鉱山
└監視塔
■スキル
├アクションスキル
├エンハンススキル
├キャンプスキル
└パッシブスキル
■おすすめスキル
■アイテム
├武器
├盾
├頭防具
├胴防具
├腕防具
├ベルト
├足防具
├装飾品
├道具
├食材
└貴重品
■祝福装備
■おすすめ装備
■キャンプ
総数424
本日2昨日3
現在9
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.019 sec.