装備品の一種。装備すると主に防御基礎値が上昇する。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | スキル | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | |||||||
冒険者の帽子 | - | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値2 | - | 冒険者の初期装備 |
サーレット | 140 | 70 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,物理防御基礎値6 | - | 買:ウォルスケン商店 |
レザーヘルム | 100 | 50 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理防御基礎値3 | - | 買:ウォルスケン商店 |
チェインコイフ | - | 150 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値6 | - | 宝:古き王の霊廟 |
魔術師の帽子 | - | 125 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正10%,マナ回復率5% | - | |
バシネット | - | 175 | 2 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,防御基礎値9 | - | |
棘の鉢巻 | - | 110 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理攻撃力3,防御基礎値4 | - | |
弟子の帽子 | 420 | 210 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理防御基礎値2,魔法防御基礎値8,マナ基礎値5 | - | 買:ウォルスケン商店 |
グレートヘルム | - | 215 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値12 | - | 宝:古き王の霊廟 |
騎士の兜 | - | 250 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値12 | - | |
英気の兜 | - | 275 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値8 | みなぎる力 | |
鉄仮面 | - | 360 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正-10,防御基礎値15 | - | |
獣の頭骨 | - | 310 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理ダメージ補正31%,命中補正31 | - | |
羽根飾りの帽子 | - | 415 | 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Crit倍率31%,命中補正31,防御基礎値8 | - | |
エルフのサークレット | - | 475 | 11 | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値5,マナ回復率16% | - | |
蛮族の鉄兜 | - | 315 | 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値20,モラル吸収5% | - | |
探索者のヘルメット | 1120 | 560 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正20,物理防御基礎値10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
兵士の鉄兜 | - | 205 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値10 | - | |
近衛兵の鉄兜 | - | 360 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値15,モラル回復率10%,モラル基礎値10 | - | |
破毒の兜 | - | 510 | 14 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値13,モラル回復率8% | - | |
竜殺しの兜 | - | 460 | 20 | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Crit補正率10%,防御基礎値13,特攻:竜 | - | |
アカバウの花冠 | - | 6000 | 30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 防御基礎値10,モラル回復率20%,マナ回復率20% | アカバウの奇跡 |
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.007 sec.