装備品の一種。装備すると主に防御基礎値や回避力が上昇する。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | スキル | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | |||||||
冒険者の靴 | - | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値1 | - | 冒険者の初期装備 |
高級ブーツ | 140 | 70 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正5,物理防御基礎値3 | - | 買:ウォルスケン商店 |
鉄のブーツ | - | 140 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値11 | - | |
弟子のサンダル | 360 | 180 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正5,物理防御基礎値3,魔法防御基礎値7,マナ回復率3% | - | 買:ウォルスケン商店 |
歴戦のブーツ | 440 | 220 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理防御基礎値12,モラル基礎値5 | - | 買:ウォルスケン商店 |
鋼鉄のブーツ | - | 305 | 6 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値18 | - | |
疾風のサンダル | - | 255 | 6 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正31,防御基礎値5 | アクロバット | 宝:古き王の霊廟 |
鉄棘のブーツ | - | 310 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理攻撃力10,防御基礎値8 | - | |
黒壇の脚絆 | 10 | |||||||||||||||
花のサンダル | 10 | |||||||||||||||
狂戦士の具足 | - | 465 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理攻撃力3,Crit倍率15%,物理防御基礎値10 | - | |
青のブーツ | - | 360 | 10 | 5% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正20 | - | |
兎毛のブーツ | - | 315 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 命中補正35,回避補正31,防御基礎値5 | - | |
焼け焦げた軍靴 | 14 | |||||||||||||||
隠者の靴 | - | 425 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正31,防御基礎値17 | - | |
渡鳥の靴 | - | 365 | 15 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | Crit補正率10%,物理防御基礎値15,魔法防御基礎値7 | - | |
ベテランのグリーブ | - | 210 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理防御基礎値12 | - | |
萌花のサンダル | - | 405 | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値-20,モラル・マナ基礎値15 | - | |
次元渡りの木靴 | 21 | 次元渡り | ||||||||||||||
ミスリルブーツ | 25 | |||||||||||||||
賢者のサンダル | 25 | |||||||||||||||
大魔女のブーツ | 25 |
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.007 sec.