装備品の一種。装備すると主に基礎攻撃力や基礎魔法力が上昇する。
一部のアクションスキルは特定の種別の武器を装備していないと使用できない。
片手持ち(One hands)の武器と両手持ち(Two hands)の武器があり、両手持ちの武器は盾と同時に装備できない。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 両/片 | 効果 | スキル | 主な入手方法 |
初心者用こん棒 | - | 0 | 1 | 片手 | 物理攻撃力5,魔法攻撃力5 | - | 冒険者の初期装備 |
ショートソード | 80 | 40 | 1 | 片手 | 物理攻撃力10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
錆びた鉄塊 | - | 500 | 2 | 片手 | 物理攻撃力20,物理ダメージ補正10%,命中-10 | 小手打ち | 宝:古き王の霊廟 |
ハンドアクス | 60 | 30 | 1 | 片手 | 物理攻撃力12,Crit倍率31%,命中-10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
バトルアクス | - | 55 | 1 | 両手 | 物理攻撃力18,Crit倍率50%,命中-30 | 大暴れ | |
フランキスカ | - | 155 | 2 | 片手 | 物理攻撃力28,Crit補正率31%,Crit倍率31%,命中-20 | 投擲 | |
ショートボウ | 100 | 50 | 1 | 両手 | 物理攻撃力11,命中+10 | 連射 | 買:ウォルスケン商店 |
ロングボウ | - | 75 | 1 | 両手 | 物理攻撃力15,命中+15 | 強射 | |
つえ | 50 | 25 | 1 | 両手 | 魔法攻撃力10,ブロック率1% | - | 買:ウォルスケン商店 |
木製の錫杖 | - | 130 | 2 | 両手 | 物理攻撃力2,魔法攻撃力23,ブロック率3% | 魔力の一撃 | |
カタール | 250 | 125 | 2 | 片手 | 物理攻撃力20 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ロングソード | - | 150 | 2 | 片手 | 物理攻撃力25 | 切り裂く | |
ワンド | 300 | 150 | 2 | 片手 | 魔法攻撃力23 | - | 買:ウォルスケン商店 |
コンポジットボウ | 250 | 125 | 2 | 両手 | 物理攻撃力27 | 強射 | 買:ウォルスケン商店 |
フレイル | - | 115 | 2 | 片手 | 物理攻撃力27,物理ダメージ補正5%,Crit倍率50% | 脳天潰し | |
穢れたこん棒 | - | 165 | 2 | 片手 | 物理攻撃力25,ブロック率5% | 腹打ち | 宝:古き王の霊廟 |
コンポジットボウ | 250 | 125 | 2 | 両手 | 物理攻撃力27 | 強射 | 買:ウォルスケン商店 |
古びたリュート | - | 320 | 3 | 片手 | モラル回復率50%,モラル基礎値20 | 鎮静の呪歌 | 宝:古き王の霊廟 |
軍用ソード | 460 | 230 | 5 | 片手 | 物理攻撃力30 | - | 買:ウォルスケン商店 |
メイジスタッフ | 320 | 160 | 5 | 片手 | 魔法攻撃力33 | - | 買:ウォルスケン商店 |
達人の長弓 | 440 | 220 | 5 | 両手 | 物理攻撃力38,命中+10 | 連射 | 買:ウォルスケン商店 |
ブロードソード | - | 250 | 5 | 片手 | 物理攻撃力35 | 両手持ち | |
スティレット | - | 260 | 5 | 片手 | 物理攻撃力38,Crit補正率20%,命中補正20 | 投擲 | |
モーニングスター | - | 255 | 5 | 片手 | 物理攻撃力30,物理ダメージ補正16%,Crit補正倍率31% | 薙ぎ払う | |
防衛の杖 | - | 175 | 5 | 両手 | 物理攻撃力8,魔法攻撃力32,ブロック率1%,防御基礎値8 | - | |
魔術のロッド | - | 190 | 5 | 片手 | 魔法攻撃力35,魔法ダメージ補正31%,魔法抵抗3% | - | |
良質なロングソード | - | 305 | 6 | 片手 | 物理攻撃力40 | - | |
メイジキラー | - | 335 | 6 | 片手 | 物理攻撃力37,Crit補正率16%,命中補正31 | 魔封じ | |
ハルバード | - | 335 | 6 | 両手 | 物理攻撃力43,物理ダメージ補正10%,Crit倍率50%,ブロック率2%,防御基礎値-10,モラル基礎値6 | 薙ぎ払う | |
エルフの長弓 | - | 305 | 6 | 両手 | 物理・魔法攻撃力35,物理・魔法ダメージ補正16%,Crit補正率16%,Crit倍率50%,命中補正20 | - | |
切断の長剣 | - | 860 | 6 | 片手 | 物理攻撃力42,物理補正10%,Crit補正率10% | 切り裂く | |
竜骨の大剣 | - | 1000 | 7 | 両手 | 物理攻撃力50,Crit倍率31%,命中補正-10,ブロック率4%,防御基礎値-12 | 古竜の加護 | 落:スケルトンウォーリア |
バスタードソード | 820 | 410 | 10 | 片手 | 物理攻撃力40,防御基礎値-8 | 両手持ち | 買:ウォルスケン商店 |
ツヴァイハンダー | - | 475 | 10 | 両手 | 物理攻撃力50,物理ダメージ補正5%,Crit倍率16%,防御基礎値-10 | - | |
嵐のナイフ | - | 465 | 10 | 片手 | 物理攻撃力43,物理ダメージ補正10%,Crit補正率25%,命中補正20 | 多段突き | |
高位術師の杖 | 800 | 400 | 10 | 両手 | 魔法攻撃力42 | - | 買:ウォルスケン商店 |
焼却のロッド | - | 390 | 10 | 片手 | 魔法攻撃力52,火傷ダメージ補正31%,火傷発生率+3% | 火炎波 | |
野伏の短弓 | 980 | 490 | 10 | 片手 | 物理攻撃力41,Crit補正率31%,Crit倍率10%,命中+20 | - | 買:ウォルスケン商店 |
なまくらな刀 | - | 210 | 13 | 片手 | 物理攻撃力45,防御基礎値-13 | - | |
焼け焦げた長剣 | - | 60 | 14 | 片手 | ブレス攻撃力10,火傷ダメージ補正70%,火傷発生率+20% | - | |
血濡れのだんびら | - | 575 | 14 | 片手 | 物理攻撃力65,Crit倍率20%,命中補正-15,HP吸収3% | - | |
マナの結晶剣 | - | 510 | 15 | 片手 | 魔法攻撃力68,Crit補正率12%,マナ基礎値12,効果時間30% | ||
賢者の錫杖 | - | 560 | 15 | 両手 | 魔法攻撃力70,マナ回復率8% | ||
エルフの魔弓 | - | 660 | 15 | 両手 | 物理攻撃力75 | エルフの抗力飢餓術 | |
首切りの斧 | - | 660 | 20 | 両手 | 物理攻撃力100,物理ダメージ補正15%,Crit倍率10%,命中補正-50,物理防御補正-15 | - | |
火竜の角笛 | - | 1800 | 21 | 片手 | モラル基礎値35,マナ基礎値35 | 火歩き | 宝:災厄の門 |
ミスリルの長剣 | - | 1000 | 25 | 片手 | 物理攻撃力110,Crit補正率20% | - | |
ミスリルの弓 | - | 1005 | 25 | 両手 | 物理攻撃力108,Crit補正率25%,命中補正15 | - |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.011 sec.