各モンスター討伐時に得られるExp,Nimは一定ではなく、変動する。
マナ汚染度が高いほど多くのExpが得られる。
名称 | Lv | 種族 | 耐性 | Exp | Nim | 固有ドロップ | 主な出現場所 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | |||||||
下水アメーバ | 1 | 魔生物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下水道 | |||
ドブネズミ | 1 | 動物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 6 | 下水道 | |
ジャイアントバット | 1 | 動物 | 古き王の霊廟1F | |||||||||||||
ジャイアントラット | 1 | 動物 | 34 | 22 | ネズミのモモ肉 | 古き王の霊廟1F | ||||||||||
不気味な菌類 | 1 | 植物 | 27 | 13 | 眠茸の石突 | 古き王の霊廟1F | ||||||||||
ジャイアントスラッグ | 2 | 昆虫 | 古き王の霊廟1F | |||||||||||||
アシッドビートル | 2 | 昆虫 | 古き王の霊廟1F | |||||||||||||
ジャイアントスネーク | 5 | 動物 | 大蛇の肉 | 古き王の霊廟1F | ||||||||||||
スライム | 3 | 魔生物 | 古き王の霊廟地下 | |||||||||||||
スケルトン | 3 | 死者 | 90 | 60 | 古き王の霊廟地下 | |||||||||||
スケルトンアーチャー | 3 | 死者 | 87 | 53 | 古き王の霊廟地下 | |||||||||||
ゾンビ | 3 | 死者 | 88 | 53 | 古き王の霊廟地下 | |||||||||||
狂った戦士 | 5 | 人間 | 140 | 131 | 試練の古戦場 | |||||||||||
狂った魔術師 | 5 | 人間 | 132 | 110 | 試練の古戦場 | |||||||||||
狂った神官 | 5 | 人間 | 試練の古戦場 | |||||||||||||
甲殻ネズミ | 5 | 動物 | 126 | 90 | ネズミのモモ肉 | 試練の古戦場 | ||||||||||
忍び寄る粘菌 | 5 | 124 | 140 | 試練の古戦場 | ||||||||||||
覗き込む軟体 | 6 | 魔生物 | 127 | 120 | 試練の古戦場 | |||||||||||
ナイトストーカー | 6 | 試練の古戦場 | ||||||||||||||
鷹の目のクリシュナ | 7 | 654 | 298 | 風切の長弓 | 試練の古戦場 | |||||||||||
精神刻み | 7 | 災厄の渦と閉ざされた門 | ||||||||||||||
ドラゴンフライ | 7 | 昆虫 | 217 | 131 | 災厄の渦と閉ざされた門 | |||||||||||
深淵からの使い | 7 | 188 | 145 | 災厄の渦と閉ざされた門 | ||||||||||||
レッサーデーモン | 7 | 悪魔 | 211 | 186 | デーモンの尾 | 災厄の渦と閉ざされた門 | ||||||||||
フィーンド | 7 | 209 | 159 | 災厄の渦と閉ざされた門 | ||||||||||||
石のゴーレム | 8 | 災厄の渦と閉ざされた門 | ||||||||||||||
ガーゴイル | 8 | 災厄の渦と閉ざされた門 | ||||||||||||||
コカトリス | 15 | 動物 | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 430 | 304 | 魔鳥のもも肉 | カラザナの領域 |
ロッティングコープス | 15 | カラザナの領域 | ||||||||||||||
深淵を覗くもの | 15 | 445 | 359 | カラザナの領域 | ||||||||||||
マンイーター | 15 | 439 | 422 | カラザナの領域 | ||||||||||||
アイアンゴーレム | 15 | カラザナの領域 | ||||||||||||||
マイコニド | 15 | カラザナの領域 | ||||||||||||||
レイス | 16 | 〇 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | カラザナの領域 | ||||
デスクロウラー | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | カラザナの領域 | ||||
ゴブリン | 10 | 274 | 176 | モガス鉱山B1F | ||||||||||||
ゴブリンシャーマン | 10 | 273 | 211 | モガス鉱山B1F | ||||||||||||
ホブゴブリン | 12 | モガス鉱山B1F | ||||||||||||||
ゴブリンソーサラー | 13 | モガス鉱山B2F | ||||||||||||||
ゴブリンスカウト | 13 | 291 | 107 | モガス鉱山B2F | ||||||||||||
ゴブリンアーチャー | 13 | 294 | 131 | モガス鉱山B2F | ||||||||||||
ゴブリンゾンビ | 15 | タタナの領域 | ||||||||||||||
蜂の兵士 | 10 | 昆虫 | 268 | 256 | 変容した監視塔 | |||||||||||
蜂の斥候 | 10 | 昆虫 | 264 | 279 | ハチミツ | 変容した監視塔 | ||||||||||
蜂の暗殺者 | 13 | 昆虫 | 蜂の巣 | |||||||||||||
蜂の念動者 | 13 | 昆虫 | 303 | 173 | 蜂の巣 | |||||||||||
女王の護衛 | 15 | 昆虫 | キラーナの領域 | |||||||||||||
ケイブドラゴン | 16 | ドラゴン | 〇 | - | ◎ | - | - | - | 〇 | - | - | - | 臭う竜肉 | 奈落への道 | ||
ファンガス | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 奈落への道 | ||||
エルダーデーモン | 18 | 悪魔 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 恐怖のデーモンの尾 | 奈落への道 | ||
ドラゴンゾンビ | 18 | - | - | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 奈落への道 | ||||
ウィル・オー・ウィスプ | 18 | 奈落への道 | ||||||||||||||
アークウィザード | 18 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 奈落への道 | ||||
ネクロマンサー | 19 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 奈落への道 | ||||
レブナント | 19 | 奈落への道 | ||||||||||||||
デュラハン | 19 | 死者 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | - | - | - | 奈落への道 | |||
アークデーモン | 19 | 悪魔 | 奈落への道 | |||||||||||||
奈落の鐘 | 21 | 魔生物 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 災厄の門 | |||
アビスの隠者 | 21 | 人間 | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | 災厄の門 | |||
闇の獣 | 21 | 動物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 伸縮する腹肉 | 災厄の門 | ||
アラクネ | 21 | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | - | - | - | スクラドの信心 | 災厄の門 | |||
アビスドラゴン | 22 | ドラゴン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 災厄の門 | |||
アビスロード | 22 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | 災厄の門 | ||||
アビスデーモン | 22 | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 災厄の門 | ||||
ヴァンパイア | 22 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 悪意の骨粉 | 災厄の門 |
倒しても、同じマスに入りなおすことで何度でも戦える。
名称 | Lv | Exp | Nim | 固有ドロップ | 出現場所 |
下水スライム | 1 | - | - | - | 下水道 |
ビートルの群れ | 2 | 黄金のスカラベ | 古き王の霊廟1F | ||
スケルトン | 3 | 奇妙な香箱,腐った肉片 | 古き王の霊廟1F | ||
スケルトンウォーリア | 7 | 586 | 60 | 竜骨の大剣,骨粉,変位のローブ | 古き王の霊廟地下 |
スキュラの熱狂者 | 5 | 217 | 17 | 嵐のベルト | 試練の古戦場 |
深淵の監視者 | 10 | 349 | 266 | 萎れた邪眼 | 災厄の渦と閉ざされた門 |
ネクロマンサー | 12 | 枯花の手袋 | 災厄の渦と閉ざされた門 |
不確定名称 | 種族 |
人型の物体 | 人間 |
植物のようなもの | 植物 |
動物? | 動物 |
死者? | 死者 |
魔力を発する物体 | 魔生物 |
恐ろしい姿の生き物 | 悪魔 |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.024 sec.