装備品の一種。装備すると主に防御基礎値が上昇する。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | ||||||
冒険者の帽子 | - | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値2 | 冒険者の初期装備 |
サーレット | 140 | 70 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,防御基礎値6 | 買:ウォルスケン商店 |
レザーヘルム | 100 | 50 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値3 | 買:ウォルスケン商店 |
魔術師の帽子 | - | 125 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正10%,マナ回復率5% | |
バシネット | - | 175 | 2 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,防御基礎値9 | |
棘の鉢巻 | - | 110 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理攻撃力3,防御基礎値4 | |
弟子の帽子 | 420 | 210 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値8,マナ基礎値5 | 買:ウォルスケン商店 |
グレートヘルム | - | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値12 | 宝:古き王の霊廟 | |
探索者のヘルメット | 1120 | 560 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正20,防御基礎値10 | 買:ウォルスケン商店 |
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.007 sec.