アイテム†
アイテムの所持数は100個が上限。ただし食材と貴重品はこの所持数に含まれない。
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
装備品†
装備品は+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 両/片 | 効果 | スキル | 主な入手方法 |
初心者用こん棒 | - | 0 | 1 | 片手 | 物理攻撃力5,魔法攻撃力5 | - | 冒険者の初期装備 |
ショートソード | 80 | 40 | 1 | 片手 | 物理攻撃力10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
錆びた鉄塊 | - | 500 | 2 | 片手 | 物理攻撃力20,物理ダメージ補正10%,命中-10 | 小手打ち | 宝:古き王の霊廟 |
ハンドアクス | 60 | 30 | 1 | 片手 | 物理攻撃力12,Crit倍率31%,命中-10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
バトルアクス | - | 55 | 1 | 両手 | 物理攻撃力18,Crit倍率50%,命中-30 | 大暴れ | |
フランキスカ | - | 155 | 2 | 片手 | 物理攻撃力28,Crit補正率31%,Crit倍率31%,命中-20 | 投擲 | |
ショートボウ | 100 | 50 | 1 | 両手 | 物理攻撃力11,命中+10 | 連射 | 買:ウォルスケン商店 |
ロングボウ | - | 75 | 1 | 両手 | 物理攻撃力15,命中+15 | 強射 | |
つえ | 50 | 25 | 1 | 両手 | 魔法攻撃力10,ブロック率1% | - | 買:ウォルスケン商店 |
木製の錫杖 | - | 130 | 2 | 両手 | 物理攻撃力2,魔法攻撃力23,ブロック率3% | 魔力の一撃 | |
カタール | 250 | 125 | 2 | 片手 | 物理攻撃力20 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ワンド | 300 | 150 | 2 | 片手 | 魔法攻撃力23 | - | 買:ウォルスケン商店 |
コンポジットボウ | 250 | 125 | 2 | 両手 | 物理攻撃力27 | 強射 | 買:ウォルスケン商店 |
穢れたこん棒 | - | | 2 | 片手 | 物理攻撃力25,ブロック率5% | 強射 | 買:ウォルスケン商店 |
古びたリュート | - | 320 | 3 | 片手 | モラル回復率50%,モラル基礎値20 | 鎮静の呪歌 | 宝:古き王の霊廟 |
コンポジットボウ | 250 | 125 | 2 | 両手 | 物理攻撃力27 | 強射 | 買:ウォルスケン商店 |
軍用ソード | 460 | 230 | 5 | 片手 | 物理攻撃力30 | - | 買:ウォルスケン商店 |
メイジスタッフ | 320 | 160 | 5 | 片手 | 魔法攻撃力33 | - | 買:ウォルスケン商店 |
達人の長弓 | 440 | 220 | 5 | 両手 | 物理攻撃力38,命中+10 | 連射 | 買:ウォルスケン商店 |
ブロードソード | - | 250 | 5 | 片手 | 物理攻撃力35 | 両手持ち | |
メイジキラー | - | 335 | 6 | 片手 | 物理攻撃力37,Crit補正率16%,命中補正31 | 魔封じ | |
バスタードソード | 820 | 410 | 10 | 片手 | 物理攻撃力40,防御基礎値-8 | 両手持ち | 買:ウォルスケン商店 |
高位術師の杖 | 800 | 400 | 10 | 両手 | 魔法攻撃力42 | - | 買:ウォルスケン商店 |
野伏の短弓 | 980 | 490 | 10 | 片手 | 物理攻撃力41,Crit補正率31%,Crit倍率10%,命中+20 | - | 買:ウォルスケン商店 |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 |
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 |
スモールシールド | 180 | 90 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ブロック率5% | 買:ウォルスケン商店 |
ラージシールド | - | 250 | 2 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ブロック率8% | 宝:古き王の霊廟 |
バックラー | - | 210 | 2 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御補正-30%,ブロック率16% | |
ラウンドシールド | - | | 5 | | | | | | | | | | | | |
祝福の大盾 | - | | 5 | | | | | | | | | | | | |
頭防具†
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 |
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 |
冒険者の帽子 | - | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値2 | 冒険者の初期装備 |
サーレット | 140 | 70 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,防御基礎値6 | 買:ウォルスケン商店 |
レザーヘルム | 100 | 50 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値3 | 買:ウォルスケン商店 |
魔術師の帽子 | - | 125 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正10%,マナ回復率5% | |
バシネット | - | 175 | 2 | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,防御基礎値9 | |
棘の鉢巻 | - | 110 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理攻撃力3,防御基礎値4 | |
弟子の帽子 | 420 | 210 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値8,マナ基礎値5 | 買:ウォルスケン商店 |
グレートヘルム | - | | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値12 | 宝:古き王の霊廟 |
胴防具†
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | スキル | 主な入手方法 |
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 |
冒険者の鎧 | - | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値5 | - | 冒険者の初期装備 |
チェインメイル | 130 | 65 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,防御基礎値15 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ソフトレザー | 120 | 60 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正10,回避補正10,防御基礎値10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ローブ | 20 | 10 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正5%,防御基礎値1 | - | 買:ウォルスケン商店 |
踊り子の服 | 35 | 17 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理ダメージ補正-50%,魔法ダメージ補正-50%, モラル基礎値30,マナ基礎値30 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ハードレザー | 480 | 240 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理ダメージ補正8%,回避補正10,防御基礎値13 | - | 買:ウォルスケン商店 |
革のローブ | 325 | 162 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正10%,防御基礎値1 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ブレストプレート | - | | 3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,命中補正-20,回避補正-30,防御基礎値21 | かばう | |
板金鎧 | 750 | 375 | 5 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-50%,命中補正-30,回避補正-50,防御基礎値30 | - | 買:ウォルスケン商店 |
呪術師のローブ | 410 | 205 | 5 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正16%,防御基礎値3 | - | 買:ウォルスケン商店 |
変位のローブ | - | 460 | 7 | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | マナ回復率16%,マナ基礎値30 | 意志の力 | 落:スケルトンウォーリア |
高級板金鎧 | 900 | 450 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-50%,命中補正-30,回避補正-50,防御基礎値37 | - | 買:ウォルスケン商店 |
腕防具†
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 |
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 |
冒険者の皮手袋 | - | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値1 | 冒険者の初期装備 |
皮手袋 | 160 | 80 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正10,防御基礎値2 | 買:ウォルスケン商店 |
チェイングローブ | - | 240 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正20,防御基礎値2 | |
見習い戦士の籠手 | 550 | 275 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正16,防御基礎値5 | 買:ウォルスケン商店 |
ベルト†
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 |
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 |
分厚いベルト | 100 | 50 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | モラル回復率5% | 買:ウォルスケン商店 |
耐麻痺のベルト | 800 | 400 | 6 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐封のベルト | 800 | 400 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐眠のベルト | 800 | 400 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 買:ウォルスケン商店 |
対毒のベルト | 800 | 400 | 10 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 買:ウォルスケン商店 |
足防具†
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | スキル | 主な入手方法 |
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 |
冒険者の靴 | - | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値1 | - | 冒険者の初期装備 |
高級ブーツ | 140 | 70 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正5,防御基礎値3 | - | 買:ウォルスケン商店 |
鉄のブーツ | - | 140 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値11 | - | |
弟子のサンダル | 360 | 180 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正5,防御基礎値7,マナ回復率3% | - | 買:ウォルスケン商店 |
疾風のサンダル | - | | 6 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正31,防御基礎値5 | アクロバット | 宝:古き王の霊廟 |
歴戦のブーツ | 440 | 220 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値12,モラル基礎値5 | - | 買:ウォルスケン商店 |
装飾品†
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | スキル | 主な入手方法 |
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 |
鉄の指輪 | 150 | 75 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | マナ回復率5% | - | 買:ウォルスケン商店 |
翡翠の原石 | - | 175 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | マナ回復率16% | - | |
黄金のスカラベ | - | 550 | 3 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 落:ビートルの群れ |
太陽の銀環 | - | 420 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正31,モラル回復率10%,特攻:死者 | 灰は灰に | 宝:古き王の霊廟 |
使い古したアンク | - | 1200 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | マナ基礎値20 | 防護の方陣 | 宝:古き王の霊廟 |
不安定な結晶 | - | 2000 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 不確定突然変異 | 宝:古き王の霊廟 |
炎の指輪 | - | 900 | 7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 火傷ダメージ補正50%,マナ基礎値10 | - | 宝:古き王の霊廟 |
耐火リング | 900 | 450 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | 0% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐氷リング | 900 | 450 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐雷リング | 900 | 450 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
うさぎの足 | 1200 | 600 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 遭遇31% | - | 買:ウォルスケン商店 |
汚染された手枷 | 1200 | 600 | 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | マナ汚染50% | - | 買:ウォルスケン商店 |
銀のアンク | 1200 | 600 | 15 | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
装備品の接頭語†
ダンジョンで敵からドロップした装備品には接頭語が付く場合がある。そうした装備品は接頭語がついていないものと比べ、性能が変化する。
店主と意思疎通が可能になった後は、店主が鑑定前にくれるコメントから接頭語を判別できる(ただし、低確率で店主が品質を見誤る場合もある)。
名称 | 効果 | 店主のコメント |
粗末な | 付与された装備品の性能が減衰される | あまり良い物ではないな |
力の | 付与された装備品の性能が増幅される | 及第点と言ったところか |
奇跡の | 付与された装備品の性能が大きく増幅される | かなりの力を感じるな |
輝く | 付与された装備品の性能がさらに大きく増幅される | なかなか、お目にかかれない逸品だろう |
未鑑定品†
+値がついている未鑑定の装備品には、付与されている特殊効果の内容に応じて下記の追記がされる。
追記の種類によって付与された特殊効果をある程度推し量ることができる。
名称 | 付与される可能性のある特殊効果 |
守護 | 抵抗率(毒,麻痺,封印,睡眠,スタン,凍結,感電,) |
堅牢 | ブロック率,防御補正,防御基礎値 |
破滅 | ダメージ補正(魔法,火傷,毒),Crit倍率,状態異常発生率(毒,睡眠,感電,),DMG変換(DEX・WIS),特攻(動物,植物,死者,悪魔,) |
鋭利 | 命中補正,Crit補正率,特攻(死者,悪魔,) |
迅速 | 回避補正,CD減少,ICD減少,CAST減少 |
湧出 | 回復率(モラル・マナ),モラル基礎値 |
付与 | マナ吸収 |
繁栄 | 強欲 |
運命 | マナ汚染,危機 |
強化 | Str,Dex,Con,Int,Wisのいずれかにボーナス |
使用することで様々な効果を発揮する消耗品。
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 主な入手方法 |
松明 | 100 | 50 | 300歩の間、命中補正30 | 買:ウォルスケン商店 |
遠見の水晶球 | 500 | 250 | 周囲の状況を映し出す | 買:ウォルスケン商店 |
オルドナンの聖印 | 5000 | 2500 | マナの井戸で受けた体の変異や病気を治療できる | 買:ウォルスケン商店 |
呼び寄せの香 | 500 | 250 | 使用するとそのフロアのより強い魔物に遭遇するようになる | 買:ウォルスケン商店 |
リースの骨枝 | - | 150 | 使用すると街に帰還できる | 宝:下水道 |
アカバウの水薬 | - | 600 | 使用すると戦闘不能から復活できる | 宝:下水道 |
コアティスの秘薬 | 15000 | 7500 | 使用するとステータスポイントとアビリティポイントの振り直しができる | 宝:下水道 |
捻れた香炉 | 5000 | 2500 | 使用すると倒したボスが復活する | 買:ウォルスケン商店 |
モンスター辞典 | 2500 | 1250 | 敵の属性抵抗を可視化する | 買:ウォルスケン商店 |
暴露の水晶球 | 1200 | 600 | 一定時間、トラップを回避する | 買:ウォルスケン商店 |
苦い香りの丸薬 | - | 25 | 使用するとHP最大値が上昇する | 宝:古き王の霊廟 |
堕落者の胸像 | - | 25 | 使用するとLP最大値が上昇する | 宝:古き王の霊廟 |
巨人の背骨亭で一部の食事を注文する際に必要となる。
食材はアイテム所持数に含まれず、売却することも倉庫に預けることもできない。
貴重品†
貴重品はアイテム所持数に含まれず、売却することも倉庫に預けることもできない。