装備品の一種。装備すると主にブロック率が上昇する。
一部のアクションスキルは盾を装備していないと使用できない。
両手持ち(Two hands)の武器を装備していると盾は装備できない。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗 | ブロック率 | その他性能 | スキル | 主な入手方法 |
スモールシールド | 180 | 90 | 1 | - | 5% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
ラージシールド | - | 250 | 2 | ブレス10% | 8% | - | - | 宝:古き王の霊廟 |
バックラー | - | 210 | 2 | - | 15% | 物理防御補正-30% | - | |
ラウンドシールド | - | 275 | 5 | ブレス3% | 8% | - | - | |
まもりの盾 | - | 310 | 6 | 魔法・ブレス25% | 10% | 魔法防御基礎値8 | - | |
祝福の大盾 | - | 425 | 7 | 魔法・ブレス5% | 8% | モラル回復率7%, DMG変換(WIS)30% | 祝福 | |
補強された大扉 | - | 495 | 13 | 魔法50%,ブレス40% | 1% | - | - | |
兵士の盾 | - | 315 | 14 | スタン10% | 3% | - | - | |
近衛兵の盾 | - | 410 | 14 | 麻痺・封印・凍結15% | 5% | - | - | |
マナ縛りの盾 | - | 505 | 14 | 魔法・ブレス35% | - | マナ基礎値10 | - | |
堅石の大盾 | - | 625 | 15 | ブレス20% | 15% | 命中補正-30,物理防御基礎値15 | - | |
カラザナの銀秤 | - | 1321 | 16 | 毒・麻痺・封印・睡眠・スタン30% | - | - | 静寂の波動 | 落:カラザナ |
氷牢の盾 | - | 1350 | 21 | 凍結30% | 10% | - | 氷雪の殻 | 宝:災厄の門 |
重装の大盾 | 2600 | 1300 | 20 | - | 18% | 命中補正-20,回避補正-30 | - | 買:ウォルスケン商店 |
防護の盾 | - | 760 | 20 | 毒・麻痺・封印25% | - | - | - | |
見切りの盾 | - | 900 | 25 | - | 16% | 回避補正61 | - | |
秩序の天秤 | - | 120 | 毒・麻痺・沈黙・睡眠・スタン50% | 30% | 基礎攻撃力50,物理・魔法防御基礎値50 | 静寂の波動 | 落:秩序の巫女カラザナ |
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.007 sec.