装備品の一種。装備すると主に防御基礎値や回避力が上昇する。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗 | 物防 | 魔防 | 回避 | その他性能 | スキル | 主な入手方法 |
冒険者の靴 | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 冒険者の初期装備 |
高級ブーツ | 140 | 70 | 1 | - | 3 | - | 5 | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
鉄のブーツ | - | 140 | 2 | - | 11 | 5 | - | - | - | |
弟子のサンダル | 360 | 180 | 2 | - | 3 | 7 | 5 | マナ回復率3% | - | 買:ウォルスケン商店 |
歴戦のブーツ | 440 | 220 | 5 | - | 12 | - | - | モラル基礎値5 | - | 買:ウォルスケン商店 |
鋼鉄のブーツ | - | 305 | 6 | ブレス10% | 9 | 5 | - | - | - | |
疾風のサンダル | - | 255 | 6 | ブレス30% | 5 | - | 30 | - | アクロバット | 宝:古き王の霊廟 |
鉄棘のブーツ | - | 310 | 10 | - | 8 | - | - | 物理攻撃力5 | - | |
黒壇の脚絆 | - | 450 | 10 | ブレス5% | 15 | 5 | - | モラル回復率8% | - | |
花のサンダル | - | 270 | 10 | 毒・麻痺・封印15% | 5 | 10 | ー | 毒ダメージ補正5% | 浄化の蔦 | |
狂戦士の具足 | - | 465 | 10 | - | 10 | - | - | 物理攻撃力3,Crit倍率15% | - | |
青のブーツ | - | 360 | 10 | 魔法5%,ブレス8% | - | 10 | 20 | - | - | |
兎毛のブーツ | - | 315 | 14 | 凍結20% | 5 | - | 30 | 命中補正35 | - | |
焼け焦げた軍靴 | 14 | |||||||||
隠者の靴 | - | 425 | 15 | - | 17 | 7 | 30 | - | - | |
渡鳥の靴 | - | 365 | 15 | ブレス10%,スタン15% | 15 | 7 | - | Crit補正率10% | - | |
ベテランのグリーブ | - | 210 | 15 | - | 12 | - | - | - | - | |
安全靴 | - | 416 | 16 | 毒・麻痺・封印25% | - | - | - | - | - | |
萌花のサンダル | - | 405 | 20 | - | -20 | - | - | モラル・マナ基礎値15 | - | |
次元渡りの木靴 | - | 2000 | 21 | - | - | - | - | - | 次元渡り | 落:鷹の目のクリシュナ |
ミスリルブーツ | - | 1050 | 25 | 魔法20% | 15 | 7 | - | - | - | |
賢者のサンダル | - | 600 | 25 | 魔法10% | - | 10 | - | モラル回復率+15%,マナ回復率+15%,モラル基礎値8,マナ基礎値8 | ||
大魔女のブーツ | - | 660 | 25 | - | - | 20 | - | 魔法攻撃力3,Crit補正率20% | - | |
羽飾りの鉄靴 | - | 825 | 25 | ブレス40% | - | - | 50 | - | - |
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.008 sec.