[PukiWiki]

モンスター の履歴(No.12)

[ トップ ]   [ 新規 | 一覧 | 検索 | 最終更新 | ヘルプ ]
  • 履歴一覧
  • 差分 を表示
  • 現在との差分 を表示
  • ソース を表示
  • モンスター へ行く。
    • 1 (2024-02-07 (水) 18:47:35)
    • 2 (2024-02-07 (水) 20:25:31)
    • 3 (2024-02-07 (水) 22:12:19)
    • 4 (2024-02-08 (木) 09:52:09)
    • 5 (2024-02-09 (金) 12:37:12)
    • 6 (2024-02-09 (金) 17:43:43)
    • 7 (2024-02-09 (金) 21:29:21)
    • 8 (2024-02-10 (土) 09:56:07)
    • 9 (2024-02-10 (土) 11:00:33)
    • 10 (2024-02-11 (日) 12:44:11)
    • 11 (2024-02-11 (日) 18:16:25)
    • 12 (2024-02-11 (日) 23:19:09)
    • 13 (2024-02-12 (月) 10:32:13)
    • 14 (2024-02-12 (月) 13:22:07)
    • 15 (2024-02-13 (火) 13:45:40)
    • 16 (2024-02-13 (火) 15:16:48)
    • 17 (2024-02-13 (火) 23:11:00)
    • 18 (2024-02-14 (水) 14:34:35)
    • 19 (2024-02-14 (水) 22:08:08)
    • 20 (2024-02-15 (木) 00:13:46)
    • 21 (2024-02-16 (金) 01:16:20)
    • 22 (2024-02-16 (金) 12:47:27)
    • 23 (2024-02-16 (金) 17:13:07)
    • 24 (2024-02-16 (金) 19:21:51)
    • 25 (2024-02-18 (日) 18:08:26)
    • 26 (2024-02-19 (月) 20:28:38)
    • 27 (2024-02-21 (水) 19:22:27)
    • 28 (2024-02-26 (月) 21:30:59)
    • 29 (2024-02-29 (木) 14:14:01)
    • 30 (2024-03-01 (金) 20:40:05)
    • 31 (2024-03-02 (土) 11:01:50)
    • 32 (2024-03-04 (月) 22:10:36)
    • 33 (2024-03-05 (火) 19:59:56)
    • 34 (2024-03-05 (火) 23:04:24)
    • 35 (2024-03-07 (木) 00:59:21)
    • 36 (2024-03-07 (木) 23:40:49)
    • 37 (2024-03-08 (金) 20:40:58)
    • 38 (2024-03-10 (日) 00:40:08)
    • 39 (2024-03-10 (日) 16:43:40)
    • 40 (2024-03-12 (火) 21:03:53)
    • 41 (2024-03-13 (水) 23:53:17)
    • 42 (2024-03-15 (金) 23:49:01)
    • 43 (2024-03-16 (土) 21:10:21)
    • 44 (2024-03-18 (月) 00:49:54)
    • 45 (2024-03-18 (月) 20:51:35)
    • 46 (2024-03-20 (水) 19:25:56)
    • 47 (2024-03-21 (木) 20:01:38)
    • 48 (2024-03-22 (金) 00:37:10)
    • 49 (2024-03-22 (金) 23:15:13)
    • 50 (2024-03-24 (日) 20:47:53)
    • 51 (2024-04-05 (金) 18:39:45)
    • 52 (2024-04-23 (火) 04:09:45)
    • 53 (2024-10-06 (日) 02:37:30)
    • 54 (2024-10-10 (木) 01:22:46)
    • 55 (2024-10-10 (木) 03:47:30)
    • 56 (2024-10-10 (木) 23:53:30)
    • 57 (2024-10-13 (日) 03:00:47)
    • 58 (2024-10-13 (日) 03:35:49)
    • 59 (2024-10-13 (日) 20:50:10)
    • 60 (2024-10-14 (月) 01:14:00)
    • 61 (2024-10-24 (木) 23:24:10)
    • 62 (2024-10-31 (木) 23:56:31)
    • 63 (2024-11-01 (金) 02:28:45)
    • 64 (2024-11-02 (土) 01:50:14)
    • 65 (2024-11-03 (日) 00:33:33)
    • 66 (2024-11-04 (月) 04:18:11)
    • 67 (2024-11-10 (日) 18:04:53)
    • 68 (2024-11-10 (日) 22:37:23)
    • 69 (2024-11-30 (土) 20:37:22)
    • 70 (2024-11-30 (土) 23:30:53)
    • 71 (2024-12-01 (日) 07:14:42)

モンスター一覧†

  • モンスター一覧
    • エンカウントする敵
    • 固定敵
    • ボス
  • モンスターの不確定名称

各モンスター討伐時に得られるExp,Nimは一定ではなく、多少変動する。

↑

エンカウントする敵†

名称LvExpNim固有ドロップ主な出現場所
下水アメーバ1下水道
ドブネズミ1186下水道
ジャイアントバット1古き王の霊廟1F
ジャイアントラット13422ネズミのモモ肉古き王の霊廟1F
不気味な菌類12713眠茸の石突古き王の霊廟1F
ジャイアントスラッグ2古き王の霊廟1F
アシッドビートル2古き王の霊廟1F
ジャイアントスネーク5大蛇の肉古き王の霊廟1F
スライム3古き王の霊廟地下
スケルトン39060古き王の霊廟地下
スケルトンアーチャー38753古き王の霊廟地下
ゾンビ38853古き王の霊廟地下
狂った戦士5140131試練の古戦場
狂った魔術師5132110試練の古戦場
狂った神官5試練の古戦場
甲殻ネズミ512690ネズミのモモ肉試練の古戦場
忍び寄る粘菌5124140試練の古戦場
覗き込む軟体6127120試練の古戦場
ナイトストーカー6試練の古戦場
鷹の目のクリシュナ7654298風切の長弓試練の古戦場
精神刻み7災厄の渦と閉ざされた門
ドラゴンフライ7217131災厄の渦と閉ざされた門
深淵からの使い7188145災厄の渦と閉ざされた門
レッサーデーモン7211186デーモンの尾災厄の渦と閉ざされた門
フィーンド7209159災厄の渦と閉ざされた門
石のゴーレム8災厄の渦と閉ざされた門
ガーゴイル8災厄の渦と閉ざされた門
コカトリス15430304魔鳥のモモ肉カラザナの領域
ロッティングコープス15カラザナの領域
深淵を覗くもの15445359カラザナの領域
マンイーター15439422カラザナの領域
アイアンゴーレム15カラザナの領域
マイコニド15カラザナの領域
レイス16カラザナの領域
ゴブリン10274176モガス鉱山B1F
ゴブリンシャーマン10273211モガス鉱山B1F
ホブゴブリン12モガス鉱山B1F
↑

固定敵†

倒しても、同じマスに入りなおすことで何度でも戦える。

名称LvExpNim固有ドロップ出現場所
下水スライム1---下水道
ビートルの群れ2黄金のスカラベ古き王の霊廟1F
スケルトン3奇妙な香箱,腐った肉片古き王の霊廟1F
スケルトンウォーリア758660変異のローブ,骨粉古き王の霊廟地下
スキュラの熱狂者521717嵐のベルト試練の古戦場
深淵の監視者10349266災厄の渦と閉ざされた門
ネクロマンサー12災厄の渦と閉ざされた門
↑

ボス†

名称LvExpNim固有ドロップ出現場所
燃え殻の屍鬼5古き王の霊廟地下
スキュラ7試練の古戦場
炎のオーブ7試練の古戦場
雷のオーブ7試練の古戦場
↑

モンスターの不確定名称†

不確定名称種族
人型の物体人間
植物のようなもの植物
動物?動物
死者?死者
魔力を発する物体魔生物
恐ろしい姿の生き物悪魔

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: gamefan

PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.015 sec.