足防具
をテンプレートにして作成
開始行:
*足防具 [#o1516e55]
装備品の一種。装備すると主に防御基礎値や回避力が上昇する。
**足防具一覧表 [#bffd2654]
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、&color(#000000,#FF9600){Epic品};(特定の敵...
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|冒険者の靴|-|0|1|-|1|-|-|-|-|冒険者の初期装備|
|高級ブーツ|140|70|1|-|3|-|5|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|盗賊のブーツ|-|100|1|-|1|-|10|-|-||
|鉄のブーツ|-|140|2|-|11|5|-|-|-||
|弟子のサンダル|360|180|2|-|3|7|5|マナ回復率3%|-|買:[[ウ...
|歴戦のブーツ|440|220|5|-|12|-|-|モラル基礎値5|-|買:[[ウ...
|鋼鉄のブーツ|-|305|6|ブレス10%|9|5|-|-|-||
|&color(#000000,#FF50FF){疾風のサンダル};|-|255|6|ブレス3...
|鉄棘のブーツ|-|310|10|-|8|-|-|物理攻撃力5|-||
|黒壇の脚絆|-|450|10|ブレス5%|15|5|-|モラル回復率8%|-||
|花のサンダル|-|270|10|毒・麻痺・封印15%|5|10|ー|毒ダメー...
|狂戦士の具足|-|465|10|-|10|-|-|物理攻撃力3,Crit倍率15%|-||
|青のブーツ|-|360|10|魔法5%,ブレス8%|-|10|20|-|-||
|穴の開いたサンダル|-||13||||||||
|兎毛のブーツ|-|315|14|凍結20%|5|-|30|命中補正35|-||
|焼け焦げた軍靴|-|160|14|火傷40%|2|-|-|-|-||
|隠者の靴|-|425|15|-|17|7|30|-|-||
|渡鳥の靴|-|365|15|ブレス10%,スタン15%|15|7|-|Crit補正率1...
|ベテランのグリーブ|-|210|15|-|12|-|-|-|-||
|安全靴|-|415|16|毒・麻痺・封印25%|-|-|-|-|-||
|萌花のサンダル|-|405|20|-|-20|-|-|モラル・マナ基礎値15|-||
|狂戦士の具足|-|465|20|-|10|-|-|物理攻撃力3,Crit倍率15%|-||
|&color(#000000,#FF9600){次元渡りの木靴};|-|2000|21|-|-|-...
|ミスリルブーツ|-|1050|25|魔法20%|15|7|-|-|-||
|賢者のサンダル|-|600|25|魔法10%|-|10|-|モラル・マナ回復...
|大魔女のブーツ|-|660|25|-|-|20|-|魔法攻撃力3,Crit補正率2...
|羽飾りの鉄靴|-|825|25|ブレス40%|-|-|50|-|-||
|守護者のケルス|-|910|40|凍結30%|30|30|-|-|-||
|清めのレッグバンド|-|975|40|毒・麻痺・睡眠20%|-|-|-|モラ...
|青銀のプロテクター|-|980|40|魔法・ブレス20%|20|10|20|-|-||
|森人のクロッグ|-|1100|50|-|20|15|30|魔法ダメージ補正20%,...
|巫女のサンダル|-|1100|52|魔法・ブレス20%|-|20|-|基礎魔法...
|隕鉄のブーツ|-|1326|62|-|30|15|-|遭遇30%|-||
|森の使者の靴|-|1397|62|-|10|-|30|基礎攻撃力10,Crit補正率...
|暴力の鉄靴|-|1510|80|-|15|15|-|基礎攻撃力15,Crit倍率30%|...
|精霊の加護のブーツ|-|1615|90|火傷・凍結・感電30%|-|-|-|...
|黄泉歩きのモカシン|-|1675|105|毒・麻痺・封印・睡眠・スタ...
|巫女の従者のブーツ|-|1825|112|魔法・ブレス30%|20|20|80|-...
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
#br
''[[←ベルト>ベルト]] [[アイテム]] [[装飾品→...
#br
*コメント欄 [#pb7ea97f]
#pcomment(below,reply)
----
終了行:
*足防具 [#o1516e55]
装備品の一種。装備すると主に防御基礎値や回避力が上昇する。
**足防具一覧表 [#bffd2654]
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、&color(#000000,#FF9600){Epic品};(特定の敵...
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|冒険者の靴|-|0|1|-|1|-|-|-|-|冒険者の初期装備|
|高級ブーツ|140|70|1|-|3|-|5|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|盗賊のブーツ|-|100|1|-|1|-|10|-|-||
|鉄のブーツ|-|140|2|-|11|5|-|-|-||
|弟子のサンダル|360|180|2|-|3|7|5|マナ回復率3%|-|買:[[ウ...
|歴戦のブーツ|440|220|5|-|12|-|-|モラル基礎値5|-|買:[[ウ...
|鋼鉄のブーツ|-|305|6|ブレス10%|9|5|-|-|-||
|&color(#000000,#FF50FF){疾風のサンダル};|-|255|6|ブレス3...
|鉄棘のブーツ|-|310|10|-|8|-|-|物理攻撃力5|-||
|黒壇の脚絆|-|450|10|ブレス5%|15|5|-|モラル回復率8%|-||
|花のサンダル|-|270|10|毒・麻痺・封印15%|5|10|ー|毒ダメー...
|狂戦士の具足|-|465|10|-|10|-|-|物理攻撃力3,Crit倍率15%|-||
|青のブーツ|-|360|10|魔法5%,ブレス8%|-|10|20|-|-||
|穴の開いたサンダル|-||13||||||||
|兎毛のブーツ|-|315|14|凍結20%|5|-|30|命中補正35|-||
|焼け焦げた軍靴|-|160|14|火傷40%|2|-|-|-|-||
|隠者の靴|-|425|15|-|17|7|30|-|-||
|渡鳥の靴|-|365|15|ブレス10%,スタン15%|15|7|-|Crit補正率1...
|ベテランのグリーブ|-|210|15|-|12|-|-|-|-||
|安全靴|-|415|16|毒・麻痺・封印25%|-|-|-|-|-||
|萌花のサンダル|-|405|20|-|-20|-|-|モラル・マナ基礎値15|-||
|狂戦士の具足|-|465|20|-|10|-|-|物理攻撃力3,Crit倍率15%|-||
|&color(#000000,#FF9600){次元渡りの木靴};|-|2000|21|-|-|-...
|ミスリルブーツ|-|1050|25|魔法20%|15|7|-|-|-||
|賢者のサンダル|-|600|25|魔法10%|-|10|-|モラル・マナ回復...
|大魔女のブーツ|-|660|25|-|-|20|-|魔法攻撃力3,Crit補正率2...
|羽飾りの鉄靴|-|825|25|ブレス40%|-|-|50|-|-||
|守護者のケルス|-|910|40|凍結30%|30|30|-|-|-||
|清めのレッグバンド|-|975|40|毒・麻痺・睡眠20%|-|-|-|モラ...
|青銀のプロテクター|-|980|40|魔法・ブレス20%|20|10|20|-|-||
|森人のクロッグ|-|1100|50|-|20|15|30|魔法ダメージ補正20%,...
|巫女のサンダル|-|1100|52|魔法・ブレス20%|-|20|-|基礎魔法...
|隕鉄のブーツ|-|1326|62|-|30|15|-|遭遇30%|-||
|森の使者の靴|-|1397|62|-|10|-|30|基礎攻撃力10,Crit補正率...
|暴力の鉄靴|-|1510|80|-|15|15|-|基礎攻撃力15,Crit倍率30%|...
|精霊の加護のブーツ|-|1615|90|火傷・凍結・感電30%|-|-|-|...
|黄泉歩きのモカシン|-|1675|105|毒・麻痺・封印・睡眠・スタ...
|巫女の従者のブーツ|-|1825|112|魔法・ブレス30%|20|20|80|-...
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
#br
''[[←ベルト>ベルト]] [[アイテム]] [[装飾品→...
#br
*コメント欄 [#pb7ea97f]
#pcomment(below,reply)
----
ページ名: