盾
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*盾 [#re9ac75a]
装備品の一種。装備すると主にブロック率が上昇する。
一部の[[アクションスキル]]は盾を装備していないと使用でき...
両手持ち(Two hands)の[[武器]]を装備していると盾は装備でき...
**盾一覧表 [#p0c38fc9]
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、&color(#000000,#FF9600){Epic品};(特定の敵...
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|スモールシールド|180|90|1|-|5%|-|-|買:[[ウォルスケン商店...
|&color(#000000,#FF50FF){ラージシールド};|-|250|2|ブレス1...
|バックラー|-|210|2|-|15%|物理防御補正-30%|-||
|ラウンドシールド|-|275|5|ブレス3%|8%|-|-||
|まもりの盾|-|310|6|魔法・ブレス25%|10%|魔法防御基礎値8|-||
|祝福の大盾|-|425|7|魔法・ブレス5%|8%|モラル回復率7%,&br;...
|補強された大扉|-|495|13|魔法50%,ブレス40%|1%|-|-||
|兵士の盾|-|315|14|スタン10%|3%|-|-||
|近衛兵の盾|-|410|14|麻痺・封印・凍結15%|5%|-|-||
|マナ縛りの盾|-|505|14|魔法・ブレス35%|-|マナ基礎値10|-||
|堅石の大盾|-|625|15|ブレス20%|15%|命中補正-30,物理防御基...
|&color(#000000,#FF9600){カラザナの銀秤};|-|1321|16|毒・...
|&color(#000000,#FF50FF){氷牢の盾};|-|1350|21|凍結30%|10%...
|重装の大盾|2600|1300|20|-|18%|命中補正-20,回避補正-30|-|...
|防護の盾|-|760|20|毒・麻痺・封印25%|-|-|-||
|見切りの盾|-|900|25|-|16%|回避補正61|-||
|必中の盾|-|1075|55|-|15%|Crit補正率50%,命中補正30|-|宝:[...
|森の騎士の盾|-|1550|102|-|10%|DMG変換(DEX)50%|-||
|&color(#000000,#FF9600){秩序の天秤};|-||120|毒・麻痺・沈...
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
#br
''[[←武器>武器]] [[アイテム]]へ戻る [[頭防...
#br
*コメント欄 [#mf2e8b29]
#pcomment(below,reply)
----
終了行:
*盾 [#re9ac75a]
装備品の一種。装備すると主にブロック率が上昇する。
一部の[[アクションスキル]]は盾を装備していないと使用でき...
両手持ち(Two hands)の[[武器]]を装備していると盾は装備でき...
**盾一覧表 [#p0c38fc9]
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、&color(#000000,#FF9600){Epic品};(特定の敵...
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|スモールシールド|180|90|1|-|5%|-|-|買:[[ウォルスケン商店...
|&color(#000000,#FF50FF){ラージシールド};|-|250|2|ブレス1...
|バックラー|-|210|2|-|15%|物理防御補正-30%|-||
|ラウンドシールド|-|275|5|ブレス3%|8%|-|-||
|まもりの盾|-|310|6|魔法・ブレス25%|10%|魔法防御基礎値8|-||
|祝福の大盾|-|425|7|魔法・ブレス5%|8%|モラル回復率7%,&br;...
|補強された大扉|-|495|13|魔法50%,ブレス40%|1%|-|-||
|兵士の盾|-|315|14|スタン10%|3%|-|-||
|近衛兵の盾|-|410|14|麻痺・封印・凍結15%|5%|-|-||
|マナ縛りの盾|-|505|14|魔法・ブレス35%|-|マナ基礎値10|-||
|堅石の大盾|-|625|15|ブレス20%|15%|命中補正-30,物理防御基...
|&color(#000000,#FF9600){カラザナの銀秤};|-|1321|16|毒・...
|&color(#000000,#FF50FF){氷牢の盾};|-|1350|21|凍結30%|10%...
|重装の大盾|2600|1300|20|-|18%|命中補正-20,回避補正-30|-|...
|防護の盾|-|760|20|毒・麻痺・封印25%|-|-|-||
|見切りの盾|-|900|25|-|16%|回避補正61|-||
|必中の盾|-|1075|55|-|15%|Crit補正率50%,命中補正30|-|宝:[...
|森の騎士の盾|-|1550|102|-|10%|DMG変換(DEX)50%|-||
|&color(#000000,#FF9600){秩序の天秤};|-||120|毒・麻痺・沈...
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
#br
''[[←武器>武器]] [[アイテム]]へ戻る [[頭防...
#br
*コメント欄 [#mf2e8b29]
#pcomment(below,reply)
----
ページ名: