[PukiWiki]

table武器 の変更点

Top/table武器
[ トップ ]   [ 編集 | 差分 | 履歴 | 添付 | リロード ]   [ 新規 | 一覧 | 検索 | 最終更新 | ヘルプ ]
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • table武器 へ行く。
  • table武器 の差分を削除

#author("2025-01-22T21:52:24+09:00","","")
#author("2025-02-02T09:28:00+09:00","","")
#datatable(string|number|number|number|number|number|number|number|number|number|number|string|string|string|){{
||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|BGCOLOR(#eef5ff):CENTER:名称|BGCOLOR(#eef5ff):CENTER:買値|BGCOLOR(#eef5ff):CENTER:売値|BGCOLOR(#eef5ff):ILVL|BGCOLOR(#eef5ff):両/片|BGCOLOR(#eef5ff):物攻|BGCOLOR(#eef5ff):物ダメ補|BGCOLOR(#eef5ff):魔攻|BGCOLOR(#eef5ff):魔ダメ補|BGCOLOR(#eef5ff):Crit補|BGCOLOR(#eef5ff):Crit倍|BGCOLOR(#eef5ff):命中|BGCOLOR(#eef5ff):CENTER:その他性能|BGCOLOR(#eef5ff):スキル|BGCOLOR(#eef5ff):CENTER:主な入手方法|h
|初心者用こん棒|-|0|1|片手|5|-|5|-|-|-|-|-|-|冒険者の初期装備|
|ショートソード|80|40|1|片手|10|-|-|-|-|-|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|&color(#000000,#FF50FF){錆びた鉄塊};|-|500|2|片手|20|10%|-|-|-|-|-10|-|[[小手打ち>アクションスキル]]|宝:[[古き王の霊廟]]|
|ハンドアクス|60|30|1|片手|12|-|-|-|-|10%|-10|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|バトルアクス|-|55|1|両手|18|-|-|-|-|50%|-30|-|[[大暴れ>アクションスキル]]||
|フランキスカ|-|155|2|片手|28|-|-|-|31%|31%|-20|-|[[投擲>アクションスキル]]||
|ショートボウ|100|50|1|両手|11|-|-|-|-|-|10|-|[[連射>アクションスキル]]|買:[[ウォルスケン商店]]|
|ロングボウ|-|75|1|両手|15|-|-|-|-|-|15|-|[[強射>アクションスキル]]||
|つえ|50|25|1|両手|-|-|10|-|-|-|-|ブロック率1%|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|木製の錫杖|-|130|2|両手|2|-|23|-|-|-|-|ブロック率3%|[[魔力の一撃>アクションスキル]]||
|カタール|250|125|2|片手|18|-|-|-|-|-|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|ロングソード|-|150|2|片手|25|-|-|-|-|-|-|-|[[切り裂く>アクションスキル]]||
|ワンド|300|150|2|片手|-|-|20|-|-|-|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|コンポジットボウ|250|125|2|両手|25|-|-|-|-|-|-|-|[[強射>アクションスキル]]|買:[[ウォルスケン商店]]|
|フレイル|-|115|2|片手|27|5%|-|-|-|50%|-|-|[[脳天潰し>アクションスキル]]||
|&color(#000000,#FF50FF){穢れたこん棒};|-|165|2|片手|25|-|-|-|-|-|-|ブロック率5%|[[腹打ち>アクションスキル]]|宝:[[古き王の霊廟]]|
|&color(#000000,#FF50FF){古びたリュート};|-|320|3|片手|-|-|-|-|-|-|-|モラル回復率50%,モラル基礎値20|[[鎮静の呪歌>パッシブスキル]]|宝:[[古き王の霊廟]]|
|古びた短弓|-|106|3|両手|28|-|-|-|-|-|-30|-|[[でたらめ撃ち>アクションスキル]]||
|軍用ソード|460|230|5|片手|30|-|-|-|-|-|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|メイジスタッフ|320|160|5|片手|-|-|33|-|-|-|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|達人の長弓|440|220|5|両手|38|-|-|-|-|-|10|-|[[連射>アクションスキル]]|買:[[ウォルスケン商店]]|
|ブロードソード|-|250|5|片手|35|-|-|-|-|-|-|-|[[両手持ち>パッシブスキル]]||
|スティレット|-|260|5|片手|38|-|-|-|20%|-|20|-|[[投擲>アクションスキル]]||
|モーニングスター|-|255|5|片手|30|16%|-|-|31%|-|-|-|[[薙ぎ払う>アクションスキル]]||
|防衛の杖|-|175|5|両手|8|-|32|-|-|-|-|ブロック率1%,防御基礎値8|-||
|魔術のロッド|-|190|5|片手|-|-|35|31%|-|-|-|魔法抵抗3%|-||
|&color(#000000,#FF9600){束縛の短刀};|-|600|5|片手|37|-|-|-|10%|-|-|麻痺発生率10%,麻痺耐性20%|[[束縛>パッシブスキル]]|落:[[ジャイアントスネーク>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){黒いメイス};|-|1150|5|片手|30|-|30|-|-|15%|-|DMG変換(DEX)20%|[[脳天潰し>アクションスキル]]|落:[[燃え殻の屍鬼>モンスター]]|
|良質なロングソード|-|305|6|片手|40|-|-|-|-|-|-|-|-||
|メイジキラー|-|335|6|片手|37|-|-|-|15%|-|30|-|[[魔封じ>アクションスキル]]||
|ハルバード|-|335|6|両手|43|10%|-|-|-|50%|-|ブロック率2%,防御基礎値-10,モラル基礎値6|[[薙ぎ払う>アクションスキル]]||
|エルフの長弓|-|305|6|両手|35|15%|35|15%|15%|10%|20|-|-||
|切断の長剣|-|860|6|片手|42|10%|-|-|10%|-|-|-|[[切り裂く>アクションスキル]]||
|魔術師の杖|-|260|6|両手|-|-|38|-|-|-|-|ブロック率2%,マナ回復率7%|-||
|&color(#000000,#FF9600){竜骨の大剣};|-|1000|7|両手|50|-|-|-|-|31%|-10|ブロック率4%,防御基礎値-12|[[古竜の加護>アクションスキル]]|落:[[スケルトンウォーリア>モンスター]]|
|焼け焦げた大鉈|-|415|7|両手|48|-|-|-|-|10%|-20|火傷ダメージ補正10%,火傷発生率+5%,火傷耐性80%|[[燃やす>アクションスキル]]||
|バスタードソード|820|410|10|片手|40|-|-|-|-|-|-|防御基礎値-8|[[両手持ち>パッシブスキル]]|買:[[ウォルスケン商店]]|
|ツヴァイハンダー|-|475|10|両手|50|5%|-|-|-|16%|-|防御基礎値-10|-||
|嵐のナイフ|-|465|10|片手|43|10|-|-|25%|-|20|-|[[多段突き>アクションスキル]]||
|高位術師の杖|800|400|10|両手|-|-|42|-|-|-|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|焼却のロッド|-|390|10|片手|-|-|52|-|-|-|-|火傷ダメージ補正31%,火傷発生率+3%|[[火炎波>アクションスキル]]||
|野伏の短弓|980|490|10|片手|41|-|-|-|15%|10%|20|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|&color(#000000,#FF9600){風切の長弓};|-|1100|10|両手|50|-|-|-|10%|-|10||[[脚絡めの乱れ矢>アクションスキル]]|落:[[鷹の目のクリシュナ>モンスター]]|
|遠雷の刃|-|560|12|片手|61|-|-|-|15%|-|25|-|[[電刃>アクションスキル]]||
|なまくらな刀|-|210|13|片手|45|-|-|-|-|-|-|防御基礎値-13|-||
|&color(#000000,#FF9600){呪殺の大杖};|-|1520|13|両手|-|-|60|-|-|-|-|魔法抵抗15%,HP吸収2%|-|落:[[深淵の監視者>モンスター]]|
|焼け焦げた長剣|-|60|14|片手|-|-|-|-|-|-|-|ブレス攻撃力10,火傷ダメージ補正30%,火傷発生率+20%,火傷抵抗50%|-||
|黒のスリング|-|510|14|片手|65|-|-|-|-|-|-|-|||
|&color(#000000,#FF50FF){血濡れのだんびら};|-|575|14|片手|65|-|-|-|-|20%|-15|HP吸収3%|-|宝:[[モガス鉱山]]|
|マナの結晶剣|-|510|15|片手|-|-|68|-|12%|-|-|マナ基礎値12,効果時間30%|||
|黒塗の長剣|-|660|15|片手|70|-|-|-|-|-|-|-|[[大暴れ>アクションスキル]]||
|堅石の大剣|-|705|15|両手|76|20%|-|-|-|-|-10|ブロック率5%,物理防御基礎値-15|-||
|賢者の錫杖|-|560|15|両手|-|-|70|-|-|-|-|マナ回復率8%|||
|エルフの魔弓|-|660|15|両手|75|-|-|-|-|-|-|-|[[エルフの抗力飢餓術>アクションスキル]]||
|集中の長弓|-|560|15|両手|60|-|-|-|-|-|30|-|-||
|ダマスカスの大斧|-|600|15|両手|75|15%|-|-|-|20%|-20|物理防御基礎値-20|-||
|&color(#000000,#FF50FF){シルフの長弓};|-|600|16|両手|67|-|-|-|10%|-|20|麻痺発生率+2%,封印発生率+2%,CAST減少-10%,CD減少-10%||宝:[[監視塔]]|
|&color(#000000,#FF9600){タタナの白鈴};|-|1020|16|片手|-|-|-|-|-|-|-|魔法抵抗40%,ブレス抵抗30%,モラル基礎値30,マナ基礎値30|[[癒しの呪歌>パッシブスキル]]|落:[[被虐の巫女 タタナ>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){キラーナの円杖};|-|1200|16|両手|-|-|75|-|-|-|-|モラル吸収10%,マナ吸収10%|[[巫女の祝福>パッシブスキル]]|落:[[貪食の巫女 キラーナ>モンスター]]|
|白銀の長剣|-|761|20|片手|90|-|-|-|-|-|-|毒抵抗12%|-||
|首切りの斧|-|660|20|両手|100|15%|-|-|-|10%|-50|物理防御補正-15|-||
|毒刺の大弓|-|710|20|両手|91|-|-|-|-|-|-|毒ダメージ補正10%,毒発生率+30%毒耐性20%|-||
|毒塗の長槍|-|800|20|両手|95|-|-|-|-|-|25|毒ダメージ補正10%,ブロック率12%,物理防御基礎値5,&br;毒発生率+20%|-||
|ハイエルフの長弓|-|706|20|両手|98|-|-|-|-|-|50|回避30,CAST減少-10%,魔法抵抗25%|||
|ソーサラースタッフ|-|660|20|両手|-|-|90|-|-|-|-|ブロック率5%|||
|&color(#000000,#FF50FF){火竜の角笛};|-|1800|21|片手|-|-|-|-|-|-|-|モラル基礎値35,マナ基礎値35|[[火歩き>パッシブスキル]]|宝:[[災厄の門]]|
|ミスリルの長剣|-|1000|25|片手|110|-|-|-|20%|-|-|-|-||
|ミスリルの弓|-|1005|25|両手|108|-|-|-|25%|-|15|-|-||
|つらぬきの小剣|-|726|25|片手|70|-|-|-|40%|-|30|-|-||
|賢者の大杖|-|960|25|両手|-|-|105|-|-|-|-|マナ回復率15%,魔法抵抗18%,ブレス抵抗20%|-||
|隕鉄の槍|-|760|25|両手|110|-|-|-|-|-|20|ブロック率7%,遭遇30%|-||
|魔障の鉄塊|-|610|25|両手|100|-|-|-|-|-|-50|危機50%|-||
|星降の大斧|-|810|25|両手|120|-|-|-|-|20%|-40|物理防御基礎値-10|-||
|&color(#000000,#FF9600){星海の堕し子};|-|11000|30|片手|-|-|-|-|-|-|-|魔法抵抗100%,ブレス抵抗100%|[[死の隷属>パッシブスキル]]|落:[[???>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){リースの星弓};|-|15400|30|両手|130|-|-|-|20%|-|100|CAST減少-25%|[[星追の矢>アクションスキル]]|落:[[アークスキュラ>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){ルディシアの黒杖};|-|22001|30|両手|-|-|140|-|-|-|-|マナ回復率50%,CAST減少-15%,CD減少-15%|[[エレメント暴走>パッシブスキル]]|落:[[獄炎のローディルデイル>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){炎の剣};|-||30|片手|140|-|-|-|20%|-|40|火傷発生率+5%|[[焼き捨て>パッシブスキル]]|落:[[獄炎のローディルデイル>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){スクラドの大槌};|-|13600|30|両手|160|-|-|-|-|20%|-50|物理防御基礎値-20|[[衝撃波>パッシブスキル]]|落:[[アーク・スキュラ>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){氷の大剣};|-|12001|30|両手|150|-|-|-|-|20%|-50|物理防御基礎値-5,凍結発生率+5%,凍結抵抗80%|[[寒気>アクションスキル]]|落:[[氷牢のサイカダル>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){斬鉄};|-|15600|30|両手|140|-|-|-|-|-|50|HP吸収3%|[[達人の息吹>パッシブスキル]]|落:[[アラクネ>モンスター]]|
|青銀の長剣|-|810|40|片手|140|-|-|-|25%|-|-|-|-||
|青銀の大槌|-|875|40|両手|150|-|-|-|-|20%|-30|-|-||
|古代エルフの弓|-|825|40|両手|140|-|-|-|10%|-|-|-|-|宝:[[残響する悪夢]]1F|
|戦魔術師のワンド|-|850|40|片手|-|-|140|-|-|-|-|-|-||
|青銀のブロードソード|-|1160|50|片手|150|-|-|-|25%|-|-|-|-|宝:[[残響する悪夢]]2F|
|エルフの剛弓|-|1105|50|両手|155|-|-|-|10%|-|-|-|-||
|エルフの魔術杖|-|1075|50|両手|-|-|155|-|-|-|-|-|-||
|従者の銀鈴|-||55|片手|-|-|-|-|-|-|-|魔法・ブレス抵抗20%,モラル・マナ基礎値15,モラル回復率20%|-||
|首切りの短剣|-|1360|60|片手|140|20%|-|-|-|-|-|DMG変換(DEX)30%|-|宝:[[残響する悪夢]]3F|
|影のエルフの短剣|-|1425|70|片手|-|-|150|-|25%|-|-|毒ダメージ補正30%|-||
|交霊術師の杖|-|1475|70|片手|-|-|150|-|-|-|-|魔法・ブレス抵抗20%,封印・睡眠抵抗30%,DMG変換(WIS)30%|-|宝:[[残響する悪夢]]4F|
|森の騎士の長剣|-|1525|80|片手|160|-|-|-|-|-|20|-|-|宝:[[残響する悪夢]]5F|
|&color(#000000,#FF50FF){氷砕の大槌};|-|23000|80|両手|190|-|-|-|-|-|-50|-|[[氷砕き>パッシブスキル]]|宝:[[残響する悪夢]]2F|
|&color(#000000,#FF50FF){霧の短剣};|-|18200|80|片手|170|-|-|-|50%|50|-|-|[[朧>パッシブスキル]]|宝:[[残響する悪夢]]3F|
|&color(#000000,#FF9600){毒竜の大牙};|-||80|両手|180|-|-|-|10%|-|15|毒発生率+5%|[[死に至る毒>パッシブスキル]]|落:[[腐れ竜ザーサルバルム>モンスター]]|
|星詠みの短弓|-|1660|92|両手|170|-|-|-|-|-|-|-|-|宝:[[残響する悪夢]]7F|
|巫女の従者の長剣|-|1990|110|片手|180|15%|-|-|-|-|-|麻痺・封印・睡眠・スタン抵抗20%,ブレスダメージ補正15%&br;モラル回復率15%,DMG変換(DEX)20%|-||
|血濡れの鉄塊|-|1000|115|片手|200|-|-|-|-|-|-50|HP吸収3%|-|宝:[[残響する悪夢]]7F|
|&color(#000000,#FF9600){豊穣の円杖};|-||120|両手|-|-|290|-|-|-|-|モラル吸収10%,マナ吸収10%|[[巫女の祝福>パッシブスキル]]|落:豊穣の巫女キラーナ|
|&color(#000000,#FF9600){星海の導石};|-||120|片手|-|-|-|-|-|-|-|魔法・ブレス抵抗100%,毒・火傷ダメージ補正+30%,モラル・マナ基礎値+80|[[死の隷属>パッシブスキル]]|落:&color(black,black){エンドゥスの第3の巨人};|
|&color(#000000,#FF9600){リースの導き};|-||120|両手|300|-|-|-|20%|-|100|CAST減少-25%|[[星追の矢>アクションスキル]]|落:[[残響する悪夢7,8F>残響する悪夢]]の敵のレアドロップ((低エーテル抵抗率時限定))|
|&color(#000000,#FF9600){ルディシアの叡智};|-||120|両手|-|-|290|-|-|-|-|マナ回復率50%,CAST・CD減少-15%|[[エレメント暴走>パッシブスキル]]|落:[[残響する悪夢7,8F>残響する悪夢]]の敵のレアドロップ((低エーテル抵抗率時限定))|
|&color(#000000,#FF9600){業火の長剣};|-|32000|120|片手|280|-|-|-|20%|-|40|火傷発生率+5%|[[業火>パッシブスキル]]|落:[[残響する悪夢7,8F>残響する悪夢]]の敵のレアドロップ((低エーテル抵抗率時限定))|
|&color(#000000,#FF9600){アイスソード};|-|36000|120|両手|300|-|-|-|-|20%|-50|凍結発生率+5%,凍結抵抗80%|[[絶対零度>アクションスキル]]|落:[[残響する悪夢7,8F>残響する悪夢]]の敵のレアドロップ((低エーテル抵抗率時限定))|
|&color(#000000,#FF9600){斬鉄・解};|-||120|両手|280|-|-|-|-|-|50|HP吸収10%|[[達人の息吹>パッシブスキル]]|落:[[残響する悪夢7,8F>残響する悪夢]]の敵のレアドロップ((低エーテル抵抗率時限定))|
|
}}

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: gamefan

PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.002 sec.