[PukiWiki]

装飾品 の変更点

Top/装飾品
[ トップ ]   [ 編集 | 差分 | 履歴 | 添付 | リロード ]   [ 新規 | 一覧 | 検索 | 最終更新 | ヘルプ ]
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 装飾品 へ行く。
  • 装飾品 の差分を削除

#author("2025-04-03T02:05:56+09:00","","")
#author("2025-04-03T02:06:08+09:00","","")
*装飾品 [#e42329c0]
装備品の一種。装備すると様々な能力が上昇する。

**装飾品一覧表 [#v2a0f328]
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、&color(#000000,#FF9600){Epic品};(特定の敵が低確率でドロップ)と&color(#000000,#FF50FF){Unique品};(特定の宝箱から入手)を示す。
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:買値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:売値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ILVL|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):抵抗|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:その他性能|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):スキル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:主な入手方法|
|鉄の指輪|150|75|1|-|マナ回復率5%|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|琥珀の指輪|-|125|1|-|モラル回復率7%|-||
|翡翠の指輪|-|125|1|-|マナ回復率7%|-||
|琥珀の原石|-|175|2|-|モラル回復率15%|-||
|翡翠の原石|-|175|2|-|マナ回復率15%|-||
|&color(#000000,#FF9600){黄金のスカラベ};|-|550|3|魔法・ブレス50%|魔法防御基礎値15|-|落:[[ビートルの群れ>モンスター]]|
|打ち棘の指輪|-|165|3|麻痺40%,睡眠80%|物理ダメージ補正-20%|-||
|リ・ダルカネの銀の指輪|-|160|5|-|強欲30%|[[嗅覚>パッシブスキル]]|落:試練の古戦場モンスター]|
|リ・ダルカネの銀の指輪|-|160|5|-|強欲30%|[[嗅覚>パッシブスキル]]|落:試練の古戦場モンスター|
|&color(#000000,#FF9600){焼け焦げた聖印};|-|800|5|火傷100%|火傷ダメージ補正50%,マナ基礎値10,火傷発生率+3%|[[くすぶる傷跡>パッシブスキル]]|落:[[燃え殻の屍鬼>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF50FF){太陽の銀環};|-|420|5|睡眠30%|魔法防御基礎値8,命中補正30,モラル回復率10%,特攻:死者|[[灰は灰に>アクションスキル]]|宝:[[古き王の霊廟]]|
|&color(#000000,#FF50FF){使い古したアンク};|-|1200|5|火傷30%,凍結30%,感電30%|マナ基礎値10|[[防護の方陣>アクションスキル]]|宝:[[古き王の霊廟]]|
|耐魔の指輪|600|300|6|-|魔法防御基礎値15|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|&color(#000000,#FF50FF){黒猫の腕輪};|-|315|6|ブレス20%|回避補正30|[[危機感知>パッシブスキル]]||
|蜥蜴の尻尾|-|125|6|-|モラル基礎値15,マナ基礎値15|-||
|&color(#000000,#FF50FF){不安定な結晶};|-|2000|7|-|遭遇30%|ー|宝:[[古き王の霊廟]]|
|&color(#000000,#FF50FF){炎の指輪};|-|900|7|火傷80%|火傷ダメージ補正10%,マナ基礎値10|-|宝:[[古き王の霊廟]]|
|&color(#000000,#FF9600){炎のオーブ};|-|500|7|火傷50%||[[炎の連撃>アクションスキル]]|落:[[スキュラ>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){雷のオーブ};|-|500|7|感電50%||[[弧状の稲妻>アクションスキル]]|落:[[スキュラ>モンスター]]|
|燃える眼の指輪|-|525|10|-|火傷ダメージ補正10%,火傷発生率+2%|-||
|&color(#000000,#FF50FF){漆黒の外套};|-|1200|10|ブレス15%|魔法防御基礎値10,Crit補正率10%,命中・回避補正50|[[闇に潜む>パッシブスキル]]|宝:[[古き王の霊廟]]|
|&color(#000000,#FF50FF){星の髪飾り};|-|490|10|-|魔法防御基礎値8,命中補正35,モラル回復率30%|[[フラッシュ>アクションスキル]]|宝:[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|とこしえの水晶体|-|465|10|魔法10%|魔法防御基礎値10,マナ回復率15%|[[剥ぎ取る光>アクションスキル]]||
|耐火リング|900|450|10|火傷30%|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|耐氷リング|900|450|10|凍結30%|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|耐雷リング|900|450|10|感電30%|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|&color(#000000,#FF9600){死者の枯れ手};|-|1650|13|毒12%,麻痺15%|毒ダメージ補正5%,HP吸収3%|-|落:[[ネクロマンサー>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF9600){萎れた邪眼};|-|1560|13|魔法100%|命中補正40|[[破邪の眼光>パッシブスキル]]|落:[[深淵の監視者>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF50FF){貫く指輪};|-|1300|14|麻痺80%,睡眠80%|-|-||
|&color(#000000,#FF50FF){シルフの外套};|-|1520|14|ブレス20%|回避補正30,DMG変換(DEX)50%|-||
|理力の指輪|-|1850|14|魔法20%|DMG変換(WIS)50%|-||
|&color(#000000,#FF50FF){氷雪のネックレス};|-|1250|14|感電50%|DMG変換(WIS)50%|[[氷の連撃>パッシブスキル]]|宝:[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|ゴーストの欠片|-|515|15|-|回避補正50|-||
|うさぎの足|1200|600|15|-|遭遇30%|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|汚染された手枷|1200|600|15|-|マナ汚染50%|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|銀のアンク|1200|600|15|毒・麻痺・封印・睡眠・スタン20%|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|魔女の起動石|-|370|15|魔法20%|魔法攻撃力3,マナ回復率10%,マナ基礎値8|-||
|&color(#000000,#FF50FF){解放の腕輪};|-|1000|16|睡眠・スタン35%|-|-|宝:[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|&color(#000000,#FF50FF){阻害の腕輪};|-|1000|16|魔法・ブレス35%|-|-|宝:[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|エレメントの結晶|-|500|16|火傷・凍結・感電20%|-|-||
|時送りの魔鐘|-|550|20|-|ICD減少-25%|-||
|破魔のタリスマン|-|600|20|-|特攻:悪魔|-||
|豪華な香箱|-|840|20|-|モラル回復率12%,モラル基礎値20|-||
|マナの結晶|-|710|20|-|マナ回復率12%,マナ基礎値20|-||
|&color(#000000,#FF50FF){黒真珠のお守り};|-|3500|21|魔法50%|魔法ダメージ補正10%,マナ基礎値8|-|宝:[[奈落への道]]|
|浄化の香箱|-|815|21|毒・麻痺・封印・睡眠10%|-|[[癒しの香>アクションスキル]]||
|&color(#000000,#FF9600){冬のオーブ};|-|1500|21|凍結60%|-|[[冬眠>パッシブスキル]]|落:[[氷牢のサイカダル>モンスター]]|
|&color(#000000,#FF50FF){コアティスの聖印};|-|7200|30|-|麻痺発生率+10%,封印発生率+10%|[[コアティスの威光>キャンプスキル]]|宝:[[奈落への道>古き王の霊廟]]|
|隕鉄の指輪|-|875|42|-|物理・魔法防御基礎値20,遭遇40%|-||
|大魔女の首飾り|-||45|-|基礎魔法力15,CAST減少-25%|-||
|勝利を呼ぶ指輪|-||52|-|物理・魔法防御基礎値15,モラル回復率50%|-||
|黄金の手の腕輪|-||52|-|物理ダメージ補正-70%,Crit補正率70%,命中補正20|-||
|交霊術師の首飾り|-||65|-|マナ基礎値30,危機20%,遭遇20%|-||
|血濡れの指輪|-|1450|65|-|Crit補正率15%,HP吸収3%|-|宝:[[残響する悪夢]]3F|
|影のエルフの神髄|-|1500|70|魔法・ブレス20%|毒ダメージ補正30%,Crit補正率25%|-||
|森の騎士の加護|-|1550|80|-|物路・魔法防御基礎値30,マナ回復率20%,マナ基礎値15|-||
|&color(#000000,#FF50FF){癒しの指輪};|-|32000|80|-|-|[[事前治癒>パッシブスキル]]|宝:[[残響する悪夢]]5F|
|&color(#000000,#FF50FF){雪の女王のリング};|-|32000|80|凍結50%|基礎魔法力20,マナ回復率20%|[[凍える風>パッシブスキル]]|宝:[[残響する悪夢]]6F|
|&color(#000000,#FF9600){魔導ジェネレーター};|-||80|-|モラル・マナ基礎値30|[[予備の心臓>パッシブスキル]]|落:[[夢歩きのメアト>モンスター]]|
|賢者の香入れ|-|1810|100|-|モラル・マナ回復率25%,モラル・マナ基礎値20|-||
|首狩りのランタン|-|1650|102|-|基礎攻撃力・魔法力10,危機50%|-||
|巫女の従者の証|-||115|魔法・ブレス・火傷・凍結・感電30%|物理or魔法ダメージ補正20%|-||
|&color(#000000,#FF9600){慈愛の銀鈴};|-||120|魔法・ブレス耐性50%|モラル・マナ回復率30%,モラル・マナ基礎値100|[[癒しの呪歌>パッシブスキル]]|落:[[慈愛の巫女タタナ>モンスター]]|
※入手方法の略号の意味

買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
#br
''[[←足防具>足防具]]    [[アイテム]]へ戻る    [[道具→>道具]]''
#br
*コメント欄 [#f284a1ab]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: gamefan

PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.001 sec.