※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱から入手
移動中に使用でき、様々な効果を発揮する消耗品。
名称 | 買値 | 売値 | 効果 | 主な入手方法 |
松明 | 100 | 50 | 300歩の間、命中補正30 | 買:ウォルスケン商店 |
遠見の水晶球 | 500 | 250 | 周囲の状況を映し出す | 買:ウォルスケン商店 |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 両/片 | 効果 | スキル | 主な入手方法 |
初心者用こん棒 | 0 | 0 | 1 | 片手 | 物理攻撃力5,魔法攻撃力5 | - | 冒険者の初期装備 |
ショートソード | 80 | 40 | 1 | 片手 | 物理攻撃力10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
錆びた鉄塊 | - | 500 | 2 | 片手 | 物理攻撃力20,物理ダメージ補正10%,命中-10 | 小手打ち | 宝:古き王の霊廟 |
ハンドアクス | 60 | 30 | 1 | 片手 | 物理攻撃力12,Crit倍率31%,命中-10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
バトルアクス | - | 55 | 1 | 両手 | 物理攻撃力18,Crit倍率50%,命中-30 | 大暴れ | |
フランキスカ | - | 155 | 2 | 片手 | 物理攻撃力28,Crit補正率31%,Crit倍率31%,命中-20 | 投擲 | |
ショートボウ | 100 | 50 | 1 | 両手 | 物理攻撃力11,命中+10 | 連射 | 買:ウォルスケン商店 |
ロングボウ | - | 75 | 1 | 両手 | 物理攻撃力15,命中+15 | 強射 | |
つえ | 50 | 25 | 1 | 両手 | 魔法攻撃力10,ブロック率1% | - | 買:ウォルスケン商店 |
木製の錫杖 | - | 130 | 2 | 両手 | 物理攻撃力2,魔法攻撃力23,ブロック率3% | 魔力の一撃 |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | ||||||
スモールシールド | 180 | 90 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ブロック率5% | 買:ウォルスケン商店 |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | ||||||
冒険者の帽子 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値2 | 冒険者の初期装備 |
サーレット | 140 | 70 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,防御基礎値6 | 買:ウォルスケン商店 |
レザーヘルム | 100 | 50 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値3 | 買:ウォルスケン商店 |
魔術師の帽子 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正10%,マナ回復率5% |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | ||||||
冒険者の鎧 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値5 | 冒険者の初期装備 |
チェインメイル | 130 | 65 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正-20%,防御基礎値15 | 買:ウォルスケン商店 |
ソフトレザー | 120 | 60 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正10,回避補正10,防御基礎値10 | 買:ウォルスケン商店 |
ローブ | 20 | 10 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法ダメージ補正5%,防御基礎値1 | 買:ウォルスケン商店 |
踊り子の服 | 35 | 17 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理ダメージ補正-50%,魔法ダメージ補正-50%,モラル基礎値30,マナ基礎値30 | 買:ウォルスケン商店 |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | ||||||
冒険者の皮手袋 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値1 | 冒険者の初期装備 |
皮手袋 | 160 | 80 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 命中補正10,防御基礎値2 | 買:ウォルスケン商店 |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | ||||||
分厚いベルト | 100 | 50 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | モラル回復率5% | 買:ウォルスケン商店 |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | ||||||
冒険者の靴 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 防御基礎値1 | 冒険者の初期装備 |
高級ブーツ | 140 | 70 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 回避補正5,防御基礎値3 | 買:ウォルスケン商店 |
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | ||||||
鉄の指輪 | 150 | 75 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | マナ回復率5% | 買:ウォルスケン商店 |
名称 | 買値(Nim) | 売値(Nim) | 効果 | 主な入手方法 |
名称 | 買値(Nim) | 売値(Nim) | 効果 | 主な入手方法 |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.011 sec.