レベルアップ時に得られるAP(アビリティポイント)を割り振ることで、スキルの習得や、能力上昇が可能。
キャラクタシート画面の右上の剣のアイコンを押下することでアビリティの確認やAPの割り振りができる。
未割り振りのAPがある場合、剣アイコンが明滅する。
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+2%,防御力+1%,命中力+2の能力ボーナスを得る。
AP | 能力ボーナス累計 | 習得スキル |
1 | 物理ダメージ+2%,防御力+1%,命中力+2 | 駆け上がり,ガード突き |
2 | 物理ダメージ+4%,防御力+2%,命中力+4 | - |
3 | 物理ダメージ+6%,防御力+3%,命中力+6 | 振り回す,防御態勢 |
4 | 物理ダメージ+8%,防御力+4%,命中力+8 | - |
5 | 物理ダメージ+10%,防御力+5%,命中力+10 | 牙折り,精神集中 |
6 | 物理ダメージ+12%,防御力+6%,命中力+12 | - |
7 | 物理ダメージ+14%,防御力+7%,命中力+14 | 脳天打ち,ぶん投げる |
8 | 物理ダメージ+16%,防御力+8%,命中力+16 | - |
9 | 物理ダメージ+18%,防御力+9%,命中力+18 | 居合,パリィ |
10 | 物理ダメージ+20%,防御力+10%,命中力+20 | - |
11 | 物理ダメージ+22%,防御力+11%,命中力+22 | 捨て身,脅し |
12 | 物理ダメージ+24%,防御力+12%,命中力+24 | - |
13 | 物理ダメージ+26%,防御力+13%,命中力+26 | 暴れまわる,鬨の声 |
14 | 物理ダメージ+28%,防御力+14%,命中力+28 | - |
15 | 物理ダメージ+30%,防御力+15%,命中力+30 | 威嚇攻撃,意趣返し |
16 | 物理ダメージ+32%,防御力+16%,命中力+32 | - |
17 | 物理ダメージ+34%,防御力+17%,命中力+34 | 血の渇望,炎の儀式 |
18 | 物理ダメージ+36%,防御力+18%,命中力+36 | - |
19 | 物理ダメージ+38%,防御力+19%,命中力+38 | - |
20 | 物理ダメージ+40%,防御力+20%,命中力+40 | 竜殺し |
APを1割り振るごとに、防御力+2%,モラル+2の能力ボーナスを得る。
AP | 能力ボーナス累計 | 習得スキル |
1 | 防御力+2%,モラル+2 | 攻撃指揮,防御指揮 |
2 | 防御力+4%,モラル+4 | - |
3 | 防御力+6%,モラル+6 | フェイント,士気高揚 |
4 | 防御力+8%,モラル+8 | - |
5 | 防御力+10%,モラル+10 | 防護の号令,陽動 |
6 | 防御力+12%,モラル+12 | - |
7 | 防御力+14%,モラル+14 | 予防の号令,加護の号令 |
8 | 防御力+16%,モラル+16 | - |
9 | 防御力+18%,モラル+18 | 魔術防御術,戦闘指揮 |
10 | 防御力+20%,モラル+20 | - |
11 | 防御力+22%,モラル+22 | 爆殺陣,反射陣 |
12 | 防御力+24%,モラル+24 | - |
13 | 防御力+26%,モラル+26 | 応急治療,後衛治療 |
14 | 防御力+28%,モラル+28 | - |
15 | 防御力+30%,モラル+30 | 一斉攻撃,守備的戦術 |
16 | 防御力+32%,モラル+32 | - |
17 | 防御力+34%,モラル+34 | 一斉防御,攻撃的戦術 |
18 | 防御力+36%,モラル+36 | - |
19 | 防御力+38%,モラル+38 | - |
20 | 防御力+40%,モラル+40 | 暴露 |
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+2%,Crit補正率+1.5%,回避力+3の能力ボーナスを得る。
AP | 能力ボーナス累計 | 習得スキル |
1 | 物理ダメージ+2%,Crit補正率+1.5%,回避力+3 | 毒殺,警戒歩行 |
2 | 物理ダメージ+4%,Crit補正率+3%,回避力+6 | - |
3 | 物理ダメージ+6%,Crit補正率+4.5%,回避力+9 | 麻痺毒,封印毒 |
4 | 物理ダメージ+8%,Crit補正率+6%,回避力+12 | - |
5 | 物理ダメージ+10%,Crit補正率+7.5%,回避力+15 | 爆殺,強襲準備 |
6 | 物理ダメージ+12%,Crit補正率+9%,回避力+18 | - |
7 | 物理ダメージ+14%,Crit補正率+10.5%,回避力+21 | 昏睡毒,偵察 |
8 | 物理ダメージ+16%,Crit補正率+12%,回避力+24 | - |
9 | 物理ダメージ+18%,Crit補正率+13.5%,回避力+27 | まきびし,虹色の煙幕 |
10 | 物理ダメージ+20%,Crit補正率+15%,回避力+30 | - |
11 | 物理ダメージ+22%,Crit補正率+16.5%,回避力+33 | おとり,奇襲 |
12 | 物理ダメージ+24%,Crit補正率+18%,回避力+36 | - |
13 | 物理ダメージ+26%,Crit補正率+19.5%,回避力+39 | 悪意の一突き,擦り付け |
14 | 物理ダメージ+28%,Crit補正率+21%,回避力+42 | - |
15 | 物理ダメージ+30%,Crit補正率+22.5%,回避力+45 | 待ち受ける,隠れ身 |
16 | 物理ダメージ+32%,Crit補正率+24%,回避力+48 | - |
17 | 物理ダメージ+34%,Crit補正率+25.5%,回避力+51 | 多段抜刀,ダミー人形 |
18 | 物理ダメージ+36%,Crit補正率+27%,回避力+54 | - |
19 | 物理ダメージ+38%,Crit補正率+28.5%,回避力+57 | - |
20 | 物理ダメージ+40%,Crit補正率+30%,回避力+60 | 完全予知 |
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+2%,Crit倍率+2%,命中力+3の能力ボーナスを得る。
AP | 能力ボーナス累計 | 習得スキル |
1 | 物理ダメージ+2%,Crit倍率+2%,命中力+3 | 威嚇射撃,トラッキング |
2 | 物理ダメージ+4%,Crit倍率+4%,命中力+6 | - |
3 | 物理ダメージ+6%,Crit倍率+6%,命中力+9 | 毒矢,観察眼 |
4 | 物理ダメージ+8%,Crit倍率+8%,命中力+12 | - |
5 | 物理ダメージ+10%,Crit倍率+10%,命中力+15 | 火炎弾,炎上トラップ |
6 | 物理ダメージ+12%,Crit倍率+12%,命中力+18 | - |
7 | 物理ダメージ+14%,Crit倍率+14%,命中力+21 | 麻酔弾,感電トラップ |
8 | 物理ダメージ+16%,Crit倍率+16%,命中力+24 | - |
9 | 物理ダメージ+18%,Crit倍率+18%,命中力+27 | 照明弾,モンスター知識 |
10 | 物理ダメージ+20%,Crit倍率+20%,命中力+30 | - |
11 | 物理ダメージ+22%,Crit倍率+22%,命中力+33 | 氷結弾,氷結トラップ |
12 | 物理ダメージ+24%,Crit倍率+24%,命中力+36 | - |
13 | 物理ダメージ+26%,Crit倍率+26%,命中力+39 | 乱れ撃ち,弱点看破 |
14 | 物理ダメージ+28%,Crit倍率+28%,命中力+42 | - |
15 | 物理ダメージ+30%,Crit倍率+30%,命中力+45 | 速射,影撃ち |
16 | 物理ダメージ+32%,Crit倍率+32%,命中力+48 | - |
17 | 物理ダメージ+34%,Crit倍率+34%,命中力+51 | マーキング,耳障りな鏑矢 |
18 | 物理ダメージ+36%,Crit倍率+36%,命中力+54 | - |
19 | 物理ダメージ+38%,Crit倍率+38%,命中力+57 | - |
20 | 物理ダメージ+40%,Crit倍率+40%,命中力+60 | ヘッドショット |
APを1割り振るごとに、魔法ダメージ+1%,防御力+1%,モラル回復率+2.5%の能力ボーナスを得る。
AP | 能力ボーナス累計 | 習得スキル |
1 | 魔法ダメージ+1%,防御力+1%,モラル回復率+2.5% | 庇護,祈りの第一節 |
2 | 魔法ダメージ+2%,防御力+2%,モラル回復率+5% | - |
3 | 魔法ダメージ+3%,防御力+3%,モラル回復率+7.5% | 祝福,歓喜の第二節 |
4 | 魔法ダメージ+4%,防御力+4%,モラル回復率+10% | - |
5 | 魔法ダメージ+5%,防御力+5%,モラル回復率+12.5% | 死者埋葬,囁きの第三節 |
6 | 魔法ダメージ+6%,防御力+6%,モラル回復率+15% | - |
7 | 魔法ダメージ+7%,防御力+7%,モラル回復率+17.5% | 治癒,想起の第四節 |
8 | 魔法ダメージ+8%,防御力+8%,モラル回復率+20% | - |
9 | 魔法ダメージ+9%,防御力+9%,モラル回復率+22.5% | 威光,裁き |
10 | 魔法ダメージ+10%,防御力+10%,モラル回復率+25% | - |
11 | 魔法ダメージ+11%,防御力+11%,モラル回復率+27.5% | 放つ光,賛歌 |
12 | 魔法ダメージ+12%,防御力+12%,モラル回復率+30% | - |
13 | 魔法ダメージ+13%,防御力+13%,モラル回復率+32.5% | 神の抱擁,復活 |
14 | 魔法ダメージ+14%,防御力+14%,モラル回復率+35% | - |
15 | 魔法ダメージ+15%,防御力+15%,モラル回復率+37.5% | 願い,天罰 |
16 | 魔法ダメージ+16%,防御力+16%,モラル回復率+40% | - |
17 | 魔法ダメージ+17%,防御力+17%,モラル回復率+42.5% | 大治癒,奇跡 |
18 | 魔法ダメージ+18%,防御力+18%,モラル回復率+45% | - |
19 | 魔法ダメージ+19%,防御力+19%,モラル回復率+47.5% | - |
20 | 魔法ダメージ+20%,防御力+20%,モラル回復率+50% | 福音 |
APを1割り振るごとに、魔法ダメージ+1.5%,マナ+2の能力ボーナスを得る。
AP | 能力ボーナス累計 | 習得スキル |
1 | 魔法ダメージ+1.5%,マナ+2 | 炎の矢,魔光 |
2 | 魔法ダメージ+3%,マナ+4 | - |
3 | 魔法ダメージ+4.5%,マナ+6 | 冷気,催眠 |
4 | 魔法ダメージ+6%,マナ+8 | - |
5 | 魔法ダメージ+7.5%,マナ+10 | 火球,分身 |
6 | 魔法ダメージ+9%,マナ+12 | - |
7 | 魔法ダメージ+10.5%,マナ+14 | 抵抗貫通,エレメント障壁 |
8 | 魔法ダメージ+12%,マナ+16 | - |
9 | 魔法ダメージ+13.5%,マナ+18 | 濃霧,対抗呪文 |
10 | 魔法ダメージ+15%,マナ+20 | - |
11 | 魔法ダメージ+16.5%,マナ+22 | 吹雪,稲妻 |
12 | 魔法ダメージ+18%,マナ+24 | - |
13 | 魔法ダメージ+19.5%,マナ+26 | 連鎖する雷,魔法貫通 |
14 | 魔法ダメージ+21%,マナ+28 | - |
15 | 魔法ダメージ+22.5%,マナ+30 | 氷河,異相転移 |
16 | 魔法ダメージ+24%,マナ+32 | - |
17 | 魔法ダメージ+25.5%,マナ+34 | 気絶の霧,障壁 |
18 | 魔法ダメージ+27%,マナ+36 | - |
19 | 魔法ダメージ+28.5%,マナ+38 | - |
20 | 魔法ダメージ+30%,マナ+40 | 混沌の炎 |
APを1割り振るごとに、抵抗率(全属性)+1%,防御力+1%の能力ボーナスを得る。
AP | 能力ボーナス累計 | 習得スキル |
1 | 抵抗率(全属性)+1%,防御力+1% | 毒薬,血清投与 |
2 | 抵抗率(全属性)+2%,防御力+2% | - |
3 | 抵抗率(全属性)+3%,防御力+3% | ドーピング,治療 |
4 | 抵抗率(全属性)+4%,防御力+4% | - |
5 | 抵抗率(全属性)+5%,防御力+5% | 興奮剤,体力増強 |
6 | 抵抗率(全属性)+6%,防御力+6% | - |
7 | 抵抗率(全属性)+7%,防御力+7% | 予防薬,時間差治療 |
8 | 抵抗率(全属性)+8%,防御力+8% | - |
9 | 抵抗率(全属性)+9%,防御力+9% | 医術防御,霊薬投与 |
10 | 抵抗率(全属性)+10%,防御力+10% | - |
11 | 抵抗率(全属性)+11%,防御力+11% | 除染,高等治療 |
12 | 抵抗率(全属性)+12%,防御力+12% | - |
13 | 抵抗率(全属性)+13%,防御力+13% | 緊急治療,予防接種 |
14 | 抵抗率(全属性)+14%,防御力+14% | - |
15 | 抵抗率(全属性)+15%,防御力+15% | 遅効性の強毒,集中治療 |
16 | 抵抗率(全属性)+16%,防御力+16% | - |
17 | 抵抗率(全属性)+17%,防御力+17% | 蘇生術 |
18 | 抵抗率(全属性)+18%,防御力+18% | - |
19 | 抵抗率(全属性)+19%,防御力+19% | - |
20 | 抵抗率(全属性)+20%,防御力+20% | 復活 |
APを1割り振るごとに、抵抗率(全属性)+1%,マナ回復率+2.5%の能力ボーナスを得る。
AP | 能力ボーナス累計 | 習得スキル |
1 | 抵抗率(全属性)+1%,マナ回復率+2.5% | 焼却,微睡 |
2 | 抵抗率(全属性)+2%,マナ回復率+5% | - |
3 | 抵抗率(全属性)+3%,マナ回復率+7.5% | 虚弱,災禍 |
4 | 抵抗率(全属性)+4%,マナ回復率+10% | - |
5 | 抵抗率(全属性)+5%,マナ回復率+12.5% | 共鳴する雷火,浴びせる氷撃 |
6 | 抵抗率(全属性)+6%,マナ回復率+15% | - |
7 | 抵抗率(全属性)+7%,マナ回復率+17.5% | 軟弱,蝕む狂乱 |
8 | 抵抗率(全属性)+8%,マナ回復率+20% | - |
9 | 抵抗率(全属性)+9%,マナ回復率+22.5% | 凍てつく風,枯れ落ち |
10 | 抵抗率(全属性)+10%,マナ回復率+25% | - |
11 | 抵抗率(全属性)+11%,マナ回復率+27.5% | 穿つ,災いの霧 |
12 | 抵抗率(全属性)+12%,マナ回復率+30% | - |
13 | 抵抗率(全属性)+13%,マナ回復率+32.5% | 腐敗,祟り |
14 | 抵抗率(全属性)+14%,マナ回復率+35% | - |
15 | 抵抗率(全属性)+15%,マナ回復率+37.5% | 悪疫,呪殺 |
16 | 抵抗率(全属性)+16%,マナ回復率+40% | - |
17 | 抵抗率(全属性)+17%,マナ回復率+42.5% | 虚無の呪言,錯乱 |
18 | 抵抗率(全属性)+18%,マナ回復率+45% | - |
19 | 抵抗率(全属性)+19%,マナ回復率+47.5% | - |
20 | 抵抗率(全属性)+20%,マナ回復率+50% | 灰燼に帰す |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.014 sec.