名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 両/片 | 物攻 | 物ダメ補 | 魔攻 | 魔ダメ補 | Crit補 | Crit倍 | 命中 | その他性能 | スキル | 主な入手方法 |
初心者用こん棒 | - | 0 | 1 | 片手 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 冒険者の初期装備 |
ショートソード | 80 | 40 | 1 | 片手 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
錆びた鉄塊 | - | 500 | 2 | 片手 | 20 | 10% | - | - | - | - | -10 | - | 小手打ち | 宝:古き王の霊廟 |
ハンドアクス | 60 | 30 | 1 | 片手 | 12 | - | - | - | - | 31% | -10 | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
バトルアクス | - | 55 | 1 | 両手 | 18 | - | - | - | - | 50% | -30 | - | 大暴れ | |
フランキスカ | - | 155 | 2 | 片手 | 28 | - | - | - | 31% | 31% | -20 | - | 投擲 | |
ショートボウ | 100 | 50 | 1 | 両手 | 11 | - | - | - | - | - | 10 | - | 連射 | 買:ウォルスケン商店 |
ロングボウ | - | 75 | 1 | 両手 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 強射 | |
つえ | 50 | 25 | 1 | 両手 | - | - | 10 | - | - | - | - | ブロック率1% | - | 買:ウォルスケン商店 |
木製の錫杖 | - | 130 | 2 | 両手 | 2 | - | 23 | - | - | - | - | ブロック率3% | 魔力の一撃 | |
カタール | 250 | 125 | 2 | 片手 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
ロングソード | - | 150 | 2 | 片手 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 切り裂く | |
ワンド | 300 | 150 | 2 | 片手 | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
コンポジットボウ | 250 | 125 | 2 | 両手 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 強射 | 買:ウォルスケン商店 |
フレイル | - | 115 | 2 | 片手 | 27 | 5% | - | - | - | 50% | - | - | 脳天潰し | |
穢れたこん棒 | - | 165 | 2 | 片手 | 25 | - | - | - | - | - | - | ブロック率5% | 腹打ち | 宝:古き王の霊廟 |
コンポジットボウ | 250 | 125 | 2 | 両手 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 強射 | 買:ウォルスケン商店 |
古びたリュート | - | 320 | 3 | 片手 | - | - | - | - | - | - | - | モラル回復率50%,モラル基礎値20 | 鎮静の呪歌 | 宝:古き王の霊廟 |
古びた短弓 | - | 106 | 3 | 両手 | 28 | - | - | - | - | - | -30 | - | でたらめ撃ち | |
軍用ソード | 460 | 230 | 5 | 片手 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
メイジスタッフ | 320 | 160 | 5 | 片手 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
達人の長弓 | 440 | 220 | 5 | 両手 | 38 | - | - | - | - | - | 10 | - | 連射 | 買:ウォルスケン商店 |
ブロードソード | - | 250 | 5 | 片手 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 両手持ち | |
スティレット | - | 260 | 5 | 片手 | 38 | - | - | - | 20% | - | 20 | - | 投擲 | |
モーニングスター | - | 255 | 5 | 片手 | 30 | 16% | - | - | 31% | - | - | - | 薙ぎ払う | |
防衛の杖 | - | 175 | 5 | 両手 | 8 | - | 32 | - | - | - | - | ブロック率1%,防御基礎値8 | - | |
魔術のロッド | - | 190 | 5 | 片手 | - | - | 35 | 31% | - | - | - | 魔法抵抗3% | - | |
束縛の短刀 | - | 600 | 5 | 片手 | 37 | - | - | - | 10% | - | - | 麻痺発生率10%,麻痺耐性20% | 束縛 | |
黒いメイス | - | 1150 | 5 | 片手 | 30 | - | 30 | - | - | 15% | - | DMG変換(DEX)20% | 脳天潰し | |
良質なロングソード | - | 305 | 6 | 片手 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
メイジキラー | - | 335 | 6 | 片手 | 37 | - | - | - | 16% | - | 31 | - | 魔封じ | |
ハルバード | - | 335 | 6 | 両手 | 43 | 10% | - | - | - | 50% | - | ブロック率2%,防御基礎値-10,モラル基礎値6 | 薙ぎ払う | |
エルフの長弓 | - | 305 | 6 | 両手 | 35 | 16% | 35 | 16% | 16% | 50% | 20 | - | - | |
切断の長剣 | - | 860 | 6 | 片手 | 42 | 10% | - | - | 10% | - | - | - | 切り裂く | |
魔術師の杖 | - | 260 | 6 | 両手 | - | - | 38 | - | - | - | - | ブロック率2%,マナ回復率7% | - | |
竜骨の大剣 | - | 1000 | 7 | 両手 | 50 | - | - | - | - | 31% | -10 | ブロック率4%,防御基礎値-12 | 古竜の加護 | 落:スケルトンウォーリア |
焼け焦げた大鉈 | - | 415 | 7 | 両手 | 48 | - | - | - | - | 10% | -20 | 火傷ダメージ補正10%,火傷発生率+5%,火傷耐性80% | 燃やす | |
バスタードソード | 820 | 410 | 10 | 片手 | 40 | - | - | - | - | - | - | 防御基礎値-8 | 両手持ち | 買:ウォルスケン商店 |
ツヴァイハンダー | - | 475 | 10 | 両手 | 50 | 5% | - | - | - | 16% | - | 防御基礎値-10 | - | |
嵐のナイフ | - | 465 | 10 | 片手 | 43 | 10 | - | - | 25% | - | 20 | - | 多段突き | |
高位術師の杖 | 800 | 400 | 10 | 両手 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
焼却のロッド | - | 390 | 10 | 片手 | - | - | 52 | - | - | - | - | 火傷ダメージ補正31%,火傷発生率+3% | 火炎波 | |
野伏の短弓 | 980 | 490 | 10 | 片手 | 41 | - | - | - | 31% | 10% | 20 | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
風切の長弓 | - | 1100 | 10 | 両手 | 50 | - | - | - | 10% | - | 10 | 脚絡めの乱れ矢 | ||
遠雷の刃 | - | 560 | 12 | 片手 | 61 | - | - | - | 15% | - | 25 | - | 電刃 | |
なまくらな刀 | - | 210 | 13 | 片手 | 45 | - | - | - | - | - | - | 防御基礎値-13 | - | |
呪殺の大杖 | - | 1520 | 13 | 両手 | - | - | 60 | - | - | - | - | 魔法抵抗15%,HP吸収2% | - | |
焼け焦げた長剣 | - | 60 | 14 | 片手 | - | - | - | - | - | - | - | ブレス攻撃力10,火傷ダメージ補正70%,火傷発生率+20% | - | |
黒のスリング | - | 510 | 14 | 片手 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | ||
血濡れのだんびら | - | 575 | 14 | 片手 | 65 | - | - | - | - | 20% | -15 | HP吸収3% | - | |
マナの結晶剣 | - | 510 | 15 | 片手 | - | - | 68 | - | 12% | - | - | マナ基礎値12,効果時間30% | ||
黒塗の長剣 | - | 660 | 15 | 片手 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 大暴れ | |
堅石の大剣 | - | 705 | 15 | 両手 | 76 | 20% | - | - | - | - | -10 | ブロック率5%,物理防御基礎値-15 | - | |
賢者の錫杖 | - | 560 | 15 | 両手 | - | - | 70 | - | - | - | - | マナ回復率8% | ||
エルフの魔弓 | - | 660 | 15 | 両手 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | エルフの抗力飢餓術 | |
集中の長弓 | - | 560 | 15 | 両手 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
ダマスカスの大斧 | - | 600 | 15 | 両手 | 75 | 15% | - | - | - | 20% | -20 | 物理防御基礎値-20 | - | |
タタナの白鈴 | - | 1020 | 16 | 片手 | - | - | - | - | - | - | - | 魔法抵抗40%,ブレス抵抗30%,モラル基礎値30,マナ基礎値30 | 癒しの呪歌 | |
キラーナの円杖 | - | 1200 | 16 | 両手 | - | - | 75 | - | - | - | - | モラル吸収10%,マナ吸収10% | 巫女の祝福 | |
白銀の長剣 | - | 761 | 20 | 片手 | 90 | - | - | - | - | - | - | 毒抵抗12% | - | |
首切りの斧 | - | 660 | 20 | 両手 | 100 | 15% | - | - | - | 10% | -50 | 物理防御補正-15 | - | |
毒刺の大弓 | - | 710 | 20 | 両手 | 91 | - | - | - | - | - | - | 毒ダメージ補正10%,毒発生率+30%毒耐性20% | - | |
毒塗の長槍 | - | 800 | 20 | 両手 | 95 | - | - | - | - | - | 25 | 毒ダメージ補正10%,ブロック率12%,物理防御基礎値5, 毒発生率+20% | - | |
ハイエルフの長弓 | - | 706 | 20 | 両手 | 98 | - | - | - | - | - | 50 | 回避30,CAST減少-10%,魔法抵抗25% | ||
ソーサラースタッフ | - | 660 | 20 | 両手 | - | - | 90 | - | - | - | - | ブロック率5% | ||
火竜の角笛 | - | 1800 | 21 | 片手 | - | - | - | - | - | - | - | モラル基礎値35,マナ基礎値35 | 火歩き | 宝:災厄の門 |
ミスリルの長剣 | - | 1000 | 25 | 片手 | 110 | - | - | - | 20% | - | - | - | - | |
ミスリルの弓 | - | 1005 | 25 | 両手 | 108 | - | - | - | 25% | - | 15 | - | - | |
つらぬきの小剣 | - | 726 | 25 | 片手 | 70 | - | - | - | 40% | - | 30 | - | - | |
賢者の大杖 | - | 960 | 25 | 両手 | - | - | 105 | - | - | - | - | マナ回復率15%,魔法抵抗18%,ブレス抵抗20% | - | |
隕鉄の槍 | - | 760 | 25 | 両手 | 110 | - | - | - | - | - | 20 | ブロック率7%,遭遇30% | - | |
魔障の鉄塊 | - | 610 | 25 | 両手 | 100 | - | - | - | - | - | -50 | 危機50% | - | |
星降の大斧 | - | 810 | 25 | 両手 | 120 | - | - | - | - | 20% | -40 | 物理防御基礎値-10 | - | |
星海の堕し子 | - | 11000 | 30 | 片手 | - | - | - | - | - | - | - | 魔法抵抗100%,ブレス抵抗100% | 死の隷属 | |
リースの星弓 | - | 15400 | 30 | 両手 | 130 | - | - | - | 20% | - | 100 | CAST減少-25% | 星追の矢 | 落:アークスキュラ |
ルディシアの黒杖 | - | 22001 | 30 | 両手 | - | - | 140 | - | - | - | - | マナ回復率50%,CAST減少-15%,CD減少-15% | エレメント暴走 | 落:獄炎のローディルデイル |
炎の剣 | - | 30 | 片手 | 140 | - | - | - | 20% | - | 40 | 火傷発生率+5% | 焼き捨て | 落:獄炎のローディルデイル | |
スクラドの大槌 | - | 13600 | 30 | 両手 | 160 | - | - | - | - | 20% | -50 | 物理防御基礎値-20 | 衝撃波 | 落:アーク・スキュラ |
氷の大剣 | - | 12001 | 30 | 両手 | 150 | - | - | - | - | 20% | -50 | 物理防御基礎値-5,凍結発生率+5%,凍結耐性80% | 寒気 | 落:氷牢のサイカダル |
斬鉄 | - | 15600 | 30 | 両手 | 140 | - | - | - | - | - | 50 | HP吸収3% | 達人の息吹 | 落:アラクネ |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.022 sec.