隊列パネルにセットすることで使用可能になる。
近距離スキルは前列のパネルにしかセットできず、中距離スキルは前列、中列のいずれかのパネル、遠距離スキルは全てのパネルにセットすることができる。
装備制限があるスキルについては、対応した装備品を装備していないと使用できない。
スキルの使用回数は冒険者のアビリティレベルを上げると増加する。
クールダウンがあるスキルはインスタントスキルであり、その戦闘中での初回使用時に限り即時発動可能(不意打ちを受けた時を除く)。
再使用には各スキルごとに設定されたクールダウン時間の経過を待つ必要がある。
名称 | 消費コスト | 距離 | 範囲 | 効果時間 | CAST | CD | 装備制限 | 使用回数 | 効果 | シナジー | 習得条件 |
たたかう | 15モラル | 遠 | 敵単 | - | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の70%の物理ダメージ。基礎命中力90 | - | 初期習得 |
駆け上がり | 30モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 基礎命中力90,基礎Crit率3%,自身に接近戦*1を付与する | - | 戦闘レベル1 |
ガード突き | 45モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 盾 | - | 敵単体に基礎攻撃力の30%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率15%,自身のブロック率が50%上昇する | - | 戦闘レベル1 |
振り回す | 60モラル | 中 | 敵全 | - | - | - | 近接 | - | 敵全体に基礎攻撃力の50%の物理ダメージ。 基礎命中力80,基礎Crit率2% | 連携突撃*2 | 戦闘レベル2 |
防御態勢 | 45モラル | 遠 | 味方十字 | 6秒 | - | - | 盾 | 4回 | 範囲内の味方に与えられた物理ダメージの40%を軽減する | 堅牢*3 | 戦闘レベル2 |
牙折り | 45モラル | 中 | 敵単 | 8秒 | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 対象の物理ダメージが30%減少する。基礎命中力70,基礎Crit率3% | - | 戦闘レベル3 |
精神集中 | 45モラル | 遠 | 味方十字 | 6秒 | - | - | 盾 | 4回 | 範囲内の味方に与えられた魔法・ブレスダメージの40%を軽減する | - | 戦闘レベル3 |
脳天打ち | 45モラル | 中 | 敵単 | 8秒 | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 対象の魔法抵抗が50%減少する。基礎命中力100,基礎Crit率3% | 追い打ち*4 | 戦闘レベル4 |
ぶん投げる | 45モラル | 遠 | 敵単 | - | - | 15秒 | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 基礎命中力70,基礎Crit率7%,ヒット回数1-2 | 援護攻撃*5 | 戦闘レベル4 |
居合 | 60モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の60%の物理ダメージ。 基礎命中力150,基礎Crit率20% | - | 戦闘レベル5 |
パリィ | 45モラル | 中 | 自分 | 10秒 | - | 30秒 | 盾 | - | ブロック率が50%上昇する。 敵の攻撃を自身に引き付ける | 守護*6 | 戦闘レベル5 |
捨て身 | 30モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 基礎命中力80,基礎Crit率4% | - | 戦闘レベル6 |
脅し | 30モラル | 中 | 敵単 | - | - | 15秒 | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の60%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率2% | 波状攻撃*7 | 戦闘レベル6 |
暴れまわる | 70モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。自身もダメージを受ける。 命中時、自身に暴力*8を付与する。基礎命中力70,基礎Crit率5% | - | 戦闘レベル7 |
鬨の声 | 45モラル | 中 | 敵全 | 3秒 | - | 20秒 | - | 2回 | 敵の攻撃を自身に引き付ける。 敵全体にスタンを付与する | 脅し*9 | 戦闘レベル7 |
威嚇攻撃 | 30モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に複数回攻撃するが、与ダメージは必ず0になる。 基礎命中力100,基礎Crit率2%,ヒット回数1-5 | 奇襲攻撃*10 | 戦闘レベル8 |
意趣返し | 60モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 自身に付与された弱体効果を全て解除する。 この効果で解除された弱体効果数×10%ダメージが上昇する。 基礎命中力100,基礎Crit率5% | - | 戦闘レベル8 |
血の渇望 | 75モラル | 中 | 自身 | 10秒 | - | 40秒 | - | - | HP吸収率が100%上昇する。敵の攻撃を自身に引き付ける。 | - | 戦闘レベル9 |
炎の儀式 | 10モラル | 中 | 敵全 | 10秒 | - | 30秒 | - | - | 敵全体に基礎攻撃力の30%の物理ダメージ。対象に火傷を付与する。 モラルを50回復する。状態異常発生率100%,基礎命中力100,基礎Crit率5% | - | 戦闘レベル9 |
竜殺し | 75モラル | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の120%の物理ダメージ。 ドラゴン系の敵に対して特に効果が大きい。基礎命中力80,基礎Crit率2% | - | 戦闘レベル10 |
フェイント | 45モラル | 中 | 敵単 | 2秒 | - | 5秒 | - | 4回 | 敵単体に基礎攻撃力の30%の物理ダメージ。 スタンを付与する。状態異常発生率100%,基礎命中力150 | - | 策略レベル2 |
防護の号令 | 30モラル | 遠 | 味方十字 | 5秒 | - | 10秒 | - | 4回 | 範囲内の味方に火傷・凍結・感電への完全耐性を付与する。 | 守護(火傷・凍結・感電)*11 | 策略レベル3 |
陽動 | 45モラル | 中 | 自身 | 10秒 | - | 10秒 | - | - | 自身の防御力が120%上昇する。敵の攻撃を自身に引き付ける | 全力攻撃*12 | 策略レベル3 |
予防の号令 | 30モラル | 遠 | 味方十字 | 5秒 | - | 10秒 | - | 4回 | 範囲内の味方に毒・麻痺・封印・睡眠・スタンへの完全耐性を付与する。 | 守護(異常)*13 | 策略レベル4 |
加護の号令 | 30モラル | 遠 | 味方十字 | 5秒 | - | 10秒 | - | 4回 | 範囲内の味方の魔法・ブレス抵抗が70%上昇する。 | 守護(魔法・ブレス)*14 | 策略レベル4 |
応急治療 | 60モラル | 遠 | 自身と左右 | - | - | - | - | 3回 | 範囲内の味方のHPを回復する。回復力:物理攻撃力の150% | - | 策略レベル7 |
後衛治療 | 60モラル | 遠 | ※1*15 | - | - | - | - | 3回 | 範囲内の味方のHPを回復する。回復力:物理攻撃力の150% | - | 策略レベル7 |
一斉攻撃 | 90モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | - | - | 敵単体にパーティ全員が「たたかう」で攻撃する。基礎命中力:100 | - | 策略レベル8 |
一斉防御 | 全て | 遠 | 味方3×3 | 5秒 | - | 30秒 | - | 3回 | 範囲内の味方に与えられた物理・魔法・ブレスダメージを無効化する。 すべてのモラルとマナを消費する | - | 策略レベル9 |
暴露 | 90モラル | 遠 | 敵全 | - | - | 20秒 | - | - | 全ての敵の強化効果を打ち消す | - | 策略レベル10 |
毒殺 | 45モラル | 中 | 敵単 | 5秒 | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 毒ダメージ:基礎毒攻撃力の30%/秒,状態異常発生率80%。 基礎命中力100,基礎Crit率3% | - | 斥候レベル1 |
麻痺毒 | 45モラル | 中 | 敵単 | 8秒 | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 対象に麻痺を付与する。既に麻痺が付与されている場合追加ダメージ。 状態異常発生率50%,基礎命中力100,基礎Crit率5% | - | 斥候レベル2 |
封印毒 | 45モラル | 中 | 敵単 | 8秒 | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 対象に封印を付与する。既に封印が付与されている場合追加ダメージ。 状態異常発生率50%,基礎命中力100,基礎Crit率5% | - | 斥候レベル2 |
爆殺 | 30モラル | 遠 | 敵単 | 3秒 | - | - | - | - | 敵単体にトラップ(爆破)*16を与える。 基礎命中力:必中 | - | 斥候レベル3 |
昏睡毒 | 45モラル | 中 | 敵単 | 10秒 | - | - | - | 4回 | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 対象に睡眠を付与する。 状態異常発生率80%,基礎命中力100,基礎Crit率2% | - | 斥候レベル4 |
おとり | 45モラル | 中 | 自身 | 3秒 | - | 10秒 | - | - | 自身の回避力が80上昇する。 敵の攻撃を自身に引き付ける | 挟み撃ち*17 | 斥候レベル6 |
奇襲 | 60モラル | 遠 | 敵単 | - | - | 5秒 | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の110%の物理ダメージ。 基礎命中力:必中,基礎Crit率7% | - | 斥候レベル6 |
悪意の一突き | 60モラル | 遠 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の110%の物理ダメージ。 対象に毒・麻痺・封印・睡眠・スタンが付与されている場合、 毒・麻痺・封印・睡眠・スタン抵抗率が30%減少する。 基礎命中力:100,基礎Crit率3% | - | 斥候レベル7 |
擦り付け | 60モラル | 中 | 味方全体 | 15秒 | - | - | 近接 | - | 前衛・中衛が攻撃をさらに受けやすくなる。 後衛の回避力が70上昇する | 秘匿*18 | 斥候レベル7 |
待ち受ける | 60モラル | 遠 | 自身 | 15秒 | - | 20秒 | - | - | 自身の回避力が10上昇する。 回避に成功したとき対象にカウンターダメージを与える | - | 斥候レベル8 |
隠れ身 | 30モラル | 遠 | 自身 | 30秒 | - | 45秒 | - | - | 自身の命中力と回避力が大幅に上昇する。 物理攻撃を行うと隠れ身が解除される | 追撃*19 | 斥候レベル8 |
多段抜刀 | 75モラル | 遠 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の25%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率8%,ヒット回数1-5 | - | 斥候レベル9 |
ダミー人形 | 45モラル | 遠 | 敵全 | 3秒 | - | - | - | 2回 | 範囲内の味方を対象とした物理・魔法ダメージを無効化する | - | 斥候レベル9 |
完全予知 | 90モラル | 遠 | 味方3×3 | 15秒 | - | 60秒 | - | 1回 | 範囲内の味方の回避力が大幅に上昇する。 | - | 斥候レベル10 |
威嚇射撃 | 30モラル | 遠 | 敵全 | 10秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵全体に基礎攻撃力の40%の物理ダメージ。 敵全体の防御力が60%減少する。基礎命中力70 | 全力攻撃*20 | 狩人レベル1 |
毒矢 | 60モラル | 遠 | 敵単 | 5秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。敵単体に毒を付与する。 毒ダメージ:基礎毒攻撃力の25%/秒,状態異常発生率80% 基礎命中力100,基礎Crit率2% | - | 狩人レベル2 |
火炎弾 | 70モラル | 遠 | 敵単 | 8秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。敵単体に火傷を付与する。 対象が火傷状態の場合、敵全体に物理ダメージ。 火傷ダメージ:基礎火傷攻撃力の30%,状態異常発生率80% 基礎命中力100,基礎Crit率5% | - | 狩人レベル3 |
炎上トラップ | 30モラル | 遠 | 敵単 | 3秒 | - | - | - | - | 敵単体にトラップ(火傷)*21を付与する。 基礎命中力:必中 | - | 狩人レベル3 |
麻酔弾 | 45モラル | 遠 | 敵単 | 10秒 | 1秒 | - | 弓 | 3回 | 敵単体に基礎攻撃力の60%の物理ダメージ。敵単体に睡眠を付与する。 状態異常発生率100%,基礎命中力100,基礎Crit率2% | - | 狩人レベル4 |
感電トラップ | 30モラル | 遠 | 敵単 | 3秒 | - | - | - | - | 敵単体にトラップ(感電)*22を付与する。 基礎命中力:必中 | - | 狩人レベル4 |
照明弾 | 45モラル | 遠 | 敵単 | 10秒 | 1秒 | - | 弓 | 3回 | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。対象に盲目*23を付与する。 基礎命中力100,基礎Crit率7% | 援護*24 | 狩人レベル5 |
氷結弾 | 45モラル | 遠 | 敵単 | 10秒 | 2秒 | - | 弓 | - | 敵全体に基礎攻撃力の50%の物理ダメージ。敵全体に凍結を付与する。 状態異常発生率100%,基礎命中力100,基礎Crit率7% | - | 狩人レベル6 |
氷結トラップ | 30モラル | 遠 | 敵単 | 3秒 | - | - | - | - | 敵単体にトラップ(凍結)*25を付与する。 基礎命中力:必中 | - | 狩人レベル6 |
乱れ撃ち | 60モラル | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | 弓 | - | 敵全体に基礎攻撃力の60%の物理ダメージ。 基礎命中力80,基礎Crit率6%,ヒット回数1-2 | 追い打ち*26 | 狩人レベル7 |
速射 | 45モラル | 遠 | 敵単 | 5秒 | - | - | 弓 | 4回 | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。対象にスタンを付与する。 状態異常発生率100%,基礎命中力100,基礎Crit率3% | - | 狩人レベル8 |
影撃ち | 60モラル | 遠 | 敵単 | 10秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の40%の物理ダメージ。 対象の回避力が100減少する。基礎命中力100 | - | 狩人レベル8 |
マーキング | 60モラル | 遠 | 敵単 | - | 2秒 | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。対象に獲物*27を付与する。 基礎命中力100,基礎Crit率5% | - | 狩人レベル9 |
耳障りな鏑矢 | 45モラル | 遠 | 敵全 | 10秒 | 2秒 | - | 弓 | - | 敵全体の魔法抵抗が80%減少する。 基礎命中力:必中 | - | 狩人レベル9 |
ヘッドショット | 75モラル | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。攻撃命中時、自身に集中*28 基礎命中力:50,基礎Crit率5% | - | 狩人レベル10 |
庇護 | 45マナ | 遠 | 味方十字 | - | - | - | - | 4回 | 範囲内の味方のHPを小回復し、防御力を30%上昇させる。回復力:52 | 祝福*29 | 信仰レベル1 |
祝福 | 30マナ | 遠 | 味方3×3 | - | - | - | - | - | 範囲内の味方の状態異常を回復する。 | 守護(異常)*30 | 信仰レベル2 |
死者埋葬 | 30マナ | 遠 | 敵全 | - | 1秒 | - | - | - | アンデッドに対し次の効果をランダムに与える。 ・1~1000前後のダメージを与える ・スタンを与える。この効果は抵抗できない | - | 信仰レベル3 |
治癒 | 60マナ | 遠 | 味方T字*31 | - | - | - | - | 4回 | 範囲内の味方のHPを中回復する。回復力:92 | - | 信仰レベル4 |
威光 | 30マナ | 遠 | 敵全 | 8秒 | 1秒 | - | - | 4回 | 敵全体に封印を与える。状態異常発生率100% | 剥奪*32 | 信仰レベル5 |
放つ光 | 30マナ | 遠 | 敵全 | 15秒 | 1秒 | - | - | - | 敵全体に基礎魔法力の70%の魔法ダメージを与える。 対象の命中力、回避力が50減少する | 灯火*33 | 信仰レベル6 |
賛歌 | 90マナ | 遠 | 味方T字*34 | 5秒 | 1秒 | - | - | 2回 | 範囲内の味方が受けるブレスダメージを無効化する | 守護(ブレス)*35 | 信仰レベル6 |
神の抱擁 | 70マナ | 遠 | 自身 | 12秒 | 1秒 | - | - | - | 自身の魔法ダメージが100%上昇する | 集中力*36 | 信仰レベル7 |
復活 | 90マナ | 遠 | 味方十字 | - | - | 30秒 | - | 1回 | 範囲内の味方の戦闘不能を回復する | 守護*37 | 信仰レベル7 |
願い | 60マナ | 遠 | 味方十字 | 6秒 | 1秒 | - | - | 7回 | 範囲内の味方のHPが定期的に回復する | - | 信仰レベル8 |
天罰 | 75マナ | 遠 | 敵単 | 2秒 | 2秒 | - | - | 5回 | 敵単体に基礎魔法力の80%の魔法ダメージ。 対象にスタンを付与する。 状態異常発生率80%,基礎Crit率10% | - | 信仰レベル8 |
大治癒 | 60マナ | 遠 | ※2*38 | - | 3秒 | - | - | 4回 | 範囲内の味方のHPを回復する。回復力:基礎魔法力の100% | - | 信仰レベル9 |
天罰 | 75マナ | 遠 | 敵単 | 2秒 | 2秒 | - | - | 5回 | 敵単体に基礎魔法力の80%の魔法ダメージ。 対象にスタンを付与する。 状態異常発生率80%,基礎Crit率10% | - | 信仰レベル8 |
奇跡 | 120マナ | 遠 | 味方3×3 | - | 3秒 | - | - | 1回 | 範囲内の味方のHPを回復する。回復力:999 対象の防御力が120%上昇する。 | - | 信仰レベル9 |
福音 | 120マナ | 遠 | 味方3×3 | - | 5秒 | - | - | 2回 | 範囲内の味方の戦闘不能を回復する | - | 信仰レベル10 |
炎の矢 | 30マナ | 遠 | 敵単 | 10秒 | 2秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の80%の魔法ダメージ。 対象に基礎火傷攻撃力の50%の火傷を付与する。 状態異常発生率100%,基礎Crit率7% | 火の粉*39 | 魔術レベル1 |
冷気 | 45マナ | 遠 | 敵単 | 5秒 | 2秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の60%の魔法ダメージ。 対象に凍結を付与する。状態異常発生率100%,基礎Crit率7% | - | 魔術レベル2 |
催眠 | 30マナ | 遠 | 敵全 | 8秒 | 3秒 | - | - | 3回 | 敵全体に睡眠を付与する。状態異常発生率100% | - | 魔術レベル2 |
火球 | 75マナ | 遠 | 敵全 | 5秒 | 2秒 | - | - | 2回 | 敵全体に基礎魔法力の100%の魔法ダメージ。 対象に基礎火傷攻撃力の30%の火傷を付与する。 状態異常発生率60%,基礎Crit率8% | 火炎付与*40 | 魔術レベル3 |
分身 | 20マナ | 遠 | 自身 | 15秒 | - | 15秒 | - | - | 自身が高確率で物理攻撃を回避する | 不可視の一撃*41 | 魔術レベル3 |
抵抗貫通 | 30マナ | 遠 | 敵全 | 10秒 | - | - | - | - | 敵全体の毒・麻痺・睡眠・封印・スタン抵抗率が50%減少する | - | 魔術レベル4 |
濃霧 | 70マナ | 遠 | 味方T字*42 | 3秒 | - | 30秒 | - | 4回 | 範囲内の味方の回避力が80上昇する | 守護(ブレス)*43 | 魔術レベル5 |
対抗呪文 | 70マナ | 遠 | 味方T字*44 | 3秒 | - | 30秒 | - | 4回 | 範囲内の味方魔法抵抗が80%上昇する | 守護(魔法)*45 | 魔術レベル5 |
吹雪 | 75マナ | 遠 | 敵全 | 3秒 | 4秒 | - | - | 2回 | 敵全体に基礎魔法力の20%の魔法ダメージを与え凍結を付与。 この効果を3秒ごとに5回繰り返す 状態異常発生率100%,ヒット回数1-2回 | 凍結付与*46 | 魔術レベル6 |
稲妻 | 60マナ | 遠 | 敵単 | 10秒 | 2秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の110%の魔法ダメージを与え感電を付与。 状態異常発生率80%,基礎Crit率10% | - | 魔術レベル6 |
連鎖する雷 | 60マナ | 遠 | 敵単 | 2秒 | 1秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の80%の魔法ダメージを与え感電抵抗率を100%減少 この効果の終了時2秒おきに2回敵単体に魔法ダメージを与え感電を付与 状態異常発生率100%,基礎Crit率10% | - | 魔術レベル7 |
連射 | 60モラル | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | 遠隔 | - | 敵単体に基礎攻撃力の60%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率3%,ヒット回数1-2 | - | ショートボウ |
強射 | 60モラル | 遠 | 敵単 | - | 3秒 | - | 遠隔 | - | 敵単体に基礎攻撃力の130%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率15% | - | ロングボウ |
投擲 | 45モラル | 遠 | 敵単 | - | - | 15秒 | 遠隔 | - | 敵単体に基礎攻撃力の75%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率10%,ヒット回数1-2 | - | フランキスカ |
小手打ち | 30モラル | 中 | 敵単 | 20秒 | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の70%の物理ダメージ。 対象の物理ダメージが20%減少。 基礎命中力70,基礎Crit率3% | - | 錆びた鉄塊 |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.026 sec.