装備品の一種。装備すると様々な能力が上昇する。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、Epic品(特定の敵が低確率でドロップ)とUnique品(特定の宝箱から入手)を示す。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗 | その他性能 | スキル | 主な入手方法 |
分厚いベルト | 100 | 50 | 1 | - | モラル回復率5% | - | 買:ウォルスケン商店 |
帯 | - | 75 | 2 | - | モラル回復率10%,マナ回復率10% | - | |
死人のぼろ布 | - | 155 | 5 | 毒・麻痺・封印・睡眠・スタン30% | - | - | |
黒帯 | - | 145 | 5 | - | 物理ダメージ補正10% | - | |
耐麻痺のベルト | 800 | 400 | 6 | 麻痺50% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐封のベルト | 800 | 400 | 6 | 封印50% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐眠のベルト | 800 | 400 | 6 | 睡眠50% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐魔のベルト | 760 | 380 | 6 | - | 魔法防御基礎値13 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ポーションベルト | - | 160 | 6 | - | モラル回復率20%,マナ回復率20% | 万能薬 | |
嵐のベルト | - | 361 | 6 | 感電耐性50% | 回避補正15,CD減少-5% | 爆風 | 落:スキュラの狂信者 |
対毒のベルト | 800 | 400 | 10 | 毒50% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
直観の帯 | - | 210 | 10 | ブレス30% | - | - | |
霊糸の腰布 | - | 400 | 10 | - | 魔法攻撃力5,魔法防御基礎値8,マナ回復率25% | - | |
煌びやかなベルト | 2100 | 1050 | 14 | - | モラル回復率5%,モラル基礎値10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
雷鳴のリボン | - | 1400 | 14 | 感電50% | 感電発生率+5% | 雷の連撃 | 宝:蜂の巣 |
シルクの腰布 | - | 435 | 14 | - | マナ基礎値20 | - | |
古びたベルト | - | 125 | 14 | - | 物理防御基礎値5,モラル基礎値20 | - | |
狂戦士の腰縄 | - | 405 | 15 | - | 物理攻撃力3,Crit倍率10% | - | |
金満のベルト | - | 625 | 15 | - | 発見30%,強欲30% | - | |
ベテランのベルト | - | 750 | 20 | - | Crit倍率10% | - | |
魔女のサッシュ | - | 615 | 20 | ー | 魔法防御基礎値5,マナ吸収15%,DMG変換(WIS)50% | - | |
守護のベルト | - | 600 | 20 | 魔法・ブレス・毒・麻痺・封印・睡眠・ スタン・火傷・凍結・感電5% | - | - | |
暗殺者の帯 | - | 675 | 20 | - | 命中補正20,回避補正20,DMG変換(DEX)50% | - | |
白銀のチェーンベルト | - | 1050 | 40 | 毒・麻痺30% | - | - | |
竜革のコルセット | - | 1160 | 40 | 魔法・ブレス30% | ブレスダメージ補正25%,物理・魔法防御基礎値15 | - | |
千首のベルト | - | 780 | 42 | - | マナ汚染・危機・遭遇20% | - | |
守護者のベルトプレート | - | 50 | - | 物理・魔法防御基礎値30 | - | ||
弱者の腰巻 | - | 1100 | 80 | - | Crit補正率20% | 起死回生 | 宝:残響する悪夢1F |
森の隠者のサッシュ | - | 80 | 封印・睡眠・スタン40% | 基礎攻撃・魔法力20,回避補正40 | 森の隠者の知恵 | 宝:残響する悪夢4F | |
腐竜の革帯 | - | 80 | 毒・麻痺40% | - | 中和 | 落:腐れ竜ザーサルバルム | |
早詠みのスカーフ | - | 1560 | 90 | - | CAST減少-5%,DMG変換(WIS)30% | - | |
追放されたエルフの印章 | - | 1600 | 90 | - | 回避補正20,効果時間-20% | - | |
招く霊布 | - | 22000 | 90 | - | HP吸収3% | 魂喰らい | 宝:残響する悪夢7F |
首狩りの鞘 | - | 105 | - | 基礎攻撃力10,危機25% | - |
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
コメントはありません。 Comments/ベルト
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.009 sec.