装備品の一種。装備すると様々な能力が上昇する。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗率 | 効果 | スキル | 主な入手方法 | |||||||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 封印 | 睡眠 | スタン | 火傷 | 凍結 | 感電 | |||||||
分厚いベルト | 100 | 50 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | モラル回復率5% | - | 買:ウォルスケン商店 |
死人のぼろ布 | - | 155 | 5 | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | - | - | |
黒帯 | - | 145 | 5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 物理ダメージ補正35% | - | |
耐麻痺のベルト | 800 | 400 | 6 | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐封のベルト | 800 | 400 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
耐眠のベルト | 800 | 400 | 6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
対毒のベルト | 800 | 400 | 10 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
直観の帯 | - | 210 | 10 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | |
霊糸の腰布 | - | 400 | 10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔法攻撃力12,マナ回復率25% | - | |
煌びやかなベルト | 2100 | 1050 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | モラル回復率5%,モラル基礎値10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
雷鳴のリボン | - | 1400 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 物理ダメージ補正10%,魔法ダメージ補正10%,感電発生率+5% | 雷の連撃 |
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.007 sec.