装備品の一種。装備すると主に防御基礎値が上昇する。
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称 | 買値 | 売値 | ILVL | 抵抗 | 物防 | 魔防 | 命中 | 回避 | 物ダメ補 | 魔ダメ補 | その他性能 | スキル | 主な入手方法 |
冒険者の鎧 | - | 0 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 冒険者の初期装備 |
チェインメイル | 130 | 65 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | -20% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
ソフトレザー | 120 | 60 | 1 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
ローブ | 20 | 10 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 5% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
踊り子の服 | 35 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | -50% | -50% | モラル基礎値30,マナ基礎値30 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ハードレザー | 480 | 240 | 2 | - | 13 | - | - | 10 | 8% | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
革のローブ | 325 | 162 | 2 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
ブレストプレート | - | 300 | 3 | - | 21 | 10 | -20 | -30 | - | -20% | - | かばう | |
盗賊の胸当て | 3 | ||||||||||||
隠者の皮鎧 | - | 260 | 5 | ブレス5% | 16 | 15 | - | 20 | 8% | - | - | - | |
良質な鎖帷子 | - | 240 | 5 | 火傷30% | 20 | 8 | -10 | -10 | - | - | - | - | |
板金鎧 | 750 | 375 | 5 | ブレス10% | 30 | 15 | -30 | -50 | - | -50% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
呪術師のローブ | 410 | 205 | 5 | 魔法10% | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
歴戦のハードレザー | - | 365 | 6 | - | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
狩人のローブ | - | 375 | 6 | - | 25 | 12 | 30 | 20 | - | - | - | - | |
魔術師のローブ | - | 340 | 6 | 魔法20% | - | 30 | - | - | - | - | - | - | |
変位のローブ | - | 460 | 7 | 魔法25% | - | 35 | - | - | - | - | マナ回復率15%,マナ基礎値30 | 意志の力 | 落:スケルトンウォーリア |
野伏の革鎧 | - | 510 | 10 | - | 30 | 15 | 20 | 10 | - | - | - | - | |
毒蟲の胸当て | - | 490 | 10 | 毒20% | 30 | 15 | - | - | - | - | 毒ダメージ補正10%,毒発生率+20% | - | |
青のローブ | - | 455 | 10 | 魔法20%,ブレス15% | - | 48 | - | - | - | - | Crit補正率10%,マナ回復率8%,マナ基礎値10 | - | |
高級板金鎧 | 900 | 450 | 10 | - | 37 | 12 | -30 | -50 | - | -50% | - | - | 買:ウォルスケン商店 |
黒鉄の板金鎧 | - | 540 | 10 | ブレス18%,スタン15% | 50 | 20 | -30 | -50 | - | -100% | モラル回復率8%,モラル基礎値10 | - | |
竜紋の胴衣 | 12 | ||||||||||||
祈祷師のローブ | 12 | ||||||||||||
兵士の鎧 | - | 260 | 14 | - | 40 | - | - | - | - | -50% | - | - | |
近衛兵の鉄鎧 | - | 415 | 14 | ブレス10% | 45 | 12 | -10 | - | - | -80% | モラル回復率3% | - | |
重装の胴鎧 | - | 1050 | 14 | - | 60 | - | -30 | -100 | - | -100% | モラル回復率10% | - | |
棄神の装束 | - | 1150 | 14 | - | - | 50 | - | - | - | - | モラル回復率20%,マナ汚染50% | - | |
魔女のローブ | - | 435 | 15 | 魔法15% | - | 70 | - | - | - | - | 魔法攻撃力5,CAST減少-8% | - | |
鏡面のベスト | 15 | ||||||||||||
竜革の胸当て | 15 | ||||||||||||
ルーン編みのローブ | 15 | ||||||||||||
黒塗の鎧 | 15 | ||||||||||||
魔封じのベスト | 16 | ||||||||||||
煌びやかな鎧 | 1500 | 750 | 20 | - | 50 | - | - | - | - | - | モラル基礎値10 | - | 買:ウォルスケン商店 |
ベテランの鎧 | - | 400 | 20 | ブレス10% | 42 | 20 | 25 | - | - | - | - | - | |
白銀の鎧 | - | 905 | 20 | ブレス20% | 65 | 30 | -30 | -50 | - | -100% | モラル回復率10%,モラル基礎値15 | - | |
ミスリルチェイン | - | 1005 | 25 | 魔法30% | 60 | 30 | -10 | -15 | - | - | - | - | |
隠者の革鎧 | 25 | ||||||||||||
ミスリルプレート | 25 | ||||||||||||
大魔女のローブ | 25 | ||||||||||||
錬金術師のローブ | 25 | ||||||||||||
賢者のローブ | 25 |
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.011 sec.