頭防具
をテンプレートにして作成
開始行:
*頭防具 [#i74af0d5]
装備品の一種。装備すると主に防御基礎値が上昇する。
**頭防具一覧表 [#e868d938]
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、&color(#000000,#FF9600){Epic品};(特定の敵...
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|冒険者の帽子|-|0|1|-|2|-|-|-|冒険者の初期装備|
|サーレット|140|70|1|-|6|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|レザーヘルム|100|50|1|-|3|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|チェインコイフ|-|150|2|-|6|-|-|-|宝:[[古き王の霊廟]]|
|魔術師の帽子|-|125|2|-|-|7|マナ回復率5%|-||
|バシネット|-|175|2|ブレス5%|9|-|魔法ダメージ補正-20%|-||
|棘の鉢巻|-|110|2|-|4|-|物理攻撃力3|-||
|弟子の帽子|420|210|2|-|2|8|マナ基礎値5|-|買:[[ウォルスケ...
|グレートヘルム|-|215|5|スタン15%|12|-|-|-|宝:[[古き王の...
|騎士の兜|-|250|6|スタン30%|12|5|-|-||
|英気の兜|-|275|6|-|8|3|-|[[みなぎる力>アクションスキル]]||
|銀のサークレット|-|305|6|毒20%|-|10|魔法攻撃力3,マナ基礎...
|&color(#000000,#FF9600){ウィルヘムの兜};|-|860|7|スタン5...
|鉄仮面|-|360|10|-|15|-|命中補正-10|-||
|獣の頭骨|-|310|10|-|-|-|物理ダメージ補正8%,命中補正30|-||
|火鼠のコイフ|-|400|10|火傷30%|10|5|火傷ダメージ補正5%,火...
|枯花の冠|-|430|10|魔法・ブレス10%|5|-|毒ダメージ補正15%|...
|羽根飾りの帽子|-|415|11|-|8|-|Crit倍率15%,命中補正30|-||
|エルフのサークレット|-|475|11|魔法20%|-|12|マナ回復率15%...
|蛮族の鉄兜|-|315|13|-|20|-|モラル吸収5%|-||
|探索者のヘルメット|1120|560|14|-|10|-|命中補正20|-|買:[[...
|兵士の鉄兜|-|205|14|-|10|-|-|-||
|近衛兵の鉄兜|-|360|14|-|15|-|モラル回復率10%,モラル基礎...
|破毒の兜|-|510|14|毒50%|13|-|モラル回復率8%|-||
|忍ぶフード|-|510|15|-|10|10|Crit補正率10%,回避補正20|-||
|魔女の帽子|-|475|15|魔法30%|-|30|魔法攻撃力3、マナ回復率...
|賢者の帽子|-|625|15|魔法20%|-|15|マナ基礎値20|-||
|大角の兜|-|535|15|-|35|-|物理ダメージ補正7%,魔法ダメージ...
|黒塗の兜|-|610|15|ブレス25%|20|8|魔法ダメージ補正-50%|-||
|竜革の頭巾|-|530|15|ブレス10%|5|-|命中補正20|-||
|竜殺しの兜|-|460|20|ブレス25%|13|-|Crit補正率10%,特攻:竜...
|白銀の兜|-|693|20|-|25|-|モラル基礎値20|-||
|隠者の兜|-|425|20|-|10|-|回避補正45,DMG変換(DEX)20%|-||
|ミスリルの兜|-|1100|25|魔法10%|35|20|-|-||
|大魔女の帽子|-|1050|25|ー|-|30|魔法ダメージ補正10%,マナ吸...
|悪魔の頭骨|-|425|25|-|8|-|マナ汚染50%|-||
|集中の兜|-|1050|25|-|28|-|モラル回復率25%|-||
|盗賊の頭巾|-|930|25|-|18|-|Crit補正率10%,Crit倍率15%|-||
|&color(#000000,#FF50FF){深淵の王冠};|-|1750|25|-|15|15|...
|&color(#000000,#FF50FF){アカバウの花冠};|-|6000|30|火傷...
|精霊使いのヴェール|-|910|40|魔法20%|-|10|基礎魔法力15|-||
|夢魔の頭骨|-|945|45|-|10|-|基礎攻撃力15|-|宝:[[残響する...
|竜革のヘッドバンド|-||50|ブレス20%|10|20|ブレスダメージ...
|密偵のフード|-||60||19|15|Crit補正率30%,回避補正25|-||
|幽鬼のつば広帽|-||75||-|40|物理・魔法ダメージ補正20%,マ...
|&color(#000000,#FF9600){邪霊のバレッタ};|-||80|魔法・ブ...
|森の騎士の兜|-||85|-|-|-||-||
|森の隠者のサークレット|-|1490|85|-|-|-|魔法ダメージ補正1...
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
#br
''[[←盾>盾]] [[アイテム]]へ戻る [[胴防具→>...
#br
*コメント欄 [#c1326f8f]
#pcomment(below,reply)
---
終了行:
*頭防具 [#i74af0d5]
装備品の一種。装備すると主に防御基礎値が上昇する。
**頭防具一覧表 [#e868d938]
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、&color(#000000,#FF9600){Epic品};(特定の敵...
||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:...
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white)...
|冒険者の帽子|-|0|1|-|2|-|-|-|冒険者の初期装備|
|サーレット|140|70|1|-|6|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|レザーヘルム|100|50|1|-|3|-|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|チェインコイフ|-|150|2|-|6|-|-|-|宝:[[古き王の霊廟]]|
|魔術師の帽子|-|125|2|-|-|7|マナ回復率5%|-||
|バシネット|-|175|2|ブレス5%|9|-|魔法ダメージ補正-20%|-||
|棘の鉢巻|-|110|2|-|4|-|物理攻撃力3|-||
|弟子の帽子|420|210|2|-|2|8|マナ基礎値5|-|買:[[ウォルスケ...
|グレートヘルム|-|215|5|スタン15%|12|-|-|-|宝:[[古き王の...
|騎士の兜|-|250|6|スタン30%|12|5|-|-||
|英気の兜|-|275|6|-|8|3|-|[[みなぎる力>アクションスキル]]||
|銀のサークレット|-|305|6|毒20%|-|10|魔法攻撃力3,マナ基礎...
|&color(#000000,#FF9600){ウィルヘムの兜};|-|860|7|スタン5...
|鉄仮面|-|360|10|-|15|-|命中補正-10|-||
|獣の頭骨|-|310|10|-|-|-|物理ダメージ補正8%,命中補正30|-||
|火鼠のコイフ|-|400|10|火傷30%|10|5|火傷ダメージ補正5%,火...
|枯花の冠|-|430|10|魔法・ブレス10%|5|-|毒ダメージ補正15%|...
|羽根飾りの帽子|-|415|11|-|8|-|Crit倍率15%,命中補正30|-||
|エルフのサークレット|-|475|11|魔法20%|-|12|マナ回復率15%...
|蛮族の鉄兜|-|315|13|-|20|-|モラル吸収5%|-||
|探索者のヘルメット|1120|560|14|-|10|-|命中補正20|-|買:[[...
|兵士の鉄兜|-|205|14|-|10|-|-|-||
|近衛兵の鉄兜|-|360|14|-|15|-|モラル回復率10%,モラル基礎...
|破毒の兜|-|510|14|毒50%|13|-|モラル回復率8%|-||
|忍ぶフード|-|510|15|-|10|10|Crit補正率10%,回避補正20|-||
|魔女の帽子|-|475|15|魔法30%|-|30|魔法攻撃力3、マナ回復率...
|賢者の帽子|-|625|15|魔法20%|-|15|マナ基礎値20|-||
|大角の兜|-|535|15|-|35|-|物理ダメージ補正7%,魔法ダメージ...
|黒塗の兜|-|610|15|ブレス25%|20|8|魔法ダメージ補正-50%|-||
|竜革の頭巾|-|530|15|ブレス10%|5|-|命中補正20|-||
|竜殺しの兜|-|460|20|ブレス25%|13|-|Crit補正率10%,特攻:竜...
|白銀の兜|-|693|20|-|25|-|モラル基礎値20|-||
|隠者の兜|-|425|20|-|10|-|回避補正45,DMG変換(DEX)20%|-||
|ミスリルの兜|-|1100|25|魔法10%|35|20|-|-||
|大魔女の帽子|-|1050|25|ー|-|30|魔法ダメージ補正10%,マナ吸...
|悪魔の頭骨|-|425|25|-|8|-|マナ汚染50%|-||
|集中の兜|-|1050|25|-|28|-|モラル回復率25%|-||
|盗賊の頭巾|-|930|25|-|18|-|Crit補正率10%,Crit倍率15%|-||
|&color(#000000,#FF50FF){深淵の王冠};|-|1750|25|-|15|15|...
|&color(#000000,#FF50FF){アカバウの花冠};|-|6000|30|火傷...
|精霊使いのヴェール|-|910|40|魔法20%|-|10|基礎魔法力15|-||
|夢魔の頭骨|-|945|45|-|10|-|基礎攻撃力15|-|宝:[[残響する...
|竜革のヘッドバンド|-||50|ブレス20%|10|20|ブレスダメージ...
|密偵のフード|-||60||19|15|Crit補正率30%,回避補正25|-||
|幽鬼のつば広帽|-||75||-|40|物理・魔法ダメージ補正20%,マ...
|&color(#000000,#FF9600){邪霊のバレッタ};|-||80|魔法・ブ...
|森の騎士の兜|-||85|-|-|-||-||
|森の隠者のサークレット|-|1490|85|-|-|-|魔法ダメージ補正1...
※入手方法の略号の意味
買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
#br
''[[←盾>盾]] [[アイテム]]へ戻る [[胴防具→>...
#br
*コメント欄 [#c1326f8f]
#pcomment(below,reply)
---
ページ名: