アビリティ
をテンプレートにして作成
開始行:
*アビリティ [#k811b54f]
#contents
レベルアップ時に得られるAP(アビリティポイント)を割り振る...
キャラクタシート画面の右上の剣のアイコンを押下することで...
未割り振りのAPがある場合、剣アイコンが明滅する。
**戦闘 [#d6613eb4]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+2%,物理防御力+1%,命中力...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+2%,物理防御力+1%,命中力+2|[[駆け上がり>ア...
|2|物理ダメージ+4%,物理防御力+2%,命中力+4|-|
|3|物理ダメージ+6%,物理防御力+3%,命中力+6|[[振り回す>アク...
|4|物理ダメージ+8%,物理防御力+4%,命中力+8|-|
|5|物理ダメージ+10%,物理防御力+5%,命中力+10|[[牙折り>アク...
|6|物理ダメージ+12%,物理防御力+6%,命中力+12|-|
|7|物理ダメージ+14%,物理防御力+7%,命中力+14|[[脳天打ち>ア...
|8|物理ダメージ+16%,物理防御力+8%,命中力+16|-|
|9|物理ダメージ+18%,物理防御力+9%,命中力+18|[[居合>アクシ...
|10|物理ダメージ+20%,物理防御力+10%,命中力+20|-|
|11|物理ダメージ+22%,物理防御力+11%,命中力+22|[[捨て身>ア...
|12|物理ダメージ+24%,物理防御力+12%,命中力+24|-|
|13|物理ダメージ+26%,物理防御力+13%,命中力+26|[[暴れまわ...
|14|物理ダメージ+28%,物理防御力+14%,命中力+28|-|
|15|物理ダメージ+30%,物理防御力+15%,命中力+30|[[威嚇攻撃>...
|16|物理ダメージ+32%,物理防御力+16%,命中力+32|-|
|17|物理ダメージ+34%,物理防御力+17%,命中力+34|[[血の渇望>...
|18|物理ダメージ+36%,物理防御力+18%,命中力+36|-|
|19|物理ダメージ+38%,物理防御力+19%,命中力+38|-|
|20|物理ダメージ+40%,物理防御力+20%,命中力+40|[[竜殺し>ア...
**策略 [#decb54f9]
APを1割り振るごとに、物理防御力+2%,モラル+2の能力ボーナス...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理防御力+2%,モラル+2|[[攻撃指揮>エンハンススキル]],[...
|2|物理防御力+4%,モラル+4|-|
|3|物理防御力+6%,モラル+6|[[フェイント>アクションスキル]]...
|4|物理防御力+8%,モラル+8|-|
|5|物理防御力+10%,モラル+10|[[防護治療>アクションスキル]]...
|6|物理防御力+12%,モラル+12|-|
|7|物理防御力+14%,モラル+14|[[予防の号令>アクションスキル...
|8|物理防御力+16%,モラル+16|-|
|9|物理防御力+18%,モラル+18|[[魔術防御術>キャンプスキル]]...
|10|物理防御力+20%,モラル+20|-|
|11|物理防御力+22%,モラル+22|[[爆殺陣>エンハンススキル]],...
|12|物理防御力+24%,モラル+24|-|
|13|物理防御力+26%,モラル+26|[[魔術吸収陣>アクションスキ...
|14|物理防御力+28%,モラル+28|-|
|15|物理防御力+30%,モラル+30|[[一斉攻撃>アクションスキル]...
|16|物理防御力+32%,モラル+32|-|
|17|物理防御力+34%,モラル+34|[[一斉防御>アクションスキル]...
|18|物理防御力+36%,モラル+36|-|
|19|物理防御力+38%,モラル+38|-|
|20|物理防御力+40%,モラル+40|[[暴露>アクションスキル]]|
**斥候 [#x13e0aed]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+1.5%((ゲーム内表記は2%...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+1.5%,Crit補正率+1.5%,回避力+3|[[毒殺>アク...
|2|物理ダメージ+3%,Crit補正率+3%,回避力+6|-|
|3|物理ダメージ+4.5%,Crit補正率+4.5%,回避力+9|[[麻痺毒>ア...
|4|物理ダメージ+6%,Crit補正率+6%,回避力+12|-|
|5|物理ダメージ+8.5%,Crit補正率+7.5%,回避力+15|[[爆殺>ア...
|6|物理ダメージ+9%,Crit補正率+9%,回避力+18|-|
|7|物理ダメージ+10.5%,Crit補正率+10.5%,回避力+21|[[昏睡毒...
|8|物理ダメージ+12%,Crit補正率+12%,回避力+24|-|
|9|物理ダメージ+13.5%,Crit補正率+13.5%,回避力+27|[[まきび...
|10|物理ダメージ+15%,Crit補正率+15%,回避力+30|-|
|11|物理ダメージ+16.5%,Crit補正率+16.5%,回避力+33|[[おと...
|12|物理ダメージ+18%,Crit補正率+18%,回避力+36|-|
|13|物理ダメージ+19.5%,Crit補正率+19.5%,回避力+39|[[悪意...
|14|物理ダメージ+21%,Crit補正率+21%,回避力+42|-|
|15|物理ダメージ+22.5%,Crit補正率+22.5%,回避力+45|[[待ち...
|16|物理ダメージ+24%,Crit補正率+24%,回避力+48|-|
|17|物理ダメージ+25.5%,Crit補正率+25.5%,回避力+51|[[多段...
|18|物理ダメージ+27%,Crit補正率+27%,回避力+54|-|
|19|物理ダメージ+28.5%,Crit補正率+28.5%,回避力+57|-|
|20|物理ダメージ+30%,Crit補正率+30%,回避力+60|[[完全予知>...
**狩人 [#i28bb5e7]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+1.5%((ゲーム内表記は2%...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+1.5%,Crit倍率+2%,命中力+3|[[威嚇射撃>アク...
|2|物理ダメージ+3%,Crit倍率+4%,命中力+6|-|
|3|物理ダメージ+4.5%,Crit倍率+6%,命中力+9|[[毒矢>アクショ...
|4|物理ダメージ+6%,Crit倍率+8%,命中力+12|-|
|5|物理ダメージ+7.5%,Crit倍率+10%,命中力+15|[[火炎弾>アク...
|6|物理ダメージ+9%,Crit倍率+12%,命中力+18|-|
|7|物理ダメージ+10.5%,Crit倍率+14%,命中力+21|[[麻酔弾>ア...
|8|物理ダメージ+12%,Crit倍率+16%,命中力+24|-|
|9|物理ダメージ+13.5%,Crit倍率+18%,命中力+27|[[照明弾>ア...
|10|物理ダメージ+15%,Crit倍率+20%,命中力+30|-|
|11|物理ダメージ+16.5%,Crit倍率+22%,命中力+33|[[氷結弾>ア...
|12|物理ダメージ+18%,Crit倍率+24%,命中力+36|-|
|13|物理ダメージ+19.5%,Crit倍率+26%,命中力+39|[[乱れ撃ち>...
|14|物理ダメージ+21%,Crit倍率+28%,命中力+42|-|
|15|物理ダメージ+22.5%,Crit倍率+30%,命中力+45|[[速射>アク...
|16|物理ダメージ+24%,Crit倍率+32%,命中力+48|-|
|17|物理ダメージ+25.5%,Crit倍率+34%,命中力+51|[[マーキン...
|18|物理ダメージ+27%,Crit倍率+36%,命中力+54|-|
|19|物理ダメージ+28.5%,Crit倍率+38%,命中力+57|-|
|20|物理ダメージ+30%,Crit倍率+40%,命中力+60|[[ヘッドショ...
**信仰 [#pe5a2f04]
APを1割り振るごとに、魔法ダメージ+1%,魔法防御力+2%,モラル...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|魔法ダメージ+1%,魔法防御力+2%,モラル回復率+2.5%|[[庇護...
|2|魔法ダメージ+2%,魔法防御力+4%,モラル回復率+5%|-|
|3|魔法ダメージ+3%,魔法防御力+6%,モラル回復率+7.5%|[[祝福...
|4|魔法ダメージ+4%,魔法防御力+8%,モラル回復率+10%|-|
|5|魔法ダメージ+5%,魔法防御力+10%,モラル回復率+12.5%|[[死...
|6|魔法ダメージ+6%,魔法防御力+12%,モラル回復率+15%|-|
|7|魔法ダメージ+7%,魔法防御力+14%,モラル回復率+17.5%|[[治...
|8|魔法ダメージ+8%,魔法防御力+16%,モラル回復率+20%|-|
|9|魔法ダメージ+9%,魔法防御力+18%,モラル回復率+22.5%|[[威...
|10|魔法ダメージ+10%,魔法防御力+20%,モラル回復率+25%|-|
|11|魔法ダメージ+11%,魔法防御力+22%,モラル回復率+27.5%|[[...
|12|魔法ダメージ+12%,魔法防御力+24%,モラル回復率+30%|-|
|13|魔法ダメージ+13%,魔法防御力+26%,モラル回復率+32.5%|[[...
|14|魔法ダメージ+14%,魔法防御力+28%,モラル回復率+35%|-|
|15|魔法ダメージ+15%,魔法防御力+30%,モラル回復率+37.5%|[[...
|16|魔法ダメージ+16%,魔法防御力+32%,モラル回復率+40%|-|
|17|魔法ダメージ+17%,魔法防御力+34%,モラル回復率+42.5%|[[...
|18|魔法ダメージ+18%,魔法防御力+36%,モラル回復率+45%|-|
|19|魔法ダメージ+19%,魔法防御力+38%,モラル回復率+47.5%|-|
|20|魔法ダメージ+20%,魔法防御力+40%,モラル回復率+50%|[[福...
**魔術 [#j7511adb]
APを1割り振るごとに、魔法ダメージ+1.5%,マナ+2の能力ボーナ...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|魔法ダメージ+1.5%,マナ+2|[[炎の矢>アクションスキル]],[...
|2|魔法ダメージ+3%,マナ+4|-|
|3|魔法ダメージ+4.5%,マナ+6|[[冷気>アクションスキル]],[[...
|4|魔法ダメージ+6%,マナ+8|-|
|5|魔法ダメージ+7.5%,マナ+10|[[火球>アクションスキル]],[[...
|6|魔法ダメージ+9%,マナ+12|-|
|7|魔法ダメージ+10.5%,マナ+14|[[抵抗貫通>アクションスキル...
|8|魔法ダメージ+12%,マナ+16|-|
|9|魔法ダメージ+13.5%,マナ+18|[[圧縮>アクションスキル]],[...
|10|魔法ダメージ+15%,マナ+20|-|
|11|魔法ダメージ+16.5%,マナ+22|[[吹雪>アクションスキル]],...
|12|魔法ダメージ+18%,マナ+24|-|
|13|魔法ダメージ+19.5%,マナ+26|[[連鎖する雷>アクションス...
|14|魔法ダメージ+21%,マナ+28|-|
|15|魔法ダメージ+22.5%,マナ+30|[[氷河>エンハンススキル]],...
|16|魔法ダメージ+24%,マナ+32|-|
|17|魔法ダメージ+25.5%,マナ+34|[[熱線>アクションスキル]],...
|18|魔法ダメージ+27%,マナ+36|-|
|19|魔法ダメージ+28.5%,マナ+38|-|
|20|魔法ダメージ+30%,マナ+40|[[混沌の炎>アクションスキル]]|
**医術 [#p4fb9456]
APを1割り振るごとに、抵抗率(全属性)+1%,魔法防御力+2%の能...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|抵抗率(全属性)+1%,魔法防御力+2%|[[毒薬>アクションスキ...
|2|抵抗率(全属性)+2%,魔法防御力+4%|-|
|3|抵抗率(全属性)+3%,魔法防御力+6%|[[ドーピング>アクショ...
|4|抵抗率(全属性)+4%,魔法防御力+8%|-|
|5|抵抗率(全属性)+5%,魔法防御力+10%|[[興奮剤>アクションス...
|6|抵抗率(全属性)+6%,魔法防御力+12%|-|
|7|抵抗率(全属性)+7%,魔法防御力+14%|[[予防薬>アクションス...
|8|抵抗率(全属性)+8%,魔法防御力+16%|-|
|9|抵抗率(全属性)+9%,魔法防御力+18%|[[医術防御>アクション...
|10|抵抗率(全属性)+10%,魔法防御力+20%|-|
|11|抵抗率(全属性)+11%,魔法防御力+22%|[[除染>アクションス...
|12|抵抗率(全属性)+12%,魔法防御力+24%|-|
|13|抵抗率(全属性)+13%,魔法防御力+26%|[[緊急治療>アクショ...
|14|抵抗率(全属性)+14%,魔法防御力+28%|-|
|15|抵抗率(全属性)+15%,魔法防御力+30%|[[遅効性の強毒>アク...
|16|抵抗率(全属性)+16%,魔法防御力+32%|-|
|17|抵抗率(全属性)+17%,魔法防御力+34%|[[蘇生術>キャンプス...
|18|抵抗率(全属性)+18%,魔法防御力+36%|-|
|19|抵抗率(全属性)+19%,魔法防御力+38%|-|
|20|抵抗率(全属性)+20%,魔法防御力+40%|[[復活>アクションス...
**呪術 [#wd4722dc]
APを1割り振るごとに、抵抗率(全属性)+1%,マナ回復率+2.5%の...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|抵抗率(全属性)+1%,マナ回復率+2.5%|[[焼却>アクションス...
|2|抵抗率(全属性)+2%,マナ回復率+5%|-|
|3|抵抗率(全属性)+3%,マナ回復率+7.5%|[[虚弱>アクションス...
|4|抵抗率(全属性)+4%,マナ回復率+10%|-|
|5|抵抗率(全属性)+5%,マナ回復率+12.5%|[[共鳴する雷火>アク...
|6|抵抗率(全属性)+6%,マナ回復率+15%|-|
|7|抵抗率(全属性)+7%,マナ回復率+17.5%|[[軟弱>アクションス...
|8|抵抗率(全属性)+8%,マナ回復率+20%|-|
|9|抵抗率(全属性)+9%,マナ回復率+22.5%|[[凍てつく風>アクシ...
|10|抵抗率(全属性)+10%,マナ回復率+25%|-|
|11|抵抗率(全属性)+11%,マナ回復率+27.5%|[[穿つ>アクション...
|12|抵抗率(全属性)+12%,マナ回復率+30%|-|
|13|抵抗率(全属性)+13%,マナ回復率+32.5%|[[腐敗>アクション...
|14|抵抗率(全属性)+14%,マナ回復率+35%|-|
|15|抵抗率(全属性)+15%,マナ回復率+37.5%|[[悪疫>アクション...
|16|抵抗率(全属性)+16%,マナ回復率+40%|-|
|17|抵抗率(全属性)+17%,マナ回復率+42.5%|[[虚無の呪言>アク...
|18|抵抗率(全属性)+18%,マナ回復率+45%|-|
|19|抵抗率(全属性)+19%,マナ回復率+47.5%|-|
|20|抵抗率(全属性)+20%,マナ回復率+50%|[[灰燼に帰す>アクシ...
終了行:
*アビリティ [#k811b54f]
#contents
レベルアップ時に得られるAP(アビリティポイント)を割り振る...
キャラクタシート画面の右上の剣のアイコンを押下することで...
未割り振りのAPがある場合、剣アイコンが明滅する。
**戦闘 [#d6613eb4]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+2%,物理防御力+1%,命中力...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+2%,物理防御力+1%,命中力+2|[[駆け上がり>ア...
|2|物理ダメージ+4%,物理防御力+2%,命中力+4|-|
|3|物理ダメージ+6%,物理防御力+3%,命中力+6|[[振り回す>アク...
|4|物理ダメージ+8%,物理防御力+4%,命中力+8|-|
|5|物理ダメージ+10%,物理防御力+5%,命中力+10|[[牙折り>アク...
|6|物理ダメージ+12%,物理防御力+6%,命中力+12|-|
|7|物理ダメージ+14%,物理防御力+7%,命中力+14|[[脳天打ち>ア...
|8|物理ダメージ+16%,物理防御力+8%,命中力+16|-|
|9|物理ダメージ+18%,物理防御力+9%,命中力+18|[[居合>アクシ...
|10|物理ダメージ+20%,物理防御力+10%,命中力+20|-|
|11|物理ダメージ+22%,物理防御力+11%,命中力+22|[[捨て身>ア...
|12|物理ダメージ+24%,物理防御力+12%,命中力+24|-|
|13|物理ダメージ+26%,物理防御力+13%,命中力+26|[[暴れまわ...
|14|物理ダメージ+28%,物理防御力+14%,命中力+28|-|
|15|物理ダメージ+30%,物理防御力+15%,命中力+30|[[威嚇攻撃>...
|16|物理ダメージ+32%,物理防御力+16%,命中力+32|-|
|17|物理ダメージ+34%,物理防御力+17%,命中力+34|[[血の渇望>...
|18|物理ダメージ+36%,物理防御力+18%,命中力+36|-|
|19|物理ダメージ+38%,物理防御力+19%,命中力+38|-|
|20|物理ダメージ+40%,物理防御力+20%,命中力+40|[[竜殺し>ア...
**策略 [#decb54f9]
APを1割り振るごとに、物理防御力+2%,モラル+2の能力ボーナス...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理防御力+2%,モラル+2|[[攻撃指揮>エンハンススキル]],[...
|2|物理防御力+4%,モラル+4|-|
|3|物理防御力+6%,モラル+6|[[フェイント>アクションスキル]]...
|4|物理防御力+8%,モラル+8|-|
|5|物理防御力+10%,モラル+10|[[防護治療>アクションスキル]]...
|6|物理防御力+12%,モラル+12|-|
|7|物理防御力+14%,モラル+14|[[予防の号令>アクションスキル...
|8|物理防御力+16%,モラル+16|-|
|9|物理防御力+18%,モラル+18|[[魔術防御術>キャンプスキル]]...
|10|物理防御力+20%,モラル+20|-|
|11|物理防御力+22%,モラル+22|[[爆殺陣>エンハンススキル]],...
|12|物理防御力+24%,モラル+24|-|
|13|物理防御力+26%,モラル+26|[[魔術吸収陣>アクションスキ...
|14|物理防御力+28%,モラル+28|-|
|15|物理防御力+30%,モラル+30|[[一斉攻撃>アクションスキル]...
|16|物理防御力+32%,モラル+32|-|
|17|物理防御力+34%,モラル+34|[[一斉防御>アクションスキル]...
|18|物理防御力+36%,モラル+36|-|
|19|物理防御力+38%,モラル+38|-|
|20|物理防御力+40%,モラル+40|[[暴露>アクションスキル]]|
**斥候 [#x13e0aed]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+1.5%((ゲーム内表記は2%...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+1.5%,Crit補正率+1.5%,回避力+3|[[毒殺>アク...
|2|物理ダメージ+3%,Crit補正率+3%,回避力+6|-|
|3|物理ダメージ+4.5%,Crit補正率+4.5%,回避力+9|[[麻痺毒>ア...
|4|物理ダメージ+6%,Crit補正率+6%,回避力+12|-|
|5|物理ダメージ+8.5%,Crit補正率+7.5%,回避力+15|[[爆殺>ア...
|6|物理ダメージ+9%,Crit補正率+9%,回避力+18|-|
|7|物理ダメージ+10.5%,Crit補正率+10.5%,回避力+21|[[昏睡毒...
|8|物理ダメージ+12%,Crit補正率+12%,回避力+24|-|
|9|物理ダメージ+13.5%,Crit補正率+13.5%,回避力+27|[[まきび...
|10|物理ダメージ+15%,Crit補正率+15%,回避力+30|-|
|11|物理ダメージ+16.5%,Crit補正率+16.5%,回避力+33|[[おと...
|12|物理ダメージ+18%,Crit補正率+18%,回避力+36|-|
|13|物理ダメージ+19.5%,Crit補正率+19.5%,回避力+39|[[悪意...
|14|物理ダメージ+21%,Crit補正率+21%,回避力+42|-|
|15|物理ダメージ+22.5%,Crit補正率+22.5%,回避力+45|[[待ち...
|16|物理ダメージ+24%,Crit補正率+24%,回避力+48|-|
|17|物理ダメージ+25.5%,Crit補正率+25.5%,回避力+51|[[多段...
|18|物理ダメージ+27%,Crit補正率+27%,回避力+54|-|
|19|物理ダメージ+28.5%,Crit補正率+28.5%,回避力+57|-|
|20|物理ダメージ+30%,Crit補正率+30%,回避力+60|[[完全予知>...
**狩人 [#i28bb5e7]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+1.5%((ゲーム内表記は2%...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+1.5%,Crit倍率+2%,命中力+3|[[威嚇射撃>アク...
|2|物理ダメージ+3%,Crit倍率+4%,命中力+6|-|
|3|物理ダメージ+4.5%,Crit倍率+6%,命中力+9|[[毒矢>アクショ...
|4|物理ダメージ+6%,Crit倍率+8%,命中力+12|-|
|5|物理ダメージ+7.5%,Crit倍率+10%,命中力+15|[[火炎弾>アク...
|6|物理ダメージ+9%,Crit倍率+12%,命中力+18|-|
|7|物理ダメージ+10.5%,Crit倍率+14%,命中力+21|[[麻酔弾>ア...
|8|物理ダメージ+12%,Crit倍率+16%,命中力+24|-|
|9|物理ダメージ+13.5%,Crit倍率+18%,命中力+27|[[照明弾>ア...
|10|物理ダメージ+15%,Crit倍率+20%,命中力+30|-|
|11|物理ダメージ+16.5%,Crit倍率+22%,命中力+33|[[氷結弾>ア...
|12|物理ダメージ+18%,Crit倍率+24%,命中力+36|-|
|13|物理ダメージ+19.5%,Crit倍率+26%,命中力+39|[[乱れ撃ち>...
|14|物理ダメージ+21%,Crit倍率+28%,命中力+42|-|
|15|物理ダメージ+22.5%,Crit倍率+30%,命中力+45|[[速射>アク...
|16|物理ダメージ+24%,Crit倍率+32%,命中力+48|-|
|17|物理ダメージ+25.5%,Crit倍率+34%,命中力+51|[[マーキン...
|18|物理ダメージ+27%,Crit倍率+36%,命中力+54|-|
|19|物理ダメージ+28.5%,Crit倍率+38%,命中力+57|-|
|20|物理ダメージ+30%,Crit倍率+40%,命中力+60|[[ヘッドショ...
**信仰 [#pe5a2f04]
APを1割り振るごとに、魔法ダメージ+1%,魔法防御力+2%,モラル...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|魔法ダメージ+1%,魔法防御力+2%,モラル回復率+2.5%|[[庇護...
|2|魔法ダメージ+2%,魔法防御力+4%,モラル回復率+5%|-|
|3|魔法ダメージ+3%,魔法防御力+6%,モラル回復率+7.5%|[[祝福...
|4|魔法ダメージ+4%,魔法防御力+8%,モラル回復率+10%|-|
|5|魔法ダメージ+5%,魔法防御力+10%,モラル回復率+12.5%|[[死...
|6|魔法ダメージ+6%,魔法防御力+12%,モラル回復率+15%|-|
|7|魔法ダメージ+7%,魔法防御力+14%,モラル回復率+17.5%|[[治...
|8|魔法ダメージ+8%,魔法防御力+16%,モラル回復率+20%|-|
|9|魔法ダメージ+9%,魔法防御力+18%,モラル回復率+22.5%|[[威...
|10|魔法ダメージ+10%,魔法防御力+20%,モラル回復率+25%|-|
|11|魔法ダメージ+11%,魔法防御力+22%,モラル回復率+27.5%|[[...
|12|魔法ダメージ+12%,魔法防御力+24%,モラル回復率+30%|-|
|13|魔法ダメージ+13%,魔法防御力+26%,モラル回復率+32.5%|[[...
|14|魔法ダメージ+14%,魔法防御力+28%,モラル回復率+35%|-|
|15|魔法ダメージ+15%,魔法防御力+30%,モラル回復率+37.5%|[[...
|16|魔法ダメージ+16%,魔法防御力+32%,モラル回復率+40%|-|
|17|魔法ダメージ+17%,魔法防御力+34%,モラル回復率+42.5%|[[...
|18|魔法ダメージ+18%,魔法防御力+36%,モラル回復率+45%|-|
|19|魔法ダメージ+19%,魔法防御力+38%,モラル回復率+47.5%|-|
|20|魔法ダメージ+20%,魔法防御力+40%,モラル回復率+50%|[[福...
**魔術 [#j7511adb]
APを1割り振るごとに、魔法ダメージ+1.5%,マナ+2の能力ボーナ...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|魔法ダメージ+1.5%,マナ+2|[[炎の矢>アクションスキル]],[...
|2|魔法ダメージ+3%,マナ+4|-|
|3|魔法ダメージ+4.5%,マナ+6|[[冷気>アクションスキル]],[[...
|4|魔法ダメージ+6%,マナ+8|-|
|5|魔法ダメージ+7.5%,マナ+10|[[火球>アクションスキル]],[[...
|6|魔法ダメージ+9%,マナ+12|-|
|7|魔法ダメージ+10.5%,マナ+14|[[抵抗貫通>アクションスキル...
|8|魔法ダメージ+12%,マナ+16|-|
|9|魔法ダメージ+13.5%,マナ+18|[[圧縮>アクションスキル]],[...
|10|魔法ダメージ+15%,マナ+20|-|
|11|魔法ダメージ+16.5%,マナ+22|[[吹雪>アクションスキル]],...
|12|魔法ダメージ+18%,マナ+24|-|
|13|魔法ダメージ+19.5%,マナ+26|[[連鎖する雷>アクションス...
|14|魔法ダメージ+21%,マナ+28|-|
|15|魔法ダメージ+22.5%,マナ+30|[[氷河>エンハンススキル]],...
|16|魔法ダメージ+24%,マナ+32|-|
|17|魔法ダメージ+25.5%,マナ+34|[[熱線>アクションスキル]],...
|18|魔法ダメージ+27%,マナ+36|-|
|19|魔法ダメージ+28.5%,マナ+38|-|
|20|魔法ダメージ+30%,マナ+40|[[混沌の炎>アクションスキル]]|
**医術 [#p4fb9456]
APを1割り振るごとに、抵抗率(全属性)+1%,魔法防御力+2%の能...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|抵抗率(全属性)+1%,魔法防御力+2%|[[毒薬>アクションスキ...
|2|抵抗率(全属性)+2%,魔法防御力+4%|-|
|3|抵抗率(全属性)+3%,魔法防御力+6%|[[ドーピング>アクショ...
|4|抵抗率(全属性)+4%,魔法防御力+8%|-|
|5|抵抗率(全属性)+5%,魔法防御力+10%|[[興奮剤>アクションス...
|6|抵抗率(全属性)+6%,魔法防御力+12%|-|
|7|抵抗率(全属性)+7%,魔法防御力+14%|[[予防薬>アクションス...
|8|抵抗率(全属性)+8%,魔法防御力+16%|-|
|9|抵抗率(全属性)+9%,魔法防御力+18%|[[医術防御>アクション...
|10|抵抗率(全属性)+10%,魔法防御力+20%|-|
|11|抵抗率(全属性)+11%,魔法防御力+22%|[[除染>アクションス...
|12|抵抗率(全属性)+12%,魔法防御力+24%|-|
|13|抵抗率(全属性)+13%,魔法防御力+26%|[[緊急治療>アクショ...
|14|抵抗率(全属性)+14%,魔法防御力+28%|-|
|15|抵抗率(全属性)+15%,魔法防御力+30%|[[遅効性の強毒>アク...
|16|抵抗率(全属性)+16%,魔法防御力+32%|-|
|17|抵抗率(全属性)+17%,魔法防御力+34%|[[蘇生術>キャンプス...
|18|抵抗率(全属性)+18%,魔法防御力+36%|-|
|19|抵抗率(全属性)+19%,魔法防御力+38%|-|
|20|抵抗率(全属性)+20%,魔法防御力+40%|[[復活>アクションス...
**呪術 [#wd4722dc]
APを1割り振るごとに、抵抗率(全属性)+1%,マナ回復率+2.5%の...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|抵抗率(全属性)+1%,マナ回復率+2.5%|[[焼却>アクションス...
|2|抵抗率(全属性)+2%,マナ回復率+5%|-|
|3|抵抗率(全属性)+3%,マナ回復率+7.5%|[[虚弱>アクションス...
|4|抵抗率(全属性)+4%,マナ回復率+10%|-|
|5|抵抗率(全属性)+5%,マナ回復率+12.5%|[[共鳴する雷火>アク...
|6|抵抗率(全属性)+6%,マナ回復率+15%|-|
|7|抵抗率(全属性)+7%,マナ回復率+17.5%|[[軟弱>アクションス...
|8|抵抗率(全属性)+8%,マナ回復率+20%|-|
|9|抵抗率(全属性)+9%,マナ回復率+22.5%|[[凍てつく風>アクシ...
|10|抵抗率(全属性)+10%,マナ回復率+25%|-|
|11|抵抗率(全属性)+11%,マナ回復率+27.5%|[[穿つ>アクション...
|12|抵抗率(全属性)+12%,マナ回復率+30%|-|
|13|抵抗率(全属性)+13%,マナ回復率+32.5%|[[腐敗>アクション...
|14|抵抗率(全属性)+14%,マナ回復率+35%|-|
|15|抵抗率(全属性)+15%,マナ回復率+37.5%|[[悪疫>アクション...
|16|抵抗率(全属性)+16%,マナ回復率+40%|-|
|17|抵抗率(全属性)+17%,マナ回復率+42.5%|[[虚無の呪言>アク...
|18|抵抗率(全属性)+18%,マナ回復率+45%|-|
|19|抵抗率(全属性)+19%,マナ回復率+47.5%|-|
|20|抵抗率(全属性)+20%,マナ回復率+50%|[[灰燼に帰す>アクシ...
ページ名: