[PukiWiki]

足防具 の変更点

Top/足防具
[ トップ ]   [ 編集 | 差分 | 履歴 | 添付 | リロード ]   [ 新規 | 一覧 | 検索 | 最終更新 | ヘルプ ]
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 足防具 へ行く。
  • 足防具 の差分を削除

#author("2024-10-23T02:02:21+09:00","","")
#author("2024-12-04T11:09:35+09:00","","")
*足防具 [#o1516e55]
装備品の一種。装備すると主に防御基礎値や回避力が上昇する。

**足防具一覧表 [#bffd2654]
+値や接頭語のついていないものの能力を記載。
名称の背景色は、&color(#000000,#FF9600){Epic品};(特定の敵が低確率でドロップ)と&color(#000000,#FF50FF){Unique品};(特定の宝箱から入手)を示す。

||CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:||c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:買値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):売値|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):ILVL|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):抵抗|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):物防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):魔防|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):回避|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:その他性能|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):スキル|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:主な入手方法|
|冒険者の靴|-|0|1|-|1|-|-|-|-|冒険者の初期装備|
|高級ブーツ|140|70|1|-|3|-|5|-|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|盗賊のブーツ|-|100|1|-|1|-|10|-|-||
|鉄のブーツ|-|140|2|-|11|5|-|-|-||
|弟子のサンダル|360|180|2|-|3|7|5|マナ回復率3%|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|歴戦のブーツ|440|220|5|-|12|-|-|モラル基礎値5|-|買:[[ウォルスケン商店]]|
|鋼鉄のブーツ|-|305|6|ブレス10%|9|5|-|-|-||
|&color(#000000,#FF50FF){疾風のサンダル};|-|255|6|ブレス30%|5|-|30|-|[[アクロバット>パッシブスキル]]|宝:[[古き王の霊廟]]|
|鉄棘のブーツ|-|310|10|-|8|-|-|物理攻撃力5|-||
|黒壇の脚絆|-|450|10|ブレス5%|15|5|-|モラル回復率8%|-||
|花のサンダル|-|270|10|毒・麻痺・封印15%|5|10|ー|毒ダメージ補正5%|[[浄化の蔦>アクションスキル]]||
|狂戦士の具足|-|465|10|-|10|-|-|物理攻撃力3,Crit倍率15%|-||
|青のブーツ|-|360|10|魔法5%,ブレス8%|-|10|20|-|-||
|穴の開いたサンダル|-||13||||||||
|兎毛のブーツ|-|315|14|凍結20%|5|-|30|命中補正35|-||
|焼け焦げた軍靴|-|160|14|火傷40%|2|-|-|-|-||
|隠者の靴|-|425|15|-|17|7|30|-|-||
|渡鳥の靴|-|365|15|ブレス10%,スタン15%|15|7|-|Crit補正率10%|-||
|ベテランのグリーブ|-|210|15|-|12|-|-|-|-||
|安全靴|-|415|16|毒・麻痺・封印25%|-|-|-|-|-||
|萌花のサンダル|-|405|20|-|-20|-|-|モラル・マナ基礎値15|-||
|狂戦士の具足|-|465|20|-|10|-|-|物理攻撃力3,Crit倍率15%|-||
|&color(#000000,#FF9600){次元渡りの木靴};|-|2000|21|-|-|-|-|-|[[次元渡り>パッシブスキル]]|落:[[鷹の目のクリシュナ>モンスター]]|
|ミスリルブーツ|-|1050|25|魔法20%|15|7|-|-|-||
|賢者のサンダル|-|600|25|魔法10%|-|10|-|モラル・マナ回復率+15%,モラル・マナ基礎値8|||
|大魔女のブーツ|-|660|25|-|-|20|-|魔法攻撃力3,Crit補正率20%|-||
|羽飾りの鉄靴|-|825|25|ブレス40%|-|-|50|-|-||
|守護者のケルス|-|910|40|凍結30%|30|30|-|-|-||
|清めのレッグバンド|-|975|40|毒・麻痺・睡眠20%|-|-|-|モラル基礎値10|-||
|青銀のプロテクター|-|980|40|魔法・ブレス20%|20|10|20|-|-||
|竜革のレッグガード|-||40|ブレス20%|-|-|-|ブレスダメージ補正20%|-||
|森人のクロッグ|-|1100|50|-|20|15|30|魔法ダメージ補正20%,Crit補正率20%|-||
|巫女のサンダル|-|1100|52|魔法・ブレス20%|-|20|-|基礎魔法力10,マナ回復率30%|-||
|隕鉄のブーツ|-|1326|62|-|30|15|-|遭遇30%|-||
|森の使者の靴|-|1397|62|-|10|-|30|基礎攻撃力10,Crit補正率30%,命中補正15|-||
|暴力の鉄靴|-|1510|80|-|15|15|-|基礎攻撃力15,Crit倍率30%|-||
|精霊の加護のブーツ|-|1615|90|火傷・凍結・感電30%|-|-|-|毒・火傷ダメージ補正15%|-||
|黄泉歩きのモカシン|-|1675|105|毒・麻痺・封印・睡眠・スタン30%|-|-|30|命中補正30,HP吸収2%|-|宝:[[残響する悪夢]]7F|
|巫女の従者のブーツ|-|1825|112|魔法・ブレス30%|20|20|80|-|-||

※入手方法の略号の意味

買:店で購入
宝:ダンジョンの宝箱などから入手
落:モンスターからドロップ
#br
''[[←ベルト>ベルト]]    [[アイテム]]    [[装飾品→>装飾品]]''
#br

*コメント欄 [#pb7ea97f]
#pcomment(below,reply)

----

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: gamefan

PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.001 sec.