[PukiWiki]

モンスター の変更点

Top/モンスター
[ トップ ]   [ 編集 | 差分 | 履歴 | 添付 | リロード ]   [ 新規 | 一覧 | 検索 | 最終更新 | ヘルプ ]
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • モンスター へ行く。
  • モンスター の差分を削除

#author("2024-12-01T07:14:42+09:00","","")
#author("2024-12-02T07:16:42+09:00","","")
*モンスター一覧 [#i564181e]
#contents
各モンスター討伐時に得られるExp,Nimは一定ではなく、変動する。
マナ汚染度と討伐対象のレベルが高いほど多くのExpが得られる。

**通常エンカウントする敵 [#q0315a98]
Expはマナ汚染度100%,レベル変動なしのときの値を記載。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Lv|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):種族|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):耐性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Exp|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Nim|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):固有ドロップ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な出現場所|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/魔法耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/ブレス耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/毒耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/麻痺耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/封印耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/睡眠耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/スタン耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/火傷耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/凍結耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/感電耐性.png,nolink,zoom,25x25);|~|~|~|~|
|下水アメーバ|1|魔生物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|18|2|-|[[下水道]]|
|ドブネズミ|1|動物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|18|6|-|[[下水道]]|
|ジャイアントバット|1|動物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|30|20||[[古き王の霊廟]]1F|
|ジャイアントラット|1|動物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|34|22|[[ネズミのモモ肉>アイテム]]|[[古き王の霊廟]]1F|
|不気味な菌類|1|植物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|27|17|[[眠茸の石突>アイテム]]|[[古き王の霊廟]]1F|
|ジャイアントラット|1|動物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|34|22|[[ネズミのモモ肉>食材]]|[[古き王の霊廟]]1F|
|不気味な菌類|1|植物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|27|17|[[眠茸の石突>食材]]|[[古き王の霊廟]]1F|
|ジャイアントスラッグ|2|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|43|46||[[古き王の霊廟]]1F|
|アシッドビートル|2|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|40|25||[[古き王の霊廟]]1F|
|スライム|3|魔生物|-|-|◎|◎|◎|◎|-|-|-|-|84|65|[[スライムゼリー>食材]]|[[古き王の霊廟]]地下|
|スケルトン|3|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|90|45|[[骨粉>食材]]|[[古き王の霊廟]]地下|
|スケルトンアーチャー|3|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|87|53|[[骨粉>食材]]|[[古き王の霊廟]]地下|
|ゾンビ|3|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|88|53|[[腐った肉片>食材]]|[[古き王の霊廟]]地下|
|狂った戦士|5|人間|-|-|-|-|-|-|〇|-|-|-|132|131||[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|狂った魔術師|5|人間|〇|-|-|-|-|-|-|-|-|-|132|110||[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|狂った神官|5|人間|〇|-|-|-|-|-|-|-|-|-|132|||[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|甲殻ネズミ|5|動物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|127|127|[[ネズミのモモ肉>アイテム]]|[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|忍び寄る粘菌|5|植物|-|-|-|-|-|-|◎|-|-|-|124|140||[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|覗き込む軟体|6|魔生物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|127|120|[[謎の触手>食材]]|[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|ナイトストーカー|6|魔生物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|148|||[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|精神刻み|7||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|220|125||[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|ドラゴンフライ|7|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|217|131|[[巨蟲の腹>食材]]|[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|深淵からの使い|7|悪魔|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|188|145|[[デーモンの尾>食材]]|[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|レッサーデーモン|7|悪魔|◎|-|-|-|-|-|-|-|-|-|211|186|[[デーモンの尾>食材]]|[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|フィーンド|7|悪魔|〇|-|-|-|-|-|-|-|-|-|209|159|[[デーモンの尾>食材]]|[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|石のゴーレム|8|魔生物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|◎|◎|-|226|139|[[魔力を帯びた石片>食材]]|[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|ガーゴイル|8|魔生物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|◎|◎|-|||[[魔力を帯びた石片>食材]]|[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|コカトリス|15|動物|-|-|◎|-|-|-|-|-|-|-|430|304|[[魔鳥のもも肉>食材]]|[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|ロッティングコープス|15|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|439|121|[[腐った肉片>食材]]|[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|深淵を覗くもの|15|魔生物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|445|359||[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|マンイーター|15|植物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|439|422|[[人食草の葉>食材]]|[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|アイアンゴーレム|15|魔生物|◎|-|◎|◎|◎|◎|◎|◎|◎|-|433|345||[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|マイコニド|15|植物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|435|322|[[筋肉質な石突き>食材]]|[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|レイス|16|死者|〇|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|457|290|[[悪意の骨粉>食材]]|[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|デスクロウラー|16|動物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|433|295|[[伸縮する腹肉>食材]]|[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|ゴブリン|9|人間|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|312|176|-|[[モガス鉱山]]B1F|
|ゴブリンシャーマン|9|人間|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|318|211|-|[[モガス鉱山]]B1F|
|ホブゴブリン|10|人間|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|336|128|-|[[モガス鉱山]]B1F|
|ゴブリンソーサラー|11|人間|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|316||-|[[モガス鉱山]]B2F|
|ゴブリンスカウト|11|人間|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|324|107|-|[[モガス鉱山]]B2F|
|ゴブリンアーチャー|11|人間|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|294|131|-|[[モガス鉱山]]B2F|
|ゴブリンゾンビ|12|死者|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|327||-|[[タタナの領域>モガス鉱山]]|
|蜂の兵士|11|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|268|256||[[変容した監視塔>監視塔]]|
|蜂の斥候|11|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|264|279|[[ハチミツ>アイテム]]|[[変容した監視塔>監視塔]]|
|蜂の暗殺者|13|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|324|||[[蜂の巣>監視塔]]|
|蜂の念動者|13|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|303|173||[[蜂の巣>監視塔]]|
|女王の護衛|15|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|384|198||[[キラーナの領域>監視塔]]|
|ケイブドラゴン|16|竜|〇|-|◎|-|-|-|〇|-|-|-|434|317|[[臭う竜肉>食材]]|[[奈落への道]]|
|ファンガス|18|植物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|555|382|[[奇茸の石突き>食材]]|[[奈落への道]]|
|エルダーデーモン|18|悪魔|〇|-|-|-|-|〇|-|-|-|-|543|425|[[恐怖のデーモンの尾>食材]]|[[奈落への道]]|
|ドラゴンゾンビ|18|竜|-|-|〇|◎|◎|◎|◎|-|-|-|660|387|[[腐った竜肉>食材]]|[[奈落への道]]|
|ウィル・オー・ウィスプ|18|魔生物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|744|384||[[奈落への道]]|
|アークウィザード|18|人間|〇|-|-|-|-|-|-|-|-|-|552|332||[[奈落への道]]|
|ネクロマンサー|19|人間|〇|-|-|-|-|-|-|-|-|-|558|491||[[奈落への道]]|
|レブナント|19|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|600|395|[[悪意の骨粉>食材]]|[[奈落への道]]|
|デュラハン|19|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|〇|-|-|-|555|411||[[奈落への道]]|
|アークデーモン|19|悪魔|〇|-|-|-|-|-|-|-|-|-|576|384|[[魔力を帯びた石片>食材]]|[[奈落への道]]|
|奈落の鐘|21|魔生物|◎|◎|◎|◎|◎|◎|◎|◎|◎|◎|675|392|[[魔力を帯びた石片>食材]]|[[災厄の門]]|
|アビスの隠者|21|人間|◎|-|-|-|-|-|-|◎|◎|◎|664|355|[[恐怖のデーモンの尾>食材]]|[[災厄の門]]|
|闇の獣|21|動物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|660|419|[[伸縮する腹肉>食材]]|[[災厄の門]]|
|アビスドラゴン|22|竜|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|841|444||[[災厄の門]]|
|アビスロード|22|人間|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|674|460||[[災厄の門]]|
|アビスデーモン|22|悪魔|◎|-|-|-|-|-|-|-|-|-|720|369|[[恐怖のデーモンの尾>食材]]|[[災厄の門]]|
|ヴァンパイア|22|死者|〇|-|〇|〇|〇|〇|〇|-|-|-|672|437|[[悪意の骨粉>食材]]|[[災厄の門]]|

**殺気を感じるエリアでエンカウントする敵 [#mbec6531]
環境「[[殺気>環境の影響]]」が表示されるエリアでエンカウントすることがある。
その階層で通常エンカウントする敵よりはるかに強力なので、[[殺気>環境の影響]]を感じるエリアを探索する際は全力逃走用のLPを確保しておきたい。
意図的にエンカウントしたい場合は、アイテム[[呼び寄せの香>道具]]を使用することで遭遇率を上げることができる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Lv|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):種族|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):耐性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Exp|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Nim|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):固有ドロップ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な出現場所|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/魔法耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/ブレス耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/毒耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/麻痺耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/封印耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/睡眠耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/スタン耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/火傷耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/凍結耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/感電耐性.png,nolink,zoom,25x25);|~|~|~|~|
|ジャイアントスネーク|5|動物|-|-|〇|◎|◎|-|-|-|-|-|432|229|[[大蛇の肉>食材]],&br;マナ汚染低:[[蛇皮のベスト>胴防具]],&br;マナ汚染高:[[束縛の短刀>武器]]|[[古き王の霊廟1F>古き王の霊廟]]|
|スケルトンウォーリア|7|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|276|60|[[骨粉>食材]],&br;マナ汚染低:[[変位のローブ>胴防具]],&br;マナ汚染高:[[竜骨の大剣>武器]]|[[古き王の霊廟]]地下|
|鷹の目のクリシュナ|7|死者|-|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|654|298|マナ汚染低:[[風切の長弓>武器]],&br;マナ汚染高:[[次元渡りの木靴>足防具]]|[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|獄炎のローディルデイル|30|竜|〇|〇|〇|◎|◎|◎|◎|◎|-|◎|2400||[[火竜の肉>食材]],&br;マナ汚染低:[[炎の剣>武器]],&br;マナ汚染高:[[ルディシアの黒杖>武器]]|[[キラーナの領域>監視塔]]|
|アラクネ|30|昆虫|◎|-|◎|◎|-|◎|◎|-|-|-|||マナ汚染低:[[スクラドの信心>胴防具]],&br;マナ汚染高:[[斬鉄>武器]]|[[災厄の門]]|
|アーク・スキュラ|21|悪魔|◎|◎|◎|◎|◎|〇|◎|〇|〇|〇|2500||[[タコ足>食材]],&br;マナ汚染低:[[スクラドの大槌>武器]],&br;マナ汚染高:[[リースの星弓>武器]]|[[災厄の門]]|
|氷牢のサイカダル|30|竜|〇|〇|〇|◎|◎|◎|◎|-|-|◎|2400||[[氷竜の肉>食材]],&br;マナ汚染低:[[冬のオーブ>装飾品]],&br;マナ汚染高:[[氷の大剣>武器]]|[[災厄の門]]|

**固定敵 [#e195cd0c]
倒しても、同じマスに入りなおすことで何度でも戦える。
マナ汚染度が高い状態と低い状態とで、ドロップするEpic装備が変わる敵がいる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Lv|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):種族|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):耐性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Exp|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Nim|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):固有ドロップ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な出現場所|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/魔法耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/ブレス耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/毒耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/麻痺耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/封印耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/睡眠耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/スタン耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/火傷耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/凍結耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/感電耐性.png,nolink,zoom,25x25);|~|~|~|~|
|下水スライム|1|魔生物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|[[下水道]]|
|ビートルの群れ|2|昆虫|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|39|31|マナ汚染高:[[黄金のスカラベ>装飾品]]|[[古き王の霊廟]]1F|
|スケルトン|3|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|24|0|[[奇妙な香箱>貴重品]],[[腐った肉片>食材]]|[[古き王の霊廟]]1F|
|スケルトンウォーリア|7|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|276|60|[[骨粉>食材]],&br;マナ汚染低:[[変位のローブ>胴防具]],&br;マナ汚染高:[[竜骨の大剣>武器]]|[[古き王の霊廟]]地下|
|スキュラの熱狂者|5|人間|-|-|-|-|-|-|◎|-|-|-|217|17|マナ汚染低:[[ウィルヘムの兜>頭防具]],&br;マナ汚染高:[[嵐のベルト>ベルト]]|[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|深淵の監視者|10|魔生物|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|360|175|マナ汚染低:[[呪殺の大杖>武器]],&br;マナ汚染高:[[萎れた邪眼>装飾品]]|[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|
|ネクロマンサー|12|人間|〇|-|-|-|-|-|-|-|-|-|385|190|マナ汚染低:[[死者の枯手>装飾品]],&br;マナ汚染高:[[枯花の手袋>腕防具]]|[[災厄の渦と閉ざされた門>古き王の霊廟]]|

**ボス [#r5a0051f]
一度倒すと、アイテム[[捻れた香炉>道具]]を使わない限り復活しない。
マナ汚染度が高い状態と低い状態とで、ドロップするEpic装備が変わる敵がいる。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Lv|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):種族|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):耐性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Exp|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Nim|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):固有ドロップ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な出現場所|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/魔法耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/ブレス耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/毒耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/麻痺耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/封印耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/睡眠耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/スタン耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/火傷耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/凍結耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/感電耐性.png,nolink,zoom,25x25);|~|~|~|~|
|燃え殻の屍鬼|5|死者|×|-|◎|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|817|176|マナ汚染低:[[黒いメイス>武器]]&br;マナ汚染高:[[焼け焦げた聖印>装飾品]]|[[古き王の霊廟]]地下|
|スキュラ|10|悪魔|×|-|-|◎|×|◎|×|◎|◎|◎|1200||[[タコ足>食材]]&br;マナ汚染低:[[炎のオーブ>装飾品]]&br;マナ汚染高:[[雷のオーブ>装飾品]]|[[試練の古戦場>古き王の霊廟]]|
|炎のオーブ|7|魔生物|◎|◎|◎|◎|-|◎|◎|◎|◎|◎|~|~|~|~|
|雷のオーブ|7|魔生物|◎|◎|◎|◎|-|◎|◎|◎|◎|◎|~|~|~|~|

***終盤のボス [#s928895b]
#region(ネタバレ防止のため折りたたみ);
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Lv|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):種族|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):耐性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Exp|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Nim|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):固有ドロップ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な出現場所|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/魔法耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/ブレス耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/毒耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/麻痺耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/封印耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/睡眠耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/スタン耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/火傷耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/凍結耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/感電耐性.png,nolink,zoom,25x25);|~|~|~|~|
|混沌の巫女カラザナ|15|悪魔|〇|〇|〇|〇|×|◎|〇|〇|◎|◎|2520||[[秩序の巫女の彫像>貴重品]]&br;マナ汚染高:[[カラザナの銀秤>武器]]|[[カラザナの領域>古き王の霊廟]]|
|被虐の巫女タタナ|15|悪魔|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|◎|◎|2643||[[慈愛の巫女の彫像>貴重品]]&br;マナ汚染高:[[タタナの白鈴>武器]]|[[タタナの領域>モガス鉱山]]|
|貪食の巫女キラーナ|15|悪魔|〇|〇|◎|×|×|◎|◎|〇|〇|〇|1932|929|[[豊穣の巫女の彫像>貴重品]]&br;マナ汚染高:[[キラーナの円杖>武器]]|[[キラーナの領域>監視塔]]|
|エンドゥスの第3の巨人|50|悪魔|〇|〇|〇|〇|〇|◎|◎|〇|〇|〇|7201||[[星渡りの鉄筆>道具]]&br;マナ汚染高:[[星海の堕し子>武器]]|[[奈落]]|
#endregion

*クリア後ダンジョンの敵 [#h50e74b1]
#region(ネタバレ防止のため折りたたみ);
-SIZE(16){''%%%通常エンカウントする敵%%%''}

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):名称|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Lv|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):種族|>|>|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):耐性|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Exp|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):Nim|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):CENTER:固有ドロップ|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):主な出現場所|
|~|~|~|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/魔法耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/ブレス耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/毒耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/麻痺耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/封印耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/睡眠耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/スタン耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/火傷耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/凍結耐性.png,nolink,zoom,25x25);|COLOR(white):BGCOLOR(royalblue):&ref(画像/感電耐性.png,nolink,zoom,25x25);|~|~|~|~|
|忍び寄る邪悪|30|死者|-|-|×|×|×|×|×|×|×|×|||ネズミのモモ肉|[[残響する悪夢]]1F|
|忍び寄る邪悪|30|死者|-|-|×|×|×|×|×|×|×|×|||[[ネズミのモモ肉>食材]]|[[残響する悪夢]]1F|
|忍び寄る飛翔体|30|動物|-|-|×|×|×|×|×|×|×|×||||[[残響する悪夢]]1F|
|忍び寄る恐怖|30|昆虫|-|-|-|-|-|×|-|-|-|-||||[[残響する悪夢]]1F|
|ファイアービートル|30|昆虫|-|-|-|-|-|×|-|-|-|-||||[[残響する悪夢]]1F|
|黒斑の毒茸|30|植物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-||||[[残響する悪夢]]1F|
|火炎の大蛇|32|動物|-|-|×|◎|◎|-|-|-|-|-||||[[残響する悪夢]]1~2F|
|グリーンウーズ|32|魔生物|-|-|◎|◎|◎|◎|-|-|-|-|||スライムゼリー|[[残響する悪夢]]2~3F|
|竜骨の戦士|32|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|||悪意の骨粉|[[残響する悪夢]]2F|
|竜骨の射手|32|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|||悪意の骨粉|[[残響する悪夢]]2F|
|黒竜の骨の騎士|34|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|||悪意の骨粉|[[残響する悪夢]]2~3F|
|屍鬼|35|死者|×|-|◎|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|||腐った肉片|[[残響する悪夢]]2F|
|鉄甲の妖獣|35|動物|-|-|×|-|-|×|-|-|-|-||1159|ネズミのモモ肉|[[残響する悪夢]]3~4F|
|汚染されたエルフの戦士|35|人間|-|-|-|-|-|-|-|〇|-|-|||腐った肉片|[[残響する悪夢]]3~4F|
|汚染されたエルフの神官|35|人間|×|-|-|-|-|-|-|-|-|-||1737|腐った肉片|[[残響する悪夢]]3~4F|
|汚染されたエルフの魔術師|35|人間|×|-|-|-|-|×|-|-|-|-|||腐った肉片|[[残響する悪夢]]3~4F|
|死肉のゴーレム|35|魔生物|-|-|-|-|-|×|-|-|-|-|||謎の触手|[[残響する悪夢]]3F|
|黒斑の毒茸|30|植物|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|||[[眠茸の石突>食材]]|[[残響する悪夢]]1F|
|火炎の大蛇|32|動物|-|-|×|◎|◎|-|-|-|-|-|||[[デーモンの尾>食材]]|[[残響する悪夢]]1~2F|
|グリーンウーズ|32|魔生物|-|-|◎|◎|◎|◎|-|-|-|-|||[[スライムゼリー>食材]]|[[残響する悪夢]]2~3F|
|竜骨の戦士|32|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|||[[悪意の骨粉>食材]]|[[残響する悪夢]]2F|
|竜骨の射手|32|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|||[[悪意の骨粉>食材]]|[[残響する悪夢]]2F|
|黒竜の骨の騎士|34|死者|-|-|◎|◎|◎|◎|◎|-|-|-|||[[悪意の骨粉>食材]]|[[残響する悪夢]]2~3F|
