隊列パネルにセットすることで使用可能になる。
近距離スキルは前列のパネルにしかセットできず、中距離スキルは前列、中列のいずれかのパネル、遠距離スキルは全てのパネルにセットすることができる。
装備制限があるスキルについては、対応した装備品を装備していないと使用できない。
スキルの使用回数は冒険者のアビリティレベルを上げると増加する。
クールダウンがあるスキルはインスタントスキルであり、その戦闘中での初回使用時に限り即時発動可能(不意打ちを受けた時を除く)。
再使用には各スキルごとに設定されたクールダウン時間の経過を待つ必要がある。
名称 | 消費コスト | 距離 | 範囲 | 効果時間 | CAST | CD | 装備制限 | 使用回数 | 効果 | シナジー | 習得条件 | 追加 |
たたかう | 15モラル | 遠 | 敵単 | - | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の50%の物理ダメージ。基礎命中力90,基礎Crit率5% | - | 初期習得 | 編集 |
駆け上がり | 60モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 基礎命中力90,基礎Crit率3%,自身に接近戦*1を付与する | - | 戦闘レベル1 | 編集 |
ガード突き | 60モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 盾 | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率3%,自身のブロック率が、ブロック率×50%上昇する | 波状突き*2 | 戦闘レベル1 | 編集 |
振り回す | 70モラル | 中 | 敵全 | - | 1秒 | - | 近接 | - | 敵全体に基礎攻撃力の70%の物理ダメージを与え、畏怖*3を付与する 基礎命中力80,基礎Crit率2% | 連携突撃*4 | 戦闘レベル3 | 編集 |
防御態勢 | 80モラル | 遠 | 5秒 | - | - | 盾 | - | 範囲内の味方に与えられた物理ダメージの40%を軽減する | 堅牢*5 | 戦闘レベル3 | 編集 | |
⚡牙折り | 60モラル | 中 | 敵単 | 15秒 | - | 15秒 | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 対象の物理ダメージが30%減少する。基礎命中力100,基礎Crit率3% | 追い打ち*6 | 戦闘レベル5 | 編集 |
精神集中 | 40モラル | 遠 | 5秒 | - | - | 盾 | - | 範囲内の味方に与えられた魔法・ブレスダメージの40%を軽減する | 堅牢(魔法)*7 | 戦闘レベル5 | 編集 | |
⚡脳天打ち | 60モラル | 中 | 敵単 | 15秒 | - | 15秒 | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の80%の物理ダメージ。 対象の魔法ダメージが30%減少する。基礎命中力100,基礎Crit率3% | 追い打ち*6 | 戦闘レベル7 | 編集 |
⚡ぶん投げる | 65モラル | 遠 | 敵単 | - | - | 15秒 | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の120%の物理ダメージ。 基礎命中力70,基礎Crit率3% | 援護攻撃*8 | 戦闘レベル7 | 編集 |
居合 | 80モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の120%の物理ダメージ。 基礎命中力150,基礎Crit率10% | 心眼*9 | 戦闘レベル9 | 編集 |
⚡パリィ | 60モラル | 中 | 自分 | 3秒 | - | 10秒 | 盾 | - | ブロック率が2倍になる。 敵の攻撃を自身に引き付ける | 守護*10 | 戦闘レベル9 | 編集 |
捨て身 | 80モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の120%の物理ダメージ 自身のHPが低いほど与ダメージ上昇。基礎命中力80,基礎Crit率4% | - | 戦闘レベル11 | 編集 |
⚡脅し | 45モラル | 中 | 敵単 | - | - | 15秒 | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の60%の物理ダメージ。 敵の攻撃を自身に引き付ける。基礎命中力100,基礎Crit率2% | 波状攻撃*11 | 戦闘レベル11 | 編集 |
暴れまわる | 85モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。自身もダメージを受ける。 命中時、自身に暴力*12を付与する。基礎命中力70,基礎Crit率3% | - | 戦闘レベル13 | 編集 |
⚡鬨の声 | 80モラル | 中 | 自身 敵全 | 3秒 | - | 10秒 | - | 2-4回 | 敵の攻撃を自身に引き付ける。 敵全体にスタンを付与する | 戦いの狼煙*13 | 戦闘レベル13 | 編集 |
威嚇攻撃 | 10モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に複数回攻撃するが、与ダメージは必ず0になる 基礎命中力100,基礎Crit率2% | 奇襲攻撃*14 | 戦闘レベル15 | 編集 |
意趣返し | 80モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の120%の物理ダメージ。 自身に付与された弱体効果を全て解除する。 この効果で解除された弱体効果数×10%ダメージが上昇する。 基礎命中力100,基礎Crit率5% | - | 戦闘レベル15 | 編集 |
⚡血の渇望 | 75モラル | 中 | 自身 | 10秒 | - | 15秒 | - | - | HP吸収率が100%上昇する。敵の攻撃を自身に引き付ける | - | 戦闘レベル17 | 編集 |
⚡炎の儀式 | 10モラル | 中 | 敵全 | 10秒 | - | 15秒 | - | - | 敵全体に基礎攻撃力の30%の物理ダメージ。対象に火傷を付与する。 モラルを50回復する。状態異常発生率100%,基礎命中力100,基礎Crit率2% | - | 戦闘レベル17 | 編集 |
竜殺し | 100モラル | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の150%の物理ダメージ。 ドラゴン系の敵に対して特に効果が大きい。基礎命中力80,基礎Crit率5% | - | 戦闘レベル20 | 編集 |
⚡フェイント | 30モラル | 中 | 敵単 | 2秒 | - | 10秒 | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の30%の物理ダメージ。 スタンを付与する。状態異常発生率100%,基礎命中力150,基礎Crit率8% | - | 策略レベル3 | 編集 |
⚡防護治療 | 30モラル | 遠 | 自身 | 5秒 | - | 10秒 | - | - | 敵の攻撃を自身に引き付ける ダメージを受けた時HPを小回復する 回復力は自身の物理攻撃力に依存する | 守護(防御)*15 | 策略レベル5 | 編集 |
⚡陽動 | 45モラル | 中 | 自身 | 5秒 | - | 10秒 | - | - | 自身の防御力が120%上昇する。敵の攻撃を自身に引き付ける | 全力攻撃*16 | 策略レベル5 | 編集 |
⚡予防の号令 | 30モラル | 遠 | 5秒 | - | 15秒 | - | - | 範囲内の味方に毒・麻痺・封印・睡眠・スタンへの完全耐性を付与する | 守護(異常)*17 | 策略レベル7 | 編集 | |
⚡加護の号令 | 45モラル | 遠 | 5秒 | - | 15秒 | - | - | 範囲内の味方の魔法・ブレス抵抗が70%上昇する。 | 守護(魔法・ブレス)*18 | 策略レベル7 | 編集 | |
魔術吸収陣 | 45モラル | 遠 | 10秒 | - | - | - | - | 範囲内の味方に与えられた魔法ダメージの一部を吸収しHPを回復する | - | 策略レベル13 | 編集 | |
ブレス吸収陣 | 45モラル | 遠 | 10秒 | - | - | - | - | 範囲内の味方に与えられたブレスダメージの一部を吸収しHPを回復する | - | 策略レベル13 | 編集 | |
一斉攻撃 | 90モラル | 中 | 敵単 | - | - | - | - | - | 敵単体にパーティ全員が「たたかう」で攻撃する。基礎命中力:100 | - | 策略レベル15 | 編集 |
⚡一斉防御 | 全モラル・マナ | 遠 | 5秒 | - | 20秒 | - | - | 範囲内の味方に与えられた物理・魔法・ブレスダメージを無効化する。 すべてのモラルとマナを消費する | - | 策略レベル17 | 編集 | |
⚡暴露 | 90モラル | 遠 | 敵全 | - | - | 20秒 | - | - | 全ての敵の強化効果を打ち消す | - | 策略レベル20 | 編集 |
毒殺 | 60モラル | 中 | 敵単 | 5秒 | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 毒ダメージ:基礎毒攻撃力の15%/秒,状態異常発生率80%。 基礎命中力100,基礎Crit率3% | - | 斥候レベル1 | 編集 |
麻痺毒 | 60モラル | 中 | 敵単 | 15秒 | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 対象に麻痺を付与する。既に麻痺が付与されている場合追加ダメージ。 状態異常発生率80%,基礎命中力100,基礎Crit率3% | 麻痺付与*19 | 斥候レベル3 | 編集 |
封印毒 | 60モラル | 中 | 敵単 | 15秒 | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 対象に封印を付与する。既に封印が付与されている場合追加ダメージ。 状態異常発生率80%,基礎命中力100,基礎Crit率3% | 封印付与*20 | 斥候レベル3 | 編集 |
爆殺 | 30モラル | 遠 | 敵単 | 3秒 | - | - | - | - | 敵単体にトラップ(爆破)*21を与える。 基礎命中力:必中 | - | 斥候レベル5 | 編集 |
昏睡毒 | 60モラル | 中 | 敵単 | 10秒 | - | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 対象に睡眠を付与する。 状態異常発生率80%,基礎命中力100,基礎Crit率2% | - | 斥候レベル7 | 編集 |
⚡おとり | 45モラル | 中 | 自身 | 3秒 | - | 10秒 | - | - | 自身の回避力が80上昇する。 敵の攻撃を自身に引き付ける | 挟み撃ち*22 | 斥候レベル11 | 編集 |
⚡奇襲 | 100モラル | 遠 | 敵単 | - | - | 10秒 | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の150%の物理ダメージ。 自身に隠れ身が付与されている場合、物理ダメージが50%上昇する 基礎命中力:必中,基礎Crit率5% | - | 斥候レベル11 | 編集 |
悪意の一突き | 75モラル | 遠 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の120%の物理ダメージ。 対象に毒・麻痺・封印・睡眠・スタンが付与されている場合、 毒・麻痺・封印・睡眠・スタン抵抗率が30%減少する。 基礎命中力:100,基礎Crit率3% | 隠し武器*23 | 斥候レベル13 | 編集 |
擦り付け | 60モラル | 中 | 5秒 | - | - | 近接 | - | 前衛・中衛が攻撃をさらに受けやすくなる。 後衛の回避力が70上昇する | 秘匿*24 | 斥候レベル13 | 編集 | |
⚡待ち受ける | 60モラル | 遠 | 自身 | 15秒 | - | 20秒 | - | - | 自身の回避力が10上昇する。 回避に成功したとき対象にカウンターダメージを与える | - | 斥候レベル15 | 編集 |
⚡隠れ身 | 30モラル | 遠 | 自身 | 30秒 | - | 45秒 | - | - | 自身の命中力と回避力が大幅に上昇する。 物理攻撃を行うと隠れ身が解除される | 追撃*25 | 斥候レベル15 | 編集 |
多段抜刀 | 100モラル | 遠 | 敵単 | - | - | - | 近接 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率3%,ヒット回数1-3 | - | 斥候レベル17 | 編集 |
⚡ダミー人形 | 60モラル | 遠 | 5秒 | - | 15秒 | - | - | 範囲内の味方を対象とした物理・魔法ダメージを無効化する | - | 斥候レベル17 | 編集 | |
⚡完全予知 | 45モラル | 遠 | 15秒 | - | 90秒 | - | 1回 | 範囲内の味方の回避力が大幅に上昇する。 | - | 斥候レベル20 | 編集 | |
威嚇射撃 | 30モラル | 遠 | 敵全 | 15秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵全体に基礎攻撃力の40%の物理ダメージ。 敵全体の物理・魔法ダメージが20%減少する。基礎命中力70 | 全力攻撃*26 | 狩人レベル1 | 編集 |
毒矢 | 60モラル | 遠 | 敵単 | 5秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。敵単体に毒を付与する。 毒ダメージ:基礎毒攻撃力の20%/秒,状態異常発生率100% 基礎命中力100,基礎Crit率3% | - | 狩人レベル3 | 編集 |
火炎弾 | 70モラル | 遠 | 敵単 | 15秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。敵単体に火傷を付与する。 対象が火傷状態の場合、敵全体に物理ダメージ。 火傷ダメージ:基礎火傷攻撃力の30%,状態異常発生率80% 基礎命中力100,基礎Crit率3% | - | 狩人レベル5 | 編集 |
炎上トラップ | 30モラル | 遠 | 敵単 | 3秒 | - | - | - | - | 敵単体にトラップ(火傷)*27を付与する。 基礎命中力:必中 | - | 狩人レベル5 | 編集 |
麻酔弾 | 60モラル | 遠 | 敵単 | 10秒 | 1秒 | - | 弓 | 3回 | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。敵単体に睡眠を付与する。 状態異常発生率100%,基礎命中力100,基礎Crit率3% | - | 狩人レベル7 | 編集 |
感電トラップ | 30モラル | 遠 | 敵単 | 3秒 | - | - | - | - | 敵単体にトラップ(感電)*28を付与する。 基礎命中力:必中 | - | 狩人レベル7 | 編集 |
照明弾 | 60モラル | 遠 | 敵単 | 5秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。対象に盲目*29を付与する。 基礎命中力100,基礎Crit率2% | 援護*30 | 狩人レベル9 | 編集 |
氷結弾 | 80モラル | 遠 | 敵単 | 15秒 | 2秒 | - | 弓 | - | 敵全体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。敵全体に凍結を付与する。 状態異常発生率100%,基礎命中力100,基礎Crit率2% | - | 狩人レベル11 | 編集 |
氷結トラップ | 30モラル | 遠 | 敵単 | 3秒 | - | - | - | - | 敵単体にトラップ(凍結)*31を付与する。 基礎命中力:必中 | - | 狩人レベル11 | 編集 |
乱れ撃ち | 100モラル | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | 弓 | - | 敵全体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。 基礎命中力80,基礎Crit率5%,ヒット回数1-3 | 追い打ち*32 | 狩人レベル13 | 編集 |
⚡速射 | 90モラル | 遠 | 敵単 | 5秒 | - | 15秒 | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の130%の物理ダメージ。対象にスタンを付与する。 状態異常発生率100%,基礎命中力100,基礎Crit率3% | - | 狩人レベル15 | 編集 |
影撃ち | 60モラル | 遠 | 敵全 | 20秒 | - | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の50%の物理ダメージを与え、麻痺を付与する。 対象の回避力が100減少する。状態異常発生率100%,基礎命中力100 | 必殺*33 | 狩人レベル15 | 編集 |
マーキング | 75モラル | 遠 | 敵単 | - | 2秒 | - | - | - | 敵単体に基礎攻撃力の100%の物理ダメージ。対象に獲物*34を付与する。 基礎命中力100,基礎Crit率2% | - | 狩人レベル17 | 編集 |
耳障りな鏑矢 | 60モラル | 遠 | 敵全 | 15秒 | 1秒 | - | 弓 | - | 敵全体に基礎攻撃力の50%の物理ダメージを与え、封印を付与する。 敵全体の魔法ダメージが20%減少する。 基礎命中力:必中 | - | 狩人レベル17 | 編集 |
ヘッドショット | 100モラル | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | 弓 | - | 敵単体に基礎攻撃力の150%の物理ダメージ。攻撃命中時、自身に集中*35 基礎命中力:50,基礎Crit率8% | - | 狩人レベル20 | 編集 |
庇護 | 45マナ | 遠 | 味方十字 | - | - | - | - | 4-13回 | 範囲内の味方のHPを小回復し、物理・魔法防御力を上昇させる。回復力:52 | 祝福*1 | 信仰レベル1 | 編集 |
祝福 | 30マナ | 遠 | 味方3×3 | - | - | - | - | - | 範囲内の味方の状態異常を回復する。 | 守護(異常)*2 | 信仰レベル3 | 編集 |
死者埋葬 | 30マナ | 遠 | 敵全 | - | 1秒 | - | - | - | アンデッドに対し次の効果をランダムに与える。 ・1~1000前後のダメージを与える ・スタンを与える。この効果は抵抗できない | - | 信仰レベル5 | 編集 |
治癒 | 60マナ | 遠 | 味方T字*3 | - | - | - | - | 4-7回 | 範囲内の味方のHPを中回復する。回復力:92 | - | 信仰レベル7 | 編集 |
威光 | 45マナ | 遠 | 敵全 | 15秒 | 1秒 | - | - | - | 敵全体に封印を与える。状態異常発生率100% | 剥奪*4 | 信仰レベル9 | 編集 |
裁き | 45マナ | 遠 | 敵全 | 15秒 | 1秒 | - | - | - | 敵全体に麻痺を与える。状態異常発生率100% | 罰*5 | 信仰レベル9 | 編集 |
放つ光 | 45マナ | 遠 | 敵全 | 15秒 | 1秒 | - | - | - | 敵全体に基礎魔法力の30%の魔法ダメージを与える。 対象の命中力、回避力が50減少する | 灯火*6 | 信仰レベル11 | 編集 |
⚡賛歌 | 90マナ | 遠 | 味方T字*7 | 10秒 | - | 20秒 | - | - | 範囲内の味方が受けるブレスダメージを無効化する | 守護(ブレス)*8 | 信仰レベル11 | 編集 |
神の抱擁 | 70マナ | 遠 | 自身 | 12秒 | 1秒 | - | - | - | 自身の魔法ダメージが50%上昇する | 集中力*9 | 信仰レベル13 | 編集 |
⚡復活(信仰) | 90マナ | 遠 | 味方十字 | - | - | 30秒 | - | 1-3回 | 範囲内の味方の戦闘不能を回復する,回復力は基礎魔法力の50% | 守護*10 | 信仰レベル13 | 編集 |
願い | 60マナ | 遠 | 味方十字 | 6秒 | 1秒 | - | - | 5-10回 | 範囲内の味方のHPが定期的に回復する | - | 信仰レベル15 | 編集 |
天罰 | 75マナ | 遠 | 敵単 | 2秒 | 2秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の100%の魔法ダメージ。 対象にスタンを付与する。 状態異常発生率50%,基礎Crit率3% | - | 信仰レベル15 | 編集 |
大治癒 | 60マナ | 遠 | 味方十字 | - | - | - | - | 4-5回 | 範囲内の味方のHPを回復する。回復力:132 | - | 信仰レベル17 | 編集 |
奇跡 | 100マナ | 遠 | 味方3×3 | 10秒 | - | 30秒 | - | - | 範囲内の味方に与えられた物理・魔法・ブレスダメージの40%を軽減する | - | 信仰レベル17 | 編集 |
福音 | 100マナ | 遠 | 味方十字 | 15秒 | 1秒 | - | - | 3回 | 範囲内の味方に与えられた物理・魔法・ブレスダメージの40%を軽減する 味方のHPが定期的に回復する | - | 信仰レベル20 | 編集 |
炎の矢 | 45マナ | 遠 | 敵単 | 10秒 | 1秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の100%の魔法ダメージ。 対象に基礎火傷攻撃力の15%の火傷を付与する。 状態異常発生率100%,基礎Crit率3% | 火の粉*11 | 魔術レベル1 | 編集 |
冷気 | 45マナ | 遠 | 敵単 | 15秒 | 1秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の100%の魔法ダメージ。 対象に凍結を付与する。状態異常発生率100% | - | 魔術レベル3 | 編集 |
催眠 | 45マナ | 遠 | 敵単 | 8秒 | 1秒 | - | - | - | 敵全体に睡眠を付与する。状態異常発生率100% | - | 魔術レベル3 | 編集 |
火球 | 75マナ | 遠 | 敵全 | 10秒 | 2秒 | - | - | - | 敵全体に基礎魔法力の80%の魔法ダメージ。 対象に基礎火傷攻撃力の20%の火傷を付与する。 状態異常発生率60%,基礎Crit率3% | 火炎付与*12 | 魔術レベル5 | 編集 |
⚡分身 | 20マナ | 遠 | 自身 | 15秒 | - | 15秒 | - | - | 自身が高確率で物理攻撃を回避する | 不可視の一撃*13 | 魔術レベル5 | 編集 |
抵抗貫通 | 30マナ | 遠 | 敵全 | 10秒 | - | - | - | - | 敵全体の毒・麻痺・睡眠・封印・スタン抵抗率が50%減少する | - | 魔術レベル7 | 編集 |
圧縮 | 30マナ | 遠 | 敵全 | 20秒 | - | - | - | - | 麻痺・封印・凍結によるスキルキャンセル率が上昇する | - | 魔術レベル9 | 編集 |
火炎竜巻 | 75マナ | 遠 | 敵全 | 5秒 | 1秒 | - | - | - | 敵全体に基礎魔法力の70%の魔法ダメージを与え火傷抵抗率を100%減少 この効果の終了時2秒おきに2回敵単体に魔法ダメージを与え火傷を付与 火傷ダメージ:基礎火傷攻撃力の20%,状態異常発生率100%,基礎Crit率3% | - | 魔術レベル9 | 編集 |
吹雪 | 75マナ | 遠 | 敵全 | 3秒 | 2秒 | - | - | - | 敵全体に基礎魔法力の30%の魔法ダメージを与え凍結を付与。 この効果を3秒ごとに5回繰り返す 状態異常発生率100%,ヒット回数1-2回 | 凍結付与*14 | 魔術レベル11 | 編集 |
稲妻 | 60マナ | 遠 | 敵単 | 10秒 | 2秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の110%の魔法ダメージを与え感電を付与。 状態異常発生率80%,基礎Crit率10% | - | 魔術レベル11 | 編集 |
連鎖する雷 | 60マナ | 遠 | 敵単 | 2秒 | 1秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の100%の魔法ダメージを与え感電抵抗率を100%減少 この効果の終了時2秒おきに2回敵単体に魔法ダメージを与え感電を付与 状態異常発生率100%,基礎Crit率6% | ショック*15 | 魔術レベル13 | 編集 |
解呪 | 30マナ | 遠 | 敵全 | - | 1秒 | - | - | - | 魔法生物に対し次の効果をランダムに与える。 ・1~1000前後のダメージを与える ・スタンを与える。この効果は抵抗できない | - | 魔術レベル13 | 編集 |
⚡異相転移 | 30マナ | 遠 | 敵単 | 5秒 | - | 15秒 | - | - | 敵単体の物理ダメージを魔法ダメージに変換する | - | 魔術レベル15 | 編集 |
熱線 | 80マナ | 遠 | 敵全 | 30秒 | 1秒 | - | - | - | 敵全体に基礎魔法力の10%の魔法ダメージを与え火傷を付与する。 火傷ダメージ:基礎火傷攻撃力の90%,状態異常発生率100% 抵抗されない | - | 魔術レベル17 | 編集 |
⚡障壁 | 90マナ | 遠 | 味方T字*16 | 20秒 | 20秒? | 0.5秒 | - | 3回 | 範囲内の味方に対するブレスダメージを50%軽減 | - | 魔術レベル17 | 編集 |
⚡混沌の炎 | 100マナ | 遠 | 敵全 | - | 1秒 | 20秒 | - | - | 敵全体に基礎魔法力の130%の魔法ダメージ。抵抗されない。基礎Crit率3% | - | 魔術レベル20 | 編集 |
毒薬 | 30モラル | 遠 | 敵全 | 8秒 | - | - | - | - | 敵全体に毒を付与する。毒ダメージ:基礎毒攻撃力の20%/秒 状態異常発生率100%,基礎命中力70 | 毒塗り*17 | 医術レベル1 | 編集 |
ドーピング | 45マナ | 遠 | 味方※3*18 | 5秒 | - | - | - | 4-11回 | 範囲内の味方の物理・魔法防御力が50%上昇し、HPが持続回復する。 この効果が消えた時HPが回復する | 魔除けの薬効*19 | 医術レベル3 | 編集 |
興奮剤 | 45モラル | 遠 | 味方※3*20 | 5秒 | - | - | - | 4-11回 | 範囲内の味方の物理・魔法ダメージが25%上昇する。 この効果が消えた時HPが回復する | - | 医術レベル5 | 編集 |
予防薬 | 45モラル | 遠 | 味方※3*21 | 10秒 | - | - | - | 4-11回 | 範囲内の味方の毒・麻痺・封印・睡眠・スタン抵抗率が70%上昇する。 この効果が消えた時HPが回復する | 守護(異常)*22 | 医術レベル5 | 編集 |
時間差治療 | 30モラル | 遠 | 味方十字 | 10秒 | - | - | - | 3-10回 | 範囲内の味方HPを基礎魔法力の50%で回復する この効果が消えた時さらにHPが回復する | - | 医術レベル7 | 編集 |
⚡医術防御 | 60マナ | 遠 | 味方十字 | 20秒 | - | 10秒 | - | - | 範囲内の味方に冒険者レベル×10の物理・魔法ダメージを吸収するバリアを付与する | 守護*23 | 医術レベル9 | 編集 |
緊急治療 | 60モラル | 遠 | 味方十字 | 12秒 | - | - | - | - | 範囲内の味方に緊急治療*24を付与する | - | 医術レベル13 | 編集 |
遅効性の強毒 | 60モラル | 遠 | 敵全 | 10秒 | - | - | - | - | 敵全体の毒抵抗が70%減少する。 この効果が消えた時対象に毒を付与する 基礎命中力100 | - | 医術レベル15 | 編集 |
集中治療 | 60モラル | 遠 | 味方十字 | 6秒 | - | - | - | 3回 | 範囲内の味方の防御力が50%上昇する。 この効果を持つ味方がスキルを使用した時稀にHP持続回復効果を得る | - | 医術レベル15 | 編集 |
⚡復活(医術) | 30マナ | 遠 | 味方3×3 | 30秒 | - | 120秒 | - | 1-2回 | 範囲内の味方が死亡か灰化した時、一度だけHPが最大まで回復する | 予測防御*25 | 医術レベル20 | 編集 |
焼却 | 30マナ | 遠 | 敵全 | 15秒 | - | - | - | - | 敵全体に基礎火傷攻撃力の50%の火傷を付与する 状態異常発生率100% | 幻惑の炎弧*26 | 呪術レベル1 | 編集 |
微睡 | 30マナ | 遠 | 敵全+自 | 10秒 | - | - | - | - | 敵全体と自身に睡眠を付与する 状態異常発生率100% | 不眠*27 | 呪術レベル1 | 編集 |
虚弱 | 75マナ | 遠 | 敵全 | 15秒 | - | - | - | - | 敵全体の命中力が30、物理・魔法ダメージが30%減少する | - | 呪術レベル3 | 編集 |
災禍 | 45マナ | 遠 | 敵全 | 10秒 | - | - | - | - | 敵全体の毒・麻痺・睡眠・封印・スタン抵抗率が50%減少する | - | 呪術レベル3 | 編集 |
共鳴する雷火 | 40マナ | 遠 | 敵全 | 8秒 | - | - | - | - | 敵全体に感電を付与する。状態異常発生率:100% | 雷火*28 | 呪術レベル5 | 編集 |
浴びせる氷撃 | 40マナ | 遠 | 敵全 | 8秒 | - | - | - | - | 敵全体の凍結抵抗率が100%減少する | 氷撃*29 | 呪術レベル5 | 編集 |
軟弱 | 75マナ | 遠 | 敵全 | 15秒 | - | - | - | - | 敵全体の物理・魔法防御力が50%減少する | 弱体の呪い*30 | 呪術レベル7 | 編集 |
蝕む狂乱 | 40マナ | 遠 | 敵全 | 8秒 | - | - | - | - | 敵全体の封印抵抗率が100%減少する | 混乱*31 | 呪術レベル7 | 編集 |
凍てつく風 | 30マナ | 遠 | 敵全 | 10秒 | - | - | - | - | 敵全体に凍結を付与する。状態異常発生率100% | 霜打ち*32 | 呪術レベル9 | 編集 |
枯れ落ち | 60マナ | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | - | - | 敵単体の全状態異常を強制解除する。 解除した状態異常の数に応じたヒット数の魔法ダメージを与える。 攻撃力:基礎魔法力の80% | - | 呪術レベル9 | 編集 |
穿つ | 30マナ | 遠 | 敵全 | 10秒 | - | - | - | - | 敵全体の魔法抵抗が50%減少する。抵抗されない | 魔力集中*33 | 呪術レベル11 | 編集 |
腐敗 | 60マナ | 遠 | 敵全 | 3秒 | - | - | - | - | 敵全体に基礎魔法攻撃力の60%の魔法ダメージを与え毒を付与する。 毒ダメージ:基礎毒攻撃力の30%/秒,状態異常発生率100% 基礎Crit率2% | 残滓*34 | 呪術レベル13 | 編集 |
祟り | 60マナ | 遠 | 敵全 | 10秒 | - | - | - | - | 敵全体に麻痺を付与する。 この効果が失われた時、対象に魔法ダメージを与える | - | 呪術レベル13 | 編集 |
悪疫 | 90マナ | 遠 | 敵単 | 4秒 | - | - | - | - | 敵単体に以下の効果を順に発動する。 1)対象に魔法ダメージを与え、魔法抵抗を70%減少させる 2)対象に魔法ダメージを与え、凍結を付与する。(抵抗無視) 3)対象に魔法ダメージを与え、睡眠を付与する。(抵抗無視) 攻撃力:基礎魔法力の100% | - | 呪術レベル15 | 編集 |
呪殺 | 60マナ | 遠 | 敵単 | - | 2秒 | - | - | - | 敵単体に基礎魔法力の100%の魔法ダメージ。 敵に付与されているデバフ数×10%ダメージが上昇する | - | 呪術レベル15 | 編集 |
⚡虚無の呪言 | 75マナ | 遠 | 敵全 | - | - | 20秒 | - | - | 敵全体の強化効果を打ち消す。抵抗されない | - | 呪術レベル17 | 編集 |
錯乱 | 90マナ | 遠 | 敵全 | 5秒 | - | - | - | 3回 | 敵全体の魔法ダメージが50%減少する | - | 呪術レベル17 | 編集 |
灰燼に帰す | 90マナ | 遠 | 自身 | 300秒 | 1秒 | - | - | - | 自身の魔法・火傷ダメージが100%上昇する。 自身の受ける火傷、毒ダメージを無効化する。 この効果が続く間自身のHPが徐々に減少する。 この効果でHPが1以下になることはない | 燎原の火*35 | 呪術レベル20 | 編集 |
連射 | 60モラル | 遠 | 敵単 | - | 1秒 | - | 遠隔 | - | 敵単体に基礎攻撃力の60%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率3%,ヒット回数1-2 | - | ショートボウ | 編集 |
強射 | 60モラル | 遠 | 敵単 | - | 3秒 | - | 遠隔 | - | 敵単体に基礎攻撃力の130%の物理ダメージ。 基礎命中力100,基礎Crit率15% | - | ロングボウ | 編集 |
