レベルが上昇すると、HPが上昇し、アビリティポイントと能力ポイントを各1ポイント得られる。
HPの成長幅は種族によって異なる。
レベル | 必要累計Exp |
1 | 0 |
2 | 800 |
3 | 2100 |
4 | 5200 |
5 | 8200 |
6 | 13000 |
7 | 18000 |
8 | 23000 |
9 | 30500 |
10 | 38200 |
11 | 46500 |
12 | 58000 |
13 | 69500 |
14 | 81000 |
15 | 92500 |
16 | 104200 |
17 | 116000 |
18 | 133000 |
19 | 150000 |
20 | 166000 |
21 | 188000 |
22 | 232000 |
23 | 278000 |
24 | 330000 |
25 | 380000 |
26 | 430500 |
27 | 480000 |
28 | 530000 |
29 | 580000 |
30 |
能力値と装備品による増減を含まず、初期特性の増減を含む値(全種族共通で初期値が0のステータスは割愛)。
HP成長は1レベル上昇時のHPの成長幅。
全種族で最も優れてる数値を青字で、もっとも劣っている数値を赤字で記載。
種族名 | HP | HP成長 | LP | クールダウン | 抵抗率 | ダメージ補正 | 命中力 | 回避力 | Crit倍率 | 初期特性 | ||||
魔法 | ブレス | 毒 | 麻痺 | 物理 | 魔法 | |||||||||
Human | 54 | 13~15 | 6 | 3秒 | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0 | 20 | 10 | 耐性 |
Elf | 46 | 9~13 | 6 | 2.5秒 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0 | 20 | 10 | 祖先の記憶,マナへの順応 |
Dwarf | 76 | 16~20 | 8 | 4秒 | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 0% | 50 | 20 | 10 | 暗視,頑丈な体 |
Karin | 23 | 6~10 | 4 | 2秒 | 0% | 30% | 0% | 0% | -15% | 0% | 0 | 70 | 10 | 身のこなし,非力 |
Str,Dex,Con,Int,Wisの5つの能力値が存在する。
冒険者作成時及びレベルアップ時に付与される能力ポイントを割り振ることで、各能力値を成長させられる。
能力値にポイントを割り振ると、能力ボーナスを得られるほか、5ポイント毎にパッシブスキルを2つの候補から1つ選んで習得できる。
パッシブスキルの習得は、ステータスシートのステータスバー中にある〇っぽいアイコンをクリックすることで可能。
1ポイント割り振るごとに、物理ダメージ基礎値+3,クリティカルヒット倍率+3%のボーナスを得る。
1ポイント割り振るごとに、命中力+4,回避力+2,毒ダメージ基礎値+1,クリティカルヒット率+0.5%のボーナスを得る。
1ポイント割り振るごとに、防御力基礎値+2,毒ダメージ軽減値+1のボーナスを得る。
1ポイント割り振るごとに、魔法ダメージ基礎値+3,火傷ダメージ基礎値+1,マナ最大値+1のボーナスを得る。
1ポイント割り振るごとに、火傷ダメージ軽減値+1,モラル+1のボーナスを得る。
名称 | 効果 | 習得方法 |
耐性 | 毒抵抗率40%,麻痺抵抗率40% | Humanが最初から所持 |
祖先の記憶 | 魔法抵抗率30% | Elfが最初から所持 |
マナへの順応 | 魔法ダメージ補正30% | Elfが最初から所持 |
暗視 | 命中補正50 | Dwarfが最初から所持 |
頑丈な体 | 防御補正80%,物理ダメージ補正30% | Dwarfが最初から所持 |
身のこなし | 回避補正50,ブレス抵抗率30% | Karinが最初から所持 |
非力 | 物理ダメージ補正-15% | Karinが最初から所持 |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.014 sec.