隊列パネルにセットすることで効果を発揮する。
名称 | 消費コスト | 効果 | シナジー | 習得方法 |
攻撃指揮 | モラル35% | 物理・魔法ダメージが50%上昇する | 突撃*1 | 策略レベル1 |
防御指揮 | モラル35% | 防御力が80%上昇する | - | 策略レベル1 |
戦闘指揮 | モラル40% | 物理・魔法ダメージが50%、防御力が50%上昇する | 熟練の戦技*2 | 策略レベル5 |
爆殺陣 | モラル40% | 敵の物理攻撃範囲に爆殺陣が存在する場合、対象の敵にブレスダメージを与え、火傷を付与する | - | 策略レベル6 |
反射陣 | モラル40% | 敵の魔法攻撃範囲に反射陣が存在する場合、対象の敵にブレスダメージを与える | - | 策略レベル6 |
まきびし | モラル45% | 敵から物理ダメージを受けた時、物理ダメージで反撃する(基礎命中率100,基礎Crit率5%) | - | 斥候レベル5 |
祈りの第一節 | マナ35% | 物理・魔法ダメージが35%、命中力が50上昇する | - | 信仰レベル1 |
歓喜の第二節 | マナ35% | 防御力が50%、回避力が40上昇する | - | 信仰レベル2 |
囁きの第三節 | マナ40% | ブレス・魔法抵抗が40%上昇する | - | 信仰レベル3 |
想起の第四節 | マナ40% | 防御力が50%、魔法抵抗が30%上昇する | - | 信仰レベル4 |
魔光 | マナ15% | 命中力が65上昇する | 灯火*3 | 魔術レベル1 |
エレメント障壁 | マナ45% | 火傷・凍結・感電抵抗率が50%上昇する | - | 魔術レベル4 |
氷河 | マナ45% | 防御力が60%上昇する。物理ダメージを受けた時、対象に凍結を付与する | - | 魔術レベル8 |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.005 sec.