種族ごとの特徴についてはこちらを参照。
レベルが上昇すると、HPが上昇し、アビリティポイントと能力ポイントを各1ポイント得られる。
レベル | 必要累計Exp | HP | |||
Human | Elf | Dwarf | Karin | ||
1 | 0 | 54 | 46 | 76 | 23 |
2 | 800 | ||||
3 | 2100 | ||||
4 | 5200 | ||||
5 | 8200 | ||||
6 | 13000 | ||||
7 | 18000 | ||||
8 | 23000 | ||||
9 | 30500 | ||||
10 | 38200 | ||||
11 | 46500 | ||||
12 | 58000 | 195 | 171 | 263 | 108 |
13 | 69500 | ||||
14 | 81000 | ||||
15 | 92500 | 230 | 206 | 321 | 138 |
16 | 104200 | ||||
17 | 116000 | 256 | 228 | 357 | 153 |
18 | 133000 | 269 | 241 | 373 | 159 |
19 | 150000 | 282 | 254 | 391 | 166 |
20 | 166000 | 297 | 267 | 410 | 176 |
21 | 188000 | 311 | 278 | 429 | 184 |
22 | 232000 | 325 | 288 | 446 | 190 |
23 | 278000 | ||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 |
STR,Dex,Con,Int,Wisの5つの能力値が存在する。
冒険者作成時及びレベルアップ時に付与される能力ポイントを割り振ることで、各能力値を成長させられる。
能力値にポイントを割り振ると、能力ボーナスを得られるほか、5ポイント毎にパッシブスキルを2つの候補から1つ選んで習得できる。
パッシブスキルの習得は、ステータスシートのステータスバー中にある〇っぽいアイコンをクリックすることで可能。
1ポイント割り振るごとに、物理ダメージ基礎値+3,クリティカルヒット倍率+3%のボーナスを得る。
1ポイント割り振るごとに、命中力+4,回避力+2,毒ダメージ基礎値+1,クリティカルヒット率+0.5%のボーナスを得る。
1ポイント割り振るごとに、防御力基礎値+2,毒ダメージ軽減値+1のボーナスを得る。
1ポイント割り振るごとに、魔法ダメージ基礎値+3,火傷ダメージ基礎値+1,マナ最大値+1のボーナスを得る。
1ポイント割り振るごとに、火傷ダメージ軽減値+1,モラル+1のボーナスを得る。
名称 | 効果 | 習得方法 |
耐性 | 毒抵抗率40%,麻痺抵抗率40% | Humanが最初から所持 |
祖先の記憶 | 魔法抵抗率30% | Elfが最初から所持 |
マナへの順応 | 魔法ダメージ補正30% | Elfが最初から所持 |
暗視 | 命中補正50 | Dwarfが最初から所持 |
頑丈な体 | 防御補正80%,物理ダメージ補正30% | Dwarfが最初から所持 |
身のこなし | 回避補正50,ブレス抵抗率30% | Karinが最初から所持 |
非力 | 物理ダメージ補正-15% | Karinが最初から所持 |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.013 sec.